DE:Key:generator:method
Jump to navigation
Jump to search
generator:method |
Beschreibung |
---|
Methode, durch die die Energie gewandelt wird |
Gruppe: Energie |
Für diese Elemente |
Dokumentierte Werte: 13 |
Erfordert |
Sinnvolle Kombinationen |
Status: akzeptiert |
Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Methode, mit der die Energie in einem bestimmten Generator erzeugt wird.
generator:source | generator:method | Beschreibung | generator:type |
---|---|---|---|
fission | Kernspaltung | PWR, BWR-1, BWR-6, RBMK-1000, RBMK-1500, VVER, CANDU, CPR-1000, EPR | |
fusion | Kernfusion | tokamak, stellarator, ICF, cold-fusion | |
wind_turbine | Wind turbine | horizontal_axis, vertical_axis | |
water-storage | Stromerzeugung mit Turbinen durch aufgestautes Wasser | francis_turbine, kaplan_turbine, pelton_turbine | |
water-pumped-storage | In einem Speicherkraftwerk wird ebenfalls elektrischer Strom durch Turbinen erzeugt. Das Wasser wird aber in verbrauchsarmen Zeiten in das obere Becken gepumpt | francis_turbine | |
run-of-the-river | Ein Flußkraftwerk ist ein Wasserkraftwerk, bei dem der Zufluss oberhalb des zugehörigen Stauwehrs und der Abfluss unterhalb des Kraftwerks im Regelbetrieb stets gleich sind, also kein Aufspeichern von Wasser zur ökonomischeren Nutzung bei Verbrauchs- und Zuflussschwankungen erfolgt. | francis_turbine, kaplan_turbine, pelton_turbine,hydrodynamic_screw | |
barrage | Gezeitenkraftwerk in Staudamm-Bauweise | kaplan_turbine | |
stream | Meeresströmungskraftwerk | horizontal_axis, vertical_axis | |
- | Wellenkraftwerk | ||
- | Thermalkraftwerk | steam_turbine, heat_pump | |
thermal | Sonnenkollektor | steam_turbine, solar_thermal_collector | |
photovoltaic | Solaranlage | solar_photovoltaic_panel | |
combustion | Kohlekraftwerk | steam_generator ,steam_turbine | |
combustion | Gaskraftwerk | gas_turbine, combined_cycle, reciprocating_engine, steam_generator, steam_turbine | |
combustion | Biomassekraftwerk | steam_generator ,steam_turbine | |
gasification | Biomassevergasung | bioreactor | |
anaerobic_digestion | Anaerobe Vergärung | bioreactor | |
combustion | Biotreibstoff | reciprocating_engine, steam_generator | |
combustion | Bei den meisten Biogasanlagen wird das entstandene Gas vor Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. | gas_turbine, reciprocating_engine, steam_generator | |
combustion | Ölkraftwerk | steam_generator ,steam_turbine | |
combustion | Stromerzeugungsaggregat das mit Diesel betrieben wird | reciprocating_engine, steam_generator | |
combustion | Stromerzeugungsaggregat das mit Benzin betrieben wird | reciprocating_engine, steam_generator | |
combustion | Müllverbrennung | reciprocating_engine, steam_generator | |
gasification | Biomassevergasung | bioreactor |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Siehe auch
- power=generator - Generator oder Turbine
- generator:source=* - Quelle der umgewandelten Energie
- generator:type=* - Typ der Energieerzeugung
- generator:output:*=* - Art der Energieerzeugung und Nennleistung, wenn bekannt
- 2010 akzeptierter Proposed_features/generator_rationalisation Vorschlag
- 2013 akzeptierter Power generation refinement Vorschlag