ES:MUTCD/Puerto Rico/D
Jump to navigation
Jump to search
La serie D del Manual de Rotulación para las Vías Públicas de Puerto Rico pertenece a los rótulos de dirección. Las tablas siguientes muestran solamente los rótulos específicos al manual de rotulación puertorriqueño; consulta MUTCD/D para los rótulos de dirección en el estándar nacional.
D1: Destino
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D1-1 | Destino (1 línea) | destination=Ciales | ||
D1-1a | Destino y distancia (1 línea) | destination=Fajardo en la rampa o calle cruzando destination=Fajardo distance=20 en el nodo del rótulo | ||
D1-2 | Destino (2 líneas) | destination=Arecibo en la calle cruzando a la izquierda destination=San Juan en la calle cruzando a la derecha | ||
D1-2a | Destino y distancia (2 líneas) | destination=Comerío en la calle cruzando a la izquierda destination=Aguas Buenas en la calle cruzando a la derecha destination=Comerío;Aguas Buenas distance=13;3 en el nodo del rótulo | ||
D1-2d | Destino en intersección circular (2 líneas) | destination=Dorado en la vía salida alrededor a la izquierda destination=San Juan en la vía salida a la derecha destination=Dorado;San Juan en el nodo del rótulo | ||
D1-3 | Destino (3 líneas) | destination=Hormigueros adelante destination=Mayagüez en la calle cruzando a la izquierda destination=San Germán en la calle cruzando a la derecha destination=Hormigueros;Mayagüez;San Germán en el nodo del rótulo | ||
D1-3a | Destino y distancia (3 líneas) | destination=San Sebastían adelante destination=Moca en la calle cruzando a la izquierda destination=Lares en la calle cruzando a la derecha destination=San Sebastían;Moca;Lares distance=1;16;14 en el nodo del rótulo | ||
D1-3b | Combinación de destino y distancia (2 líneas) / destino | destination=Ceiba;Fajardo en la calle a la izquierda destination=Naguabo en la calle a la derecha destination=Ceiba;Fajardo;Naguabo distance=11;20 en el nodo del rótulo | ||
D1-3d | Destino en intersección circular (3 líneas) | destination=Mayaguëz en la vía salida adelante destination=Añasco en la vía salida alrededor a la izquierda destination=Rincón en la vía salida a la derecha destination=Mayaguëz;Añasco;Rincón en el nodo del rótulo |
D2: Distancia
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D2-1 | Distancia (1 línea) | destination=Cayey distance=24 en el nodo rótulo | ||
D2-2 | Distancia (2 líneas) | destination=Utuado;Ponce distance=30;83 en el nodo rótulo | ||
D2-2a | Distancia (2 líneas) | destination=Caguas adelante destination=Cayey en la calle cruzando a la derecha destination=Caguas;Cayey distance=6;4 en el nodo rótulo | ||
D2-3 | Distancia (3 líneas) | destination=Juana Díaz;Coamo;Aibonito distance=14;34;50 en el nodo rótulo |
D3: Nombre de calle
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D3 | Nombre de calle (2 línea) | name=Calle Sagrado Corazón | ||
D3-1 | Nombre de calle (1 línea) | name=Calle Loíza |
D4: Estacionamiento
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D4-1 | Estacionamiento | destination:symbol=parking en el rodaje que lleva al estacionamiento amenity=parking en el estacionamiento | ||
D4-3 | Estacionamiento de bicicletas | destination:symbol=bicycle_parking en la vía que sigue al estacionamiento amenity=bicycle_parking en el estacionamiento | ||
D4-3 | Estacionamiento de bicicletas | destination:symbol=bicycle_parking en la vía que sigue al estacionamiento amenity=bicycle_parking en el estacionamiento |
D5: Área de descanso
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D5-1 | Área de descanso XX kilómetros | highway=rest_area 1 km (0.62 mi) adelante destination=Área de descanso distance=1 en el nodo del rótulo | ||
D5-2 | Área de descanso (con flecha) | highway=rest_area adelante destination=Rest Area en la rampa de salida |
D6: Área escénica
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D6-1 | Área escénica | tourism=viewpoint a la derecha destination=Área escénica en la calle cruzando a la derecha destination=Área escénica en el nodo del rótulo | ||
D6-2 | Área escénica XX kilómetros | tourism=viewpoint 2 kilometers (1.2 mi) adelante destination=Área escénica distance=2 en el nodo del rótulo | ||
D6-3 | Área escénica | tourism=viewpoint a la derecha destination=Área escénica en la rampa de salida destination=Área escénica en el nodo del rótulo |
D9: Servicio general
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D9-2 | Hospital | amenity=hospital destination:symbol=hospital en una rampa de salida de autopista | ||
D9-7 | Gasolina | amenity=fuel destination:symbol=fuel en una rampa de salida de autopista | ||
D9-9 | Alojamiento | tourism=hotel o tourism=motel destination:symbol=lodging en una rampa de salida de autopista |
D10: Ubicación de referencia
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D10-1 | Ubicación de referencia (1 dígito) | highway=milestone marker=post distance=5 | ||
D10-1a | Ubicación de referencia intermedio (2 dígitos) | highway=milestone marker=post distance=4.2 | ||
D10-2 | Ubicación de referencia (2 dígitos) | highway=milestone marker=post distance=10 | ||
D10-2a | Ubicación de referencia intermedio (3 dígitos) | highway=milestone marker=post distance=44.2 | ||
D10-3 | Ubicación de referencia (3 dígitos) | highway=milestone marker=post distance=225 | ||
D10-3a | Ubicación de referencia intermedio (4 dígitos) | highway=milestone marker=post distance=444.2 |
D11: Rótulos de instalaciones para bicicletas y paseos de uso compartido
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
D11-1 | Ruta de bicicletas | bicycle=designated lcn=yes type=route route=bicycle network=lcn | ||
D11-1bP | Ruta de bicicletas (placa) | bicycle=designated lcn=yes type=route route=bicycle network=lcn |