ES:Panamá/Proyectos/Parques y zonas protegidas
la lista de los parques, con su categoría, la provincia, y si está mapeado o no. indicaciones sobre cómo importar datos.
las categorías son valores numéricos, de 1 a 6, y están presentadas en la portada.
el mapeado indica si está mapeado por completo (poner el conjunto de cambios), o su último estado conocido.
la fuente es el número de la gaceta oficial, en que se define o pone al día el límite del área protegida, con el número de documento pdf que el sitio permite bajar. Para las áreas definidas antes del 2006, se puede colsultar la página de Justia Panamá. La fuente está en negro si contiene la definición de los límites geográficos. Pueden darse más que una fuente para la misma área protegida.
Example quiere decir que ni fue revisado después de la importación de una fuente no confiable.
Nombre oficial | Provincia | categoría [1-6] | mapeado (sí|no|?) | fuente |
---|---|---|---|---|
Área de recursos manejados Cordillera de Coiba | ZEE-Pacífico | 6 | 74239940 | 27873-B/52771.pdf |
Área de recursos manejados Banco Volcán | ZEE-Mar Caribe | 6 | 74231135 | 27873-B/52770.pdf |
Área de Reserva Forestal Cerro Camarón y Cerro Pedregoso | Herrera | Example | Example | |
Área de Uso Múltiple Ciénega de las Macanas | Herrera | Example | Example | |
Área Protegida Cerrezuela | Coclé | Example | Example | |
Área Protegida Zona de Litoral del Corregimiento de El Espinal | Los Santos | Example | Example | |
Área Protegida Zona Litoral del Corregimiento de La Enea | Los Santos | Example | Example | |
Área Protegida y Reserva Natural Cerro Ancón | Panamá | Example | Example | |
Área Natural Recreativa El Salto de Las Palmas | Veraguas | 5 | 74322090 | 28302/61790.pdf |
Área Natural Recreativa Lago Gatún | Colón | Example | Example | |
Área Silvestre Ubicada dentro Comarca o Reserva Indígena Corregimiento de Narganá Comarca | Kuna Yala | Example | Example | |
Bosque Comunal El Colmón | Los Santos | Example | Example | |
Bosque Protector Alto Darién | Darién | Example | Example | |
Bosque Protector Palo Seco | Bocas del Toro | 5 | Example | *File:Decreto No. 25 de 1983, Bosque Protector de Palo Seco.pdf |
Bosque Protector o Paisaje Protegido San Lorenzo | Colón | 5 | Example | |
Corredor Biológico La Serranía de Bagre | Darién | Example | Example | |
Humedal Laguna de Volcán | Chiriquí | 6 | Example | *Ver pagina 6. |
Humedal de Importancia Internacional Bahía de Panamá Refugio de Vida Silvestre |
Panama | 4 | 74323046 | 26221/16320.pdf |
Humedal de Importancia Internacional Damani-Guariviara | Comarca Ngäbe-Buglé | 5 | 99255606 | Resolución 346 Referencia: AG—0346-2004 |
Humedal de Importancia Internacional Golfo de Montijo Área de Recursos Manejados |
Veraguas | 6 | Example | 27972/54700.pdf |
Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño | Darién | 6 | Example | *Ver pagina 15. |
Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sank | Bocas del Toro | 6 | elemento | *Ver pagina 12. |
Monumento Natural Barro Colorado | Panamá | 3 | Example | |
Monumento Natural Cerro Gaital | Coclé | 3 | 74314819 | 27223/40612.pdf |
Monumento Natural Los Pozos de Calobre | Veraguas | 3 | Example | |
Paisaje Protegido Isla Galeta | Colón | 5 | Example | |
Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó | Veraguas | 5 | 74330130 | 26230/16565.pdf |
Parque Internacional La Amistad (PILA) | Chiriquí-Bocas del Toro | 2 | Example | Res. J.D. 021-88: 1988-09-02 |
Parque Nacional Camino de Cruces | Panamá | 2 | Example | 28077/57099.pdf NAD-27 ley 30/92: 1993-01-06 |
Parque Nacional Cerro Hoya o Los Tres Cerros | Los Santos-Veraguas | 2 | Example | Dec.Ej. 74: 1984-10-02 |
Parque Nacional Chagres | Panamá-Colón | 2 | Example | Dec.Ej. 73: 1984-10-02 |
Parque Nacional Coiba | Veraguas | 2 | Example | Ley 44 de 2004 |
Parque Nacional Darién | Darién | 2 | Example | Dec.Ej. 21: 1980-08-07 |
Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera | Coclé | 2 | 108381808 | Dec.Ej. 18: 1986-07-31 Acuerdo Municipal 2017-116 |
Parque Nacional Portobelo | Colón | 2 | Example | Ley 91 de 1976-12-22 |
Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Hector Gallego Herrera | Veraguas | 2 | no | 28766-A/72634.pdf |
Parque Nacional Santa Fe | Veraguas | 2 | no | Dec. Ej. 147: 2001-12-11 |
Parque Nacional Sarigua | Herrera | 2 | Example | |
Parque Nacional Soberanía | Panamá-Colón | 2 | Example | 28170-B/58836.pdf |
Parque Nacional Volcán Barú | Chiriquí | 5 | Example | Dec.Ej. 40: 1976-06-24 *Ver pagina 3. |
Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí | Chiriquí | 5 | Example | Res. J.D. 019-94: 1994-08-02 *Ver pagina 8. |
Parque Nacional Marino Isla Bastimentos | Bocas del Toro | 2 | Example | Res. J.D. 022-88: 1988-09-02 |
Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana | Panamá | 2 | Example | Decreto No. 153: 1966-06-28 decreto 35: 1977-08-21 |
Parque La Amistad Rotario | Chiriquí | 4 | [1] | *Parque La Amistad Rotario ver pagina 3 |
Parque Natural Metropolitano | Panamá | Example | Example | |
Refugio de Vida Silvestre El Peñón de Los Pozos | Herrera | 4 | Example | |
Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas | Los Santos | 4 | Example | |
Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana | Los Santos | 4 | Example | Dec. Ej. 20: 1981-06-15 |
Refugio de Vida Silvestre La Ciénega de El Mangle | Herrera | 4 | Example | 28103/57646.pdf |
Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios | Los Santos | 4 | Example | |
Refugio de Vida Silvestre Peñón de La Honda | Los Santos | 4 | 108547351 | 26358/19358.pdf |
Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja | Chiriquí | 4 | [2] | *Ver pagina 4. |
Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola | Chiriquí | 4 | [3] | *Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola |
Refugio de Vida Silvestre Sistema de Humedales de Matusagaratí | Darién | 4 | 74099811 | 28204/59705.pdf |
Refugio de Vida Silvestre Taboga | Panamá | 4 | Example | Dec. Ej. 76: 1984-10-02 |
Reserva de Producción de Agua Cerro Borrola | Herrera | Example | Example | |
Reserva Forestal Canglón → Filo del Tallo-Canglón |
Darién | Dec. Ej. 75: 1984-10-02 | ||
Reserva Forestal Chepigana | Darién | 6 | Example | |
Reserva Forestal Finca Caraña | Chiriquí | 6 | Example | Dec. Ej. 14: 1980-06-25 |
Reserva Forestal Fortuna | Chiriquí | 6 | RFF | Dec. Ej. 68: 1976-09-21 |
Reserva Forestal La Laguna de la Yeguada | Veraguas | 6 | Example | |
Reserva Forestal La Tronosa | Los Santos | 6 | Example | |
Reserva Forestal Montoso | Herrera | 6 | Example | |
Reserva Forestal Tonosí | Los Santos | 6 | Example | |
Reserva Forestal, Animal, Fluvial o Parque Nacional Cerro Canajagua | Los Santos | Example | Example | |
Reserva Hídrica Municipal Río Mimitimbi | Bocas del Toro | Example | Example | |
Reserva Hidrológica Serranía Filo del Tallo → Filo del Tallo-Canglón |
Darién | Res. 4-97: 1997-01-22 | ||
Reserva Hidrológica Filo del Tallo-Canglón | Darién | 5 | 27360_C/43505.pdf | |
Reserva Hidrológica Isla Majé | Panamá | Example | Example | |
Reserva Municipal Playa Bloof | Bocas del Toro | ad hoc | 74236093 | 28376/63858.pdf |
Reserva Hídrica, Forestal, Arqueológica, Turística y de Vida Silvestre Cerro Guacamaya | Coclé | Example | Example | |
Zona de Protección Hidrológica Tapagra | Panamá | Example | Example | |
Área Especial de Manejo archipiélago de Las Perlas | Golfo de Panamá | Example | Example |