ES:Salamanca
V・T・E Salamanca, Castilla y León, España |
latitud : 40.9560, longitud : -5.6653 |
Examinar el mapa de Salamanca 40°57′21.60″ N, 5°39′55.08″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Salamanca es una ciudad en Castilla y León, España, en la latitud 40°57′21.60″ Norte y la longitud 5°39′55.08″ Oeste.
Objetivos
Tabla de objetivos para ir añadiendo los que falten, ir marcando el estado y la prioridad de los mismos. Es orientativo.
Objetivo | Prioridad | Estado | Observaciones |
---|---|---|---|
Mapear las calles de Salamanca | 1 | Completado | |
Poner nombre a todas las calles de Salamanca capital | 2 | Completado | |
Mapear carreteras de Salamanca | 1 | Completado | |
Accesibilidad Salamanca | 3 | En proceso | |
Añadir límites de velocidad en carreteras | 3 | Completado | |
Mapear las calles de los pueblos de Salamanca | 2 | En proceso | Aunque están las calles hay que comprobar si están correctamente puestas (comprobar callejones, posibles calles que no entran los coches, direcciones, dibujar plazas,...) |
Poner nombre a todas las calles de los pueblos de Salamanca | 2 | Completado | Falta algún nombre residual pero se puede dar por completado |
Mapear ríos | 3 | En proceso | |
Mapear caminos | 3 | En proceso | |
Usos del suelo | 5 | En proceso | |
POIs centros de enseñanza | 2 | En proceso | |
POIs centros de salud y farmacias | 2 | En proceso | |
POIs desfibriladores | 2 | En proceso | |
POIs ayuntamientos e instalaciones de los pueblos | 3 | En proceso | |
POIs monumentos de los pueblos | 2 | En proceso | |
POIs comercios y tiendas | 3 | En proceso | |
Rutas de senderismo | 4 | En proceso | |
Rutas de trasnporte público | 5 | En proceso | |
Importar Catastro (incluye numeración y edificios) | 3 | En proceso | Más información en sección municipios |
Municipios
Municipios de Salamanca
Edificios y direcciones
Existe una propuesta activa para importar edificios y direcciones del Catastro. Será necesario revisar manualmente cada objeto a importar. Lee la propuesta si deseas colaborar. Antes de importar direcciones es necesario comprobar los nombres de las calles.
Proyectos en curso
La siguiente tabla resumen los proyectos en curso en la provincia de Salamanca para la importación de edificios y direcciones, así como su estado de progresos.
Cód. | Municipio | Proyectos | Fecha de inicio | Usuario gestor | Progreso | Observacionesventos |
---|---|---|---|---|---|---|
37001 | ABUSEJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37002 | AGALLAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37003 | AHIGAL DE LOS ACEITEROS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37004 | AHIGAL DE VILLARINO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37007 | Alaraz | #99 - Alaraz | 2018-20-12 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37008 | Alba de Tormes | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37009 | Alba de Yeltes | #124 - Catastro de Alba de Yeltes (Salamanca) | 2019-10-07 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37012 | Alconada | #131 - Catastro de Alconada (Salamanca) | 2019-09-10 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37015 | ALDEA DEL OBISPO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37013 | ALDEACIPRESTE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37014 | ALDEADAVILA DE LA RIBERA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37016 | Aldealengua | #165 - Catastro de Aldealengua y Moriscos (Salamanca) | 2020-05-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37017 | ALDEANUEVA DE FIGUEROA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37018 | ALDEANUEVA DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37019 | ALDEARRODRIGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37020 | Aldearrubia | #140 - Catastro de Aldearrubia (Salamanca) | 2019-27-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37021 | ALDEASECA DE ALBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37022 | Aldeaseca de la Frontera | #152 - Catastro de Aldeaseca de la Frontera y El Campo de Peñaranda (Salamanca) | 2020-01-28 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37023 | Aldeatejada | #176 - Catastro de Aldeatejada (Salamanca) | 2020-09-17 | Jorge Sanz (Sanchi) | ? | |
37024 | ALDEAVIEJA DE TORMES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37025 | ALDEHUELA DE LA BOVEDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37026 | ALDEHUELA DE YELTES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37027 | ALMENARA DE TORMES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37028 | ALMENDRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37029 | ANAYA DE ALBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37030 | AÑOVER DE TORMES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37031 | ARABAYONA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37032 | Arapiles | #440 - Catastro de Arapiles (Salamanca) | 2024-8-7 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37033 | Arcediano | #96 - Arcediano | 2018-23-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37035 | ARMENTEROS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37038 | BABILAFUENTE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37039 | BAÑOBAREZ | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37040 | BARBADILLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37041 | BARBALOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37042 | BARCEO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37044 | BARRUECOPARDO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37046 | BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37047 | BELEÑA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37049 | BERMELLAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37050 | BERROCAL DE HUEBRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37051 | BERROCAL DE SALVATIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37052 | BOADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37055 | BOGAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37057 | BOVEDA DEL RIO ALMAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37058 | BRINCONES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37059 | BUENAMADRE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37060 | BUENAVISTA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37065 | CABEZA DEL CABALLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37062 | Cabezabellosa de la Calzada | #79 - Cabezabellosa de la Calzada | 2018-06-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37067 | Cabrerizos | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37068 | CABRILLAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37069 | CALVARRASA DE ABAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37070 | CALVARRASA DE ARRIBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37072 | CALZADA DE DON DIEGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37073 | Calzada de Valdunciel | #59 - Calzada de Valdunciel | 2018-05-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37074 | CAMPILLO DE AZABA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37078 | CANDELARIO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37079 | CANILLAS DE ABAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37080 | CANTAGALLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37081 | CANTALAPIEDRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37082 | CANTALPINO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37083 | CANTARACILLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37085 | Carbajosa de la Sagrada | #323 - Carbajosa de la Sagrada | 2023-07-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | ? | |
37086 | CARPIO DE AZABA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37087 | Carrascal de Barregas | #177 - Catastro de Carrascal de Barregas (Salamanca) | 2020-09-17 | Jorge Sanz (Sanchi) | 10 % | |
37088 | CARRASCAL DEL OBISPO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37089 | CASAFRANCA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37091 | CASILLAS DE FLORES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37092 | Castellanos de Moriscos | #154 - Catastro de Castellanos de Moriscos (Salamanca) | 2018-05-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37186 | CASTELLANOS DE VILLIQUERA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37096 | CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37097 | CASTRAZ | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37098 | Cepeda | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37099 | CERECEDA DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37100 | CEREZAL DE PEÑAHORCADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37101 | CERRALBO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37103 | CESPEDOSA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37114 | CHAGARCIA MEDIANERO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37104 | CILLEROS DE LA BASTIDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37106 | CIPEREZ | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37107 | Ciudad Rodrigo | #215 - Ciudad Rodrigo (Salamanca) | Jorge Sanz (Sanchi) | 0 % | Importando actualmente | |
37108 | Coca de Alba | #354 - Coca de Alba | 2023-11-17 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37109 | COLMENAR DE MONTEMAYOR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37110 | CORDOVILLA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37112 | CRISTOBAL | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37115 | DIOS LE GUARDE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37116 | DOÑINOS DE LEDESMA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37117 | DOÑINOS DE SALAMANCA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37118 | EJEME | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37034 | EL ARCO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37054 | EL BODON | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37061 | EL CABACO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37077 | El Campo de Peñaranda | #152 - Catastro de Aldeaseca de la Frontera y El Campo de Peñaranda (Salamanca) | 2020-01-28 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37102 | EL CERRO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37113 | EL CUBO DE DON SANCHO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37178 | EL MAILLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37181 | EL MANZANO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37236 | EL PAYO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37241 | EL PEDROSO DE LA ARMUÑA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37255 | EL PINO DE TORMES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37305 | EL SAHÚGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37321 | EL TEJADO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37328 | EL TORNADIZO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37120 | ENCINA DE SAN SILVESTRE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37121 | ENCINAS DE ABAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37122 | ENCINAS DE ARRIBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37123 | ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37124 | ENDRINAL | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37125 | ESCURIAL DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37126 | Espadaña | #454 - Catastro de Espadaña (Salamanca) | 2024-18-08 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificación |
37127 | ESPEJA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37128 | ESPINO DE LA ORBADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37129 | FLORIDA DE LIEBANA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37130 | Forfoleda | #167 - Catastro de Forfoleda (Salamanca) | 2018-05-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificación |
37131 | FRADES DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37133 | FRESNEDOSO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37134 | FRESNO ALHANDIGA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37136 | FUENTEGUINALDO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37137 | FUENTELIANTE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37138 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37139 | FUENTES DE BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37140 | FUENTES DE OÑORO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37141 | GAJATES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37142 | GALINDO Y PERAHUY | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37143 | GALINDUSTE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37144 | GALISANCHO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37145 | GALLEGOS DE ARGAÑAN | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37146 | GALLEGOS DE SOLMIRON | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37147 | GARCIBUEY | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37148 | Garcihernández | #370 - Catastro de Garcihernández (Salamanca) | 2024-03-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37149 | GARCIRREY | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37151 | GEJUELO DEL BARRO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37152 | GOLPEJAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37153 | Gomecello | #73 - Catastro de Gomecello | 2018-10-10 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37155 | GUADRAMIRO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37156 | GUIJO DE AVILA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37157 | GUIJUELO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37158 | HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37159 | Herguijuela de la Sierra | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37160 | HERGUIJUELA DEL CAMPO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37161 | HINOJOSA DE DUERO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37162 | HORCAJO DE MONTEMAYOR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37163 | HORCAJO MEDIANERO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37165 | Huerta | #155 - Catastro de Huerta (Salamanca) | 2018-05-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37166 | IRUELOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37167 | ITUERO DE AZABA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37168 | JUZBADO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37005 | LA ALAMEDA DE GARDON | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37006 | LA ALAMEDILLA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37010 | La Alberca | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37011 | La Alberguería de Argañán | #301 - La Alberguería de Argañán (Salamanca) | Marzo 2023 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37037 | La Atalaya | #302 - Catastro de La Atalaya (Salamanca) | Abril 2023 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37045 | LA BASTIDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37056 | La Bouza | #272 - Catastro de La Bouza (Salamanca) | 2023-04-01 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37063 | LA CABEZA DE BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37071 | LA CALZADA DE BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37119 | La Encina | #268 - Catastro de La Encina (Salamanca) | Septiembre 2022 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37132 | LA FREGENEDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37135 | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37164 | LA HOYA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37187 | LA MATA DE LEDESMA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37189 | LA MAYA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37225 | LA ORBADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37245 | LA PEÑA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37268 | LA REDONDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37270 | LA RINCONADA DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37275 | LA SAGRADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37311 | LA SIERPE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37317 | LA TALA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37350 | La Vellés | #62 - La Vellés | 2018-05-13 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37352 | LA VIDOLA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37169 | LAGUNILLA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37170 | LARRODRIGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37090 | LAS CASAS DEL CONDE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37349 | LAS VEGUILLAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37171 | LEDESMA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37172 | LEDRADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37173 | LINARES DE RIOFRIO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37302 | LOS SANTOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37174 | LUMBRALES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37176 | MACHACON | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37175 | MACOTERA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37177 | Madroñal | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37179 | MALPARTIDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37180 | MANCERA DE ABAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37182 | MARTIAGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37184 | MARTIN DE YELTES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37183 | MARTINAMOR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37185 | MASUECO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37188 | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37190 | MEMBRIBE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37191 | MIEZA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37192 | MILANO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37193 | Miranda de Azán | #455 - Catastro de Mirande Azán | 2024-18-08 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37194 | Miranda del Castañar | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37195 | Mogarraz | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37196 | MOLINILLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37197 | Monforte de la Sierra | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37198 | MONLEON | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37199 | MONLERAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37200 | MONSAGRO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37201 | MONTEJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37202 | MONTEMAYOR DEL RIO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37203 | Monterrubio de Armuña | #57 - Catastro de Monterrubio de Armuña | 2018-04-17 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37204 | MONTERRUBIO DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37205 | MORASVERDES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37206 | MORILLE | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37207 | MORIÑIGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37208 | Moriscos | #165 - Catastro de Aldealengua y Moriscos (Salamanca) | 2020-05-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37209 | MORONTA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37210 | Mozárbez | #480 - Catastro de Mozárbez (Salamanca) | 2024-12-04 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | |
37212 | NARROS DE MATALAYEGUA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37214 | NAVA BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37215 | NAVA DE FRANCIA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37216 | Nava de Sotrobal | #359 - Nava de Sotrobal (Salamanca) | 2023-23-12 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37213 | NAVACARROS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37217 | NAVALES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37218 | NAVALMORAL DE BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37219 | NAVAMORALES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37220 | NAVARREDONDA DE LA RINCONADA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37222 | NAVASFRIAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37223 | NEGRILLA DE PALENCIA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37224 | OLMEDO DE CAMACES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37226 | PAJARES DE LA LAGUNA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37227 | PALACIOS DEL ARZOBISPO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37229 | PALACIOSRUBIOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37230 | PALENCIA DE NEGRILLA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37232 | PARADA DE ARRIBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37233 | PARADA DE RUBIALES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37234 | PARADINAS DE SAN JUAN | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37235 | Pastores | #265 - Catastro de Pastores (Salamanca) | Septiembre 2022 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37237 | PEDRAZA DE ALBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37238 | PEDROSILLO DE ALBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37239 | PEDROSILLO DE LOS AIRES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37240 | Pedrosillo el Ralo | #65 - Pedrosillo el Ralo | 2018-06-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 100 % | |
37242 | PELABRAVO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37243 | PELARRODRIGUEZ | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37244 | PELAYOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37246 | PEÑACABALLERA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37247 | PEÑAPARDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37248 | Peñaranda de Bracamonte | #100 - Peñaranda de Bracamonte | 2018-12-24 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37249 | Peñarandilla | #347 - Peñarandilla | 2023-10-03 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37250 | PERALEJOS DE ABAJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37251 | PERALEJOS DE ARRIBA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37252 | PEREÑA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37253 | PEROMINGO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37254 | PINEDAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37256 | Pitiegua | #97 - Pitiegua | 2018-23-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37257 | PIZARRAL | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37258 | POVEDA DE LAS CINTAS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37259 | POZOS DE HINOJO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37260 | PUEBLA DE AZABA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37261 | PUEBLA DE SAN MEDEL | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37262 | PUEBLA DE YELTES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37263 | PUENTE DEL CONGOSTO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37264 | Puertas | #469 - Puertas | 2024-11-01 | Jorge Sanz (Sanchi) | 0 % | |
37265 | PUERTO DE BEJAR | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37266 | PUERTO SEGURO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37267 | RAGAMA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37269 | RETORTILLO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37271 | ROBLEDA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37272 | ROBLIZA DE COJOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37273 | ROLLAN | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37274 | SAELICES EL CHICO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37900 | SALAMANCA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37277 | SALDEANA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37278 | SALMORAL | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37279 | SALVATIERRA DE TORMES | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37280 | San Cristóbal de la Cuesta | #98 - San Cristóbal de la Cuesta | 2018-26-11 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37286 | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37287 | SAN FELICES DE LOS GALLEGOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37288 | San Martín del Castañar | Pendiente | Por determinar | Por determinar | 10 % | Esta añadido a mano. Se deja para una posible importación cuando estén el resto de los pueblos |
37036 | SAN MIGUEL DE ROBLEDO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37289 | SAN MIGUEL DE VALERO | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37290 | San Morales | #151 - San Morales | 2020-15-1 | Jorge Sanz (Sanchi) | 90 % | Falta verificar |
37291 | SAN MUÑOZ | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
37293 | SAN PEDRO DE ROZADOS | Pendiente | Por determinar | Por determinar | ? | |
