ES:VIRCH/transporte público
Transporte Público en Rawson
Esta página es para coordinar los esfuerzos de creación y edición de las rutas de los medios de transporte público disponibles en la ciudad.
OsmTransport muestra un mapa con distintos medios de transporte público.
¿Para qué?
Si tenemos los recorridos de los colectivos en un formato adecuado (y libre!) podemos:
- Dibujarlos en un mapa (obvio), por ejemplo, con OpenLayers.
- Desarrollar un "trip planner" (al estilo de comoviajo.com). Para eso, también hacen falta las frecuencias y la ubicación de las paradas.
Antes de Empezar
Antes de comenzar a editar, por favor leer las normas para mapear rutas de colectivos. El mapeo de rutas es bastante complicado de entender al principio, y los errores pueden romper el trabajo de la gente que metió mucho laburo al mapa de Rawson. Practiquen antes de subir los cambios!
Se recomienda usar el editor JOSM junto con el plugin public_transport. Potlatch (el editor online) no es muy adecuado para esto.
Ante cualquier duda, por favor dejar comentarios en la sección de discusión de esta página.
¿Quién lo está haciendo?
Estos usuarios han contribuído con el trazado de algunas rutas:
Mapa
Colectivos
Puerto Madryn
Línea | Prolongación | Desde | Hasta | ref | Estado | Paradas | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Fontana | Roca | 1 | 100% | 0% | 1231515212315152 |
Roca | Fontana | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1231515212315152 | ||||
2 | — | Agustín Pujol | Médanos | 2 | 100% | 0% | 1231200212312002 |
Médanos | Agustín Pujol | 100% | 0% | 1231200312312003 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
3 | — | PI Pesado | Perón | 3 | 100% | 0% | 1231206912312069 |
Perón | PI Pesado | 100% | 0% | 1231206812312068 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
4 | — | Terminal | Perón | 4 | 100% | 0% | 1231522712315227 |
Per̟ón | Terminal | 100% | 0% | 1231522612315226 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
5 | — | Pujol | Perón | 5 | 100% | 0% | 1231525412315254 |
Perón | Pujol | 100% | 0% | 1231525312315253 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
6 | — | Terminal | Quintas del Mirador | 6 | 100% | 0% | 1231534612315346 |
Quintas del Mirador | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 11 |
Rawson
Línea | Prolongación | Desde | Hasta | ref | Estado | Paradas | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Terminal Rawson | Puerto Rawson | 1 | 100% | 0% | 34670633467063 |
Puerto Rawson | Terminal Rawson | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 34670633467063 | ||||
2 | — | Terminal Rawson | Puerto Rawson | 2 | 100% | 0% | 1774762617747626 |
Puerto Rawson | Terminal Rawson | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1774762617747626 | ||||
3 | — | Terminal Rawson | Área 12-21-16-G. Mayo | 3 | 100% | 0% | 1774762717747627 |
Área 12-21-16-G. Mayo | Terminal Rawson | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1774762717747627 |
Trelew
Línea | Prolongación | Desde | Hasta | ref | Estado | Paradas | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Terminal | Amaya | 1 | 100% | 0% | 1781096617810966 |
22 de Agosto | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1781096617810966 | ||||
2 | — | Terminal | INTA | 2 | 100% | 0% | 1781096517810965 |
Cangallo | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1781096517810965 | ||||
3 | — | Terminal | San Martín | 3 | 100% | 0% | 1781093617810936 |
Musters | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1781093617810936 | ||||
4 | — | Terminal | Planta de Gas | 4 | 100% | 0% | 1781091917810919 |
Constitución | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1781091917810919 | ||||
5 | — | Terminal | INTA | 5 | 100% | 0% | 1781088117810881 |
Portal Trelew | Terminal | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1781088117810881 |
Metropolitano
Línea | Prolongación | Desde | Hasta | ref | Estado | Paradas | Relación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | — | Terminal Puerto Madryn | Puerto Piramides | PIRA | 0% | 0% | 11 |
Puerto Piramides | Terminal Puerto Madryn | 0% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
32 | — | Terminal Trelew | Terminal Puerto Madryn | TW-PY | 0% | 0% | 11 |
Terminal Puerto Madryn | Terminal Trelew | 0% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
33 | Empleados
públicos A |
Capitán Murga | San Martín y Lewis Jones | EP-A | 100% | 0% | 1780180317801803 |
Terminal Rawson | Cangallo | 100% | 0% | 1780180617801806 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
34 | Empleados
públicos B |
Soberanía Nacional | San Martín y Lewis Jones | EP-B | 100% | 0% | 1780180217801802 |
Terminal Rawson | Cangallo | 100% | 0% | 1780180717801807 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
35 | Empleados
públicos C |
Portal Trelew Shopping | San Martín y Lewis Jones | EP-C | 100% | 0% | 1780180117801801 |
Terminal Rawson | Gobernador Galina | 100% | 0% | 1780180517801805 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
36 | Empleados
públicos D |
San Martín y Lewis Jones | EP-D | 100% | 0% | 1780180017801800 | |
Terminal Rawson | 100% | 0% | 1780180417801804 | ||||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
37 | Ruta 7 | Terminal Rawson | Terminal Trelew | RWS-07 | 100% | 0% | 1777911317779113 |
Terminal Trelew | Terminal Rawson | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1777911317779113 | ||||
38 | Ruta 25 | Terminal Rawson | Terminal Trelew | RWS-25 | 100% | 0% | 1777913017779130 |
Terminal Trelew | Terminal Rawson | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1777913017779130 | ||||
39 | — | Terminal Trelew | Puerto Rawson | PLAYA | 100% | 0% | 1777908317779083 |
Puerto Rawson | Terminal Trelew | 100% | 0% | ||||
Ruta Maestra | — | — | 1777908317779083 | ||||
40 | Ruta 7 | Terminal Trelew | Gaiman | GM-07 | 100% | 0% | 1778426717784267 |
Gaiman | Terminal Trelew | 100% | 0% | 1778536317785363 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
41 | Ruta 25 | Terminal Trelew | Gaiman | GM-25 | 100% | 0% | 1778426517784265 |
Gaiman | Terminal Trelew | 100% | 0% | 1778547217785472 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
42 | Ruta 7/25 | Terminal Trelew | Terminal Dolavon | DOL-7 | 100% | 0% | 1778426617784266 |
Terminal Dolavon | Terminal Trelew | 100% | 0% | 1778547017785470 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
43 | Ruta 25 | Terminal Trelew | Terminal Dolavon | DOL-25 | 100% | 0% | 1778517417785174 |
Terminal Dolavon | Terminal Trelew | 100% | 0% | 1778547117785471 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 | ||||
44 | — | Terminal Trelew | 28 de Julio | 28 | 100% | 0% | 1779029417790294 |
28 de Julio | Terminal Trelew | 100% | 0% | 1779029317790293 | |||
Ruta Maestra | — | — | 11 |