Isère
Ain (01) · Aisne (02) · Allier (03) · Alpes-de-Haute-Provence (04) · Hautes-Alpes (05) · Alpes-Maritimes (06) · Ardèche (07) · Ardennes (08) · Ariège (09) · Aube (10) · Aude (11) · Aveyron (12) · Bouches-du-Rhône (13) · Calvados (14) · Cantal (15) · Charente (16) · Charente-Maritime (17) · Cher (18) · Corrèze (19) · Corse-du-Sud (2A) · Haute-Corse (2B) · Côte-d’Or (21) · Côtes-d’Armor (22) · Creuse (23) · Dordogne (24) · Doubs (25) · Drôme (26) · Eure (27) · Eure-et-Loir (28) · Finistère (29) · Gard (30) · Haute-Garonne (31) · Gers (32) · Gironde (33) · Hérault (34) · Ille-et-Vilaine (35) · Indre (36) · Indre-et-Loire (37) · Isère (38) · Jura (39) · Landes (40) · Loir-et-Cher (41) · Loire (42) · Haute-Loire (43) · Loire-Atlantique (44) · Loiret (45) · Lot (46) · Lot-et-Garonne (47) · Lozère (48) · Maine-et-Loire (49) · Manche (50) · Marne (51) · Haute-Marne (52) · Mayenne (53) · Meurthe-et-Moselle (54) · Meuse (55) · Morbihan (56) · Moselle (57) · Nièvre (58) · Nord (59) · Oise (60) · Orne (61) · Pas-de-Calais (62) · Puy-de-Dôme (63) · Pyrénées-Atlantiques (64) · Hautes-Pyrénées (65) · Pyrénées-Orientales (66) · Bas-Rhin (67) · Haut-Rhin (68) · Rhône (69) · Haute-Saône (70) · Saône-et-Loire (71) · Sarthe (72) · Savoie (73) · Haute-Savoie (74) · Paris (75) · Seine-Maritime (76) · Seine-et-Marne (77) · Yvelines (78) · Deux-Sèvres (79) · Somme (80) · Tarn (81) · Tarn-et-Garonne (82) · Var (83) · Vaucluse (84) · Vendée (85) · Vienne (86) · Haute-Vienne (87) · Vosges (88) · Yonne (89) · Territoire de Belfort (90) · Essonne (91) · Hauts-de-Seine (92) · Seine-Saint-Denis (93) · Val-de-Marne (94) · Val-d’Oise (95)
Overseas departments and collectivities:
Guadeloupe (971) · Martinique (972) · Guyane française (973) · La Réunion (974) · Mayotte (976) · Saint-Barthélemy (977) · Saint-Martin (France) (978) · Saint-Pierre-et-Miquelon (975) · Polynésie française (987) · Wallis-et-Futuna (986) · Île Clipperton (989) · Terres australes et antarctiques françaises (986) · Nouvelle-Calédonie (988) ·
Isère, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
latitude : 45.3, longitude : 5.7 |
Naviguer sur la carte de l'Isère |
Modifier la carte |
Liens externes :
|
Utilisez ce modèle pour votre ville |
L'Isère (Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes) est un département en France à la latitude 45°18′00,00″ Nord et la longitude 5°42′00,00″ Est.
Cadastre
Au 1er juin 2014, l'ensemble du cadastre des 533 communes est à présent sous forme vectoriel.
La précision au raccord des communes peut réserver quelques surprises avec par exemple 50 m de différence entre Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte (ou 200 m entre Vénosc et Valjouffrey en haute-montagne). En haute montagne, les limites des planches et donc des communes ont parfois été tracées en faisant des lignes droites entre deux sommets sans suivre la ligne de crête. On peut voir ça avec Clavans-en-Haut-Oisans.
Limites communales
Les limites des communes ne disposant pas de cadastre vectoriel ont été tracées manuellement d'après les rasters. Les limites de toutes les communes de l'Isère sont disponible dans OSM depuis janvier 2011.
Import semi-automatique des bâtiments
- Paramétrage de la projection du plugin Cadastre-fr pour JOSM : le département de l'Isère est en zone 4 (CC45)
- http://cadastre.openstreetmap.fr propose une interface de génération des fichiers à importer à partir du cadastre
- Accès direct au dépôt pour les communes de l'Isère
Commune | Utilisateur | État | Remarque | Source | Date |
---|---|---|---|---|---|
Grenoble | jecor38 | bien avancé | voir la page dédiée | import-bati manuel 0.3 | |
L'Isle d'Abeau | voir la page dédiée | ||||
Seyssinet-Pariset | jecor38 | Validé | Voies d'eau à améliorer; pas d'import du Drac | import-bati manuel 0.3 | |
Seyssins | jecor38 | Validé | Voies d'eau à améliorer; pas d'import du Drac | import-bati manuel 0.3 | |
Fontaine | jecor38 | Validé | Pas d'import du Drac | import-bati manuel 0.3 | |
Saint Martin le Vinoux | jecor38 | Validé | Voies d'eau à améliorer; pas d'import de l'Isère | import-bati manuel 0.3 | |
Saint-Égrève | jecor38 | Validé | Voies d'eau à améliorer; pas d'import de l'Isère | import-bati manuel 0.3 | |
La Tronche | jecor38 | Validé | Pas d'import de l'Isère | import-bati manuel 0.3 + bati-fusion 0.2 pour fusion avec bâti tracé main | |
Saint Martin d'Hères | bandit38 | en cours | voir la page dédiée | http://cadastre.openstreetmap.fr/data/038/ | 16/04/2012 |
Miribel-Lanchâtre | FredB | effectué | import-bati manuel 0.3 | ||
Jarrie | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Champagnier | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Montchaboud | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Herbeys | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Notre-Dame-de-Mésage | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Laffrey | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | import-bati manuel 0.3 | |
Bernin | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Ponsonnas | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Sousville | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Notre-Dame-De-Vaulx | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Saint-Théoffrey | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Cholonge | Djabal | Validé | Voies d'eau à améliorer | qadastre 0.2 | |
Saint-Pierre-De-Mésage | Djabal | Validé | Pas d'import de l'eau | qadastre 0.2 | |
Chasse-sur-Rhône | Canuts | Terminé | Bati, piscines, bassins | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Villette d'Anthon | Canuts | Terminé | Bati, piscines, bassins (pas le réseau de drainage) | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Anthon | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Chavanoz | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Pont-de-Cheruy | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Janneyrias | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Charvieu-Chavagneux | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Satolas-et-Bonce | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Grenay | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Quentin-Fallavier | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Heyrieux | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Valencin | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Bonnefamille | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Diémoz | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Just-Chaleyssin | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Luzinay | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Villette-de-Vienne | Canuts | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Villefontaine | --Canuts 17:44, 20 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Chèzeneuve | --Canuts 17:44, 20 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Crachier | --Canuts 17:44, 20 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Four | --Canuts 23:03, 20 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Vaulx-Milieu | --Canuts 18:48, 21 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Ruy | --Canuts 19:08, 23 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Savin | --Canuts 11:05, 24 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Chef | --Canuts 14:01, 25 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Frontonas | --Canuts 14:01, 25 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Crémieu | --Canuts 23:41, 25 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Villemoirieu | --Canuts 11:18, 26 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Parmilieu | --Canuts 16:35, 26 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Tignieu-Jameyzieu | --Canuts 10:18, 27 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Chamagnieu | --Canuts 17:57, 27 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Marcel-Bel-Accueil | --Canuts 21:34, 27 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Veyssilieu | --Canuts 22:35, 27 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Trept | --Canuts 19:02, 28 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Dizimieu | --Canuts 21:43, 28 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
La-Balme-les-Grottes | --Canuts 21:43, 28 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Vertrieu | --Canuts 22:56, 28 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Clavans | --Coldurand | Terminé | Sauf réseau hydro | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Mont de Lans (2alpes) | --Coldurand | Terminé | Sauf réseau hydro | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Oulles | --Coldurand | Terminé | Sauf réseau hydro | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Ornon | --Coldurand | Terminé | Sauf réseau hydro | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Allemond | --Coldurand | Terminé | Sauf réseau hydro | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | |
Morestel | --Canuts 07:54, 31 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Passins | --Canuts 07:54, 31 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Panossas | --Canuts 13:29, 31 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Leyrieu | --Canuts 16:47, 31 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Moras | --Canuts 16:47, 31 December 2011 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Hières-sur-Amby | --Canuts 14:23, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Optevoz | --Canuts 14:23, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Baudille-de-la-Tour | --Canuts 14:23, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Soleymieu | --Canuts 17:57, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Vénérieu | --Canuts 17:57, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Sinard | --Canuts 22:11, 1 January 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Creys-Mépieu | --Canuts 21:46, 3 March 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Roissard | --Canuts 06:05, 5 March 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Romain-de-Jalionas | --Canuts 20:19, 13 March 2012 (UTC) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Maurice-l'Exil | --Canuts 13:11, 7 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Jardin | --Canuts 16:37, 7 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Les Côtes d'Arey | --Canuts 07:08, 8 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Chonas l'Amballan | --Canuts 11:15, 8 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Les Roches-de-Condrieu | --Canuts 14:51, 8 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Clair-du-Rhône | --Canuts 18:32, 8 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Prim | --Canuts 21:15, 8 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Le-Péage-de-Roussillon | --Canuts 21:11, 9 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Saint-Alban-du-Rhône | --Canuts 21:11, 9 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Auberives-sur-Varèze | --Canuts 21:11, 9 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Clonas-sur-Varèze | --Canuts 21:11, 9 April 2012 (BST) | Terminé | à partir du dépôt cleo-carto http://cadastre.cleo-carto.org/data/ | ||
Panissage | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/09/2012 |
Saint-Alban-de-Roche | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/09/2012 |
Saint-Jean-de-Bournay | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 06/09/2012 |
Poliénas | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07/09/2012 |
La Motte d'Aveillans | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01 octobre 2012 |
Corps | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 18/10/2012 |
Cordéac | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/10/2012 |
Saint Laurent en Beaumont | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/10/2012 |
Roche | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 06/10/2012 |
Rencurel | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 06/10/2012 |
Malleval en Vercors | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 06/10/2012 |
Izeron | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07 octobre 2012 |
Teche | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07/10/2012 |
Varacieux | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07/10/2012 |
Murinais | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 08/10/2012 |
Chevrières | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 08/10/2012 |
Bessins | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 09/10/2012 |
Saint-Appolinard | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 09/10/2012 |
Dionay | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 09/10/2012 |
Brangues | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 11/10/2012 |
Saint-Victor-de-Morestel | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 12/10/2012 |
Le Bouchage | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/10/2012 |
Sermérieu | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 19/10/2012 |
Blandin | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 19/10/2012 |
Courtenay | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 11/11/2012 |
Siccieu-St-Julien-Carisieu | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 18/11/2012 |
Annoisin-Chatelans | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 18/11/2012 |
Vernas | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 18/11/2012 |
Porcieu-Amblagnieu | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 22/12/2012 |
Artas | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 22/12/2012 |
Châtonnay | --badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/01/2013 |
Culin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 30/12/2012 |
Les Avenières | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 04/04/2013 |
Vasselin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 29/12/2012 |
Vignieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 29/12/2012 |
Dolomieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 10/04/2013 |
Vézeronze-Curtin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/04/2013 |
Faverge-de-la-Tour | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/04/2013 |
Saint-Sorlin-de-Morestel | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/04/2013 |
Corbelin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 01/05/2013 |
Veyrins-Thuellin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 05/05/2013 |
Granieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 05/05/2013 |
Chimilin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 08/05/2013 |
Aoste | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 08/05/2013 |
Valencogne | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 12/05/2013 |
La Batie-Divisin | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 17/05/2013 |
Chassignieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 21/04/2013 |
Virieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 17/05/2013 |
Paladru | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 25/05/2013 |
Montferrat | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 26/05/2013 |
Montcarra | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 26/05/2013 |
Longchenal | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 21/04/2013 |
Eydoche | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07/06/2013 |
St-Geoire-en-Valdaine | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 10/06/2013 |
St-Sulpice-des-Rivoires | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 11/06/2013 |
Bouvresse-Quirieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 03/08/2013 |
Charancieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 10/11/2013 |
Plan | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 13/11/2013 |
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/11/2013 |
Quincieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 16/11/2013 |
Choranche | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 23/01/2014 |
Saint-Julien-de-Ratz | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 23/01/2014 |
Miribel-les-Echelles | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 03/02/2014 |
Ambel | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 03/02/2014 |
Bressieux | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 03/02/2014 |
Entraigues | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 28/04/2013 |
Eydoche | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 09/03/2014 |
Meyrieu-les-Etangs | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 22/03/2014 |
Pellafol | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 22/03/2014 |
Saint-Michel-les-Portes | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 20/05/2014 |
Tramolé | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 20/05/2014 |
Venosc | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/05/2014 |
Villeneuve-de-Marc | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/05/2014 |
Brion | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/08/2014 |
Merlas | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/08/2014 |
Villard-Reymond | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/08/2014 |
Siévoz | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 04/10/2014 |
Lieudieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 04/10/2014 |
Romagnieu | badpap | Terminé | juste le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 07/06/2013 |
Romagneux | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 09/06/2013 |
Izeaux | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/06/2013 |
Avignonet | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 15/06/2013 |
Montalieu-Vercieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 23/06/2013 |
Auris-en-Oisans | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 31/08/2013 |
La Buisse | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 10/12/2013 |
Le Pin | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 14/12/2013 |
Bilieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 15/12/2013 |
Massieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 15/12/2013 |
Saint Aupre | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 15/12/2013 |
Beaulieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 17/12/2013 |
Saint Verand | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 21/12/2013 |
St Simeon Bressieux | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 26/12/2013 |
Cheyssieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 26/12/2013 |
Livet & Gavet | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 28/12/2013 |
Salle-en-Beaumont | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 28/12/2013 |
Commelle | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 28/12/2013 |
Villard de Lans | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 29/12/2013 |
Lentiol | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 18/01/2014 |
Pont-de-Claix | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 19/01/2014 |
Pont-de-Beauvoisin | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 19/01/2014 |
Saint-Romain-de-Surieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 20/01/2014 |
La Chapelle-de-Surieu | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 20/01/2014 |
Septéme | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 20/01/2014 |
Séchilienne | badpap | Correction | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 21/01/2014 |
Isle d'Abeau | badpap | Terminé | juste finir le bâti | à partir de http://cadastre.openstreetmap.fr/ | 24/01/2014 |
Légende:
* Test: essais préliminaires sur un quartier * En cours: travail en cours sur la zone * Correction: correction validator/osmose à réaliser * Validé: zone ok avec validator et osmose * Terminé: plus d'améliorations directement liées à l'import bati à réaliser (hors tag des adresses)
