Hall of Fame/Streets complete
Jump to navigation
Jump to search
The following areas declared to have 100% of their named streets in the OSM database (at least one bit of each...)
name of area | type of area | Country | Date of completion |
Streets | Inhabi- tants |
Map | Annotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | City | Germany | 2008 | 1773218 | [1] | |||
Dresden | City | Germany | 2008-12-06 | 2954 | 507513 | [2] | ||
Wien | City | Austria | 2009-01-14 | 1691468 | [3] | |||
Gießen | City | Germany | 2009-01-28 | 340 | 74593 | [4] | ||
Dinslaken | Town | Germany | 2009-01-28 | 482 | [5] | Dinslaken/ASVZ | ||
Böblingen | Town | Germany | 2009-02-18 | 370 | [6] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | ||
Voerde (Niederrhein) | Town | Germany | 2009-03-02 | 370 | 38662 | [7] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Schriesheim | Town | Germany | 2009-03-27 | 176 | 14800 | [8] | Not 100 % sure for suburb Altenbach, street list available for Schriesheim and Ursenbach | |
Würzburg | City | Germany | 2009-04-29 | 1033 | 135212 | [9] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Oldenburg | City | Germany | 2009-05-16 | 159563 | [10] | |||
Göttingen | City | Germany | 2009-05-20 | 121513 | [11] | |||
Braunschweig | City | Germany | 2009-05-23 | 2078 | 245872 | [12] | statistics | |
Oberhausen | City | Germany | 2009-05-24 | 1116 | 215670 | [13] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Halle (Saale) | City | Germany | 2009-06-12 | 1620 | 234295 | [14] | ||
Delbrück | Town | Germany | 2009-06-15 | 625 | 30155 | [15] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Aachen | City | Germany | 2009-06-22 | 1317 | 259000 | [16] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Magdeburg | City | Germany | 2009-06-26 | 1651 | 230140 | [17] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Castrop-Rauxel | City | Germany | 2009-06-27 | 540 | 76876 | [18] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Essen | City | Germany | 2009-06-28 | 3320 | 580751 | [19] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Lüdinghausen | Gemeinde | Germany | 2009-06-29 | 300 | 24200 | [20] | Thanks to Flohoff for the statistics ! | |
Darmstadt | City | Germany | 2009-07-02 | 1032 | 142191 | [21] | ||
Leipzig | City | Germany | 2009-07-08 | 2960 | 515469 | [22] | ||
Bad Homburg vor der Höhe | City | Germany | 2009-07-19 | 528 | 51825 | [23] | ||
Bad Oeynhausen | Town | Germany | 2009-07-29 | 1021 | 48867 | [24] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Crawley | Town | England | 2009-07-30 | 100100 | [25] | |||
Balve | City | Germany | 2009-08-08 | 257 | 12078 | [26] | [27] | |
Dortmund | City | Germany | 2009-08-09 | 3903 | 584412 | [28] | Thanks to Flohoff for the [29]! | |
Espelkamp | Town | Germany | 2009-08-14 | 513 | 25593 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Hille | Gemeinde | Germany | 2009-08-14 | 450 | 16451 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Hüllhorst | Gemeinde | Germany | 2009-08-14 | 368 | 13562 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Minden | Town | Germany | 2009-08-14 | 1220 | 83028 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Petershagen | Town | Germany | 2009-08-14 | 214 | 26450 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Preußisch Oldendorf | Town | Germany | 2009-08-14 | 465 | 13203 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Lübbecke | Town | Germany | 2009-08-17 | 576 | 26044 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Porta Westfalica | Town | Germany | 2009-08-19 | 736 | 35660 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Rostock | Town | Germany | 2009-08-21 | 1267 | 200000 | Thanks to Sven Anders for the statistics! | ||
Düsseldorf | City | Germany | 2009-08-29 | 2740 | 584217 | Thanks to Sven Anders for the statistics! | ||
Bad Aibling | Town | Germany | 2009-09-03 | 231 | 17795 | [30] | ||
Kolbermoor | Town | Germany | 2009-09-27 | 209 | 18723 | [31] | ||
Rahden | Town | Germany | 2009-10-13 | 405 | 15888 | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Steinheim | Town | Germany | 2009-10-16 | 304 | [32] | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Pinneberg | Town | Germany | 2009-11-05 | 279 | 42170 | [33] | Thanks to Sven Anders for the [34]! | |
Schwerin | Town | Germany | 2009-11-17 | 538 | 95551 | Thanks to Sven Anders for the [35]! | ||
Blomberg | Town | Germany | 2009-06-15 | 345 | [36] | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Schieder-Schwalenberg | Town | Germany | 2009-06-15 | 203 | [37] | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Lügde | Town | Germany | 2009-06-15 | 275 | [38] | Thanks to Flohoff for the statistics! | ||
Spenge | Town | Germany | 2009-10-16 | 323 | 15180 | [39] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Erlangen | Town | Germany | 2009-11-17 | 932 | 104980 | [40] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Meerbusch | Town | Germany | 2010-01-14 | 580 | 55315 | [41] | Thanks to harfner for the statistics! | |
Krefeld | Town | Germany | 2010-02-06 | 1143 | 235860 | [42] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Kaarst | Town | Germany | 2010-02-20 | 493 | 23262 | [43] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Osterholz-Scharmbeck | Town | Germany | 2010-02-28 | 519 | 30538 | [44] | statistics! | |
Delmenhorst | Town | Germany | 2010-03-11 | 784 | 77261 | [45] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Stuhr | Gemeinde | Germany | 2010-04-22 | 642 | 33200 | [46] | Thanks to Sven Anders for the statistics! | |
Troisdorf | Town | Germany | 2010-05-14 | 729 | 75000 | [47] | ||
Nufringen | Gemeinde | Germany | 2010-05-27 | 103 | 5400 | [48] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Gärtringen | Gemeinde | Germany | 2010-05-27 | 166 | 12000 | [49] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Ehningen | Gemeinde | Germany | 2010-06-03 | 118 | 8000 | [50] | Thanks to Flohoff for the statistics! | |
Bremerhaven | City | Germany | 2010-09-24 | 1007 | 114031 | [51] | statistics! | |
Auckland | City | New Zealand | 2011 | 1300000 | [52] | |||
Kufstein | City | Austria | 2011-08-18 | 166 | 17497 | [53] | ||
Butjadingen | Gemeinde | Germany | 2014-01-07 | 193 | 6187 | [54] | Thanks to Dietmar for the statistics! | |
Stadland | Gemeinde | Germany | 2014-01-07 | 204 | 7462 | [55] | Thanks to Dietmar for the statistics! | |
Brake | Stadt | Germany | 2014-01-07 | 261 | 14983 | [56] | Thanks to Dietmar for the statistics! | |
Berne | Gemeinde | Germany | 2014-01-07 | 211 | 6858 | [57] | Thanks to Dietmar for the statistics! | |
Lemwerder | Gemeinde | Germany | 2014-01-07 | 145 | 6920 | [58] | Thanks to Dietmar for the statistics! |
Deutsche Städte, in denen die Straßen bereits komplett erfasst sind (siehe auch Hall of Fame)
Aachen |
Bad Homburg vor der Höhe | Bad Oeynhausen | Braunschweig | Bremerhaven | Delmenhorst | Dortmund | Düsseldorf | Erlangen | Essen | Gießen | Göttingen | Krefeld | Magdeburg | Oberhausen | Oldenburg (Oldb) | Osterholz-Scharmbeck | Stuhr | Rostock |
Voerde (Niederrhein)