JA:MLIT ISJ/import2019 list7
Jump to navigation
Jump to search
他の地方へのリンク
九州・沖縄地方
40:福岡県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
40101 | 北九州市門司区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40103 | 北九州市若松区 | 2021-03-05 | okadatsuneo | |
40105 | 北九州市戸畑区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40106 | 北九州市小倉北区 | 2021-03-05 | okadatsuneo | |
40107 | 北九州市小倉南区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
40108 | 北九州市八幡東区 | 2021-03-05 | okadatsuneo | |
40109 | 北九州市八幡西区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
40131 | 福岡市東区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
40132 | 福岡市博多区 | 2021-02-01 | okadatsuneo | |
40133 | 福岡市中央区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40134 | 福岡市南区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40135 | 福岡市西区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40136 | 福岡市城南区 | 2021-03-04 | okadatsuneo | |
40137 | 福岡市早良区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
40202 | 大牟田市 | 2021-08-17 | nyampire | |
40203 | 久留米市 | 2021-08-17 | nyampire | |
40204 | 直方市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40205 | 飯塚市 | 2021-09-28 | nyampire | |
40206 | 田川市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40207 | 柳川市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40210 | 八女市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40211 | 筑後市 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40212 | 大川市 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40213 | 行橋市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40214 | 豊前市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40215 | 中間市 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40216 | 小郡市 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40217 | 筑紫野市 | 2021-08-17 | nyampire | |
40218 | 春日市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40219 | 大野城市 | 2021-08-17 | nyampire | |
40220 | 宗像市 | 2021-09-28 | nyampire | |
40221 | 太宰府市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40223 | 古賀市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40224 | 福津市 | 2021-08-17 | nyampire | |
40225 | うきは市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40226 | 宮若市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40227 | 嘉麻市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40228 | 朝倉市 | 2021-05-16 | nyampire | |
40229 | みやま市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40230 | 糸島市 | 2021-05-16 | nyampire | |
40231 | 那珂川市 | 2021-04-30 | nyampire | |
40341 | 宇美町 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40342 | 篠栗町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40343 | 志免町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40344 | 須恵町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40345 | 新宮町 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40348 | 久山町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40349 | 粕屋町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40381 | 芦屋町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40382 | 水巻町 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40383 | 岡垣町 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40384 | 遠賀町 | 2021-05-12 | okadatsuneo_import | |
40401 | 小竹町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40402 | 鞍手町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40421 | 桂川町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40447 | 筑前町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40448 | 東峰村 | 2021-04-30 | nyampire | |
40503 | 大刀洗町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40522 | 大木町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
40544 | 広川町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40601 | 香春町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40602 | 添田町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40604 | 糸田町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40605 | 川崎町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40608 | 大任町 | 2021-02-01 | okadatsuneo | |
40609 | 赤村 | 2021-02-01 | okadatsuneo | |
40610 | 福智町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40621 | 苅田町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40625 | みやこ町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40642 | 吉富町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40646 | 上毛町 | 2021-04-30 | nyampire | |
40647 | 築上町 | 2021-04-30 | nyampire |
41:佐賀県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
41201 | 佐賀市 | Surveyで実施されており、要チェック| | ||
41202 | 唐津市 | 2021-09-28 | nyampire | |
41203 | 鳥栖市 | 2021-08-17 | nyampire | |
41204 | 多久市 | 2021-04-30 | nyampire | |
41205 | 伊万里市 | 2021-09-29 | nyampire | |
41206 | 武雄市 | 2021-04-30 | nyampire | |
41207 | 鹿島市 | 2021-04-30 | nyampire | |
41208 | 小城市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41209 | 嬉野市 | 2021-04-30 | nyampire | |
41210 | 神埼市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41327 | 吉野ヶ里町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41341 | 基山町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41345 | 上峰町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41346 | みやき町 | 2021-04-30 | nyampire | |
41387 | 玄海町 | 2021-04-30 | nyampire | |
41401 | 有田町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
41423 | 大町町 | 2021-04-30 | nyampire | |
41424 | 江北町 | 2021-04-30 | nyampire | |
41425 | 白石町 | 2021-04-30 | nyampire | |
41441 | 太良町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import |
42:長崎県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
42201 | 長崎市 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42202 | 佐世保市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
42203 | 島原市 | 2021-04-30 | nyampire | |
42204 | 諫早市 | 2021-05-16 | nyampire | |
42205 | 大村市 | 2021-04-30 | nyampire | |
42207 | 平戸市 | 2021-05-16 | nyampire | |
42208 | 松浦市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
42209 | 対馬市 | 2021-04-03 | okadatsuneo | |
42210 | 壱岐市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
42211 | 五島市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
42212 | 西海市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
42213 | 雲仙市 | 2021-04-30 | nyampire | |
42214 | 南島原市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
42307 | 長与町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42308 | 時津町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42321 | 東彼杵町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42322 | 川棚町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42323 | 波佐見町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42383 | 小値賀町 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
42391 | 佐々町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
42411 | 新上五島町 | 2021-04-03 | okadatsuneo |
43:熊本県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
43101 | 熊本市中央区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
43102 | 熊本市東区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
43103 | 熊本市西区 | 2021-03-05 | okadatsuneo | |
43104 | 熊本市南区 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | |
43105 | 熊本市北区 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43202 | 八代市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43203 | 人吉市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43204 | 荒尾市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43205 | 水俣市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43206 | 玉名市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43208 | 山鹿市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43210 | 菊池市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43211 | 宇土市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43212 | 上天草市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43213 | 宇城市 | 2021-06-29 | okadatsuneo_import | |
43214 | 阿蘇市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43215 | 天草市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43216 | 合志市 | 2021-04-30 | nyampire | |
43348 | 美里町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43364 | 玉東町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43367 | 南関町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43368 | 長洲町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43369 | 和水町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43403 | 大津町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43404 | 菊陽町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43423 | 南小国町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43424 | 小国町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43425 | 産山村 | 2021-04-30 | nyampire | |
43428 | 高森町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43432 | 西原村 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43433 | 南阿蘇村 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43441 | 御船町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43442 | 嘉島町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43443 | 益城町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43444 | 甲佐町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43447 | 山都町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43468 | 氷川町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43482 | 芦北町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43484 | 津奈木町 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | |
43501 | 錦町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43505 | 多良木町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43506 | 湯前町 | 2021-06-26 | okadatsuneo_import | ISJに大字登録なし、既登録のチェックのみ |
43507 | 水上村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43510 | 相良村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43511 | 五木村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43512 | 山江村 | 2021-04-30 | nyampire | |
43513 | 球磨村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
43514 | あさぎり町 | 2021-04-30 | nyampire | |
43531 | 苓北町 | 2021-04-30 | nyampire |
44:大分県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
44201 | 大分市 | 2021-09-29 | nyampire | 通称地名かもしれないneighbourhoodが点在。地名議論後に地理院地図でトレース必要 | |
44202 | 別府市 | 2021-09-29 | nyampire | ||
44203 | 中津市 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | ||
44204 | 日田市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | ||
44205 | 佐伯市 | 2021-07-03 | okadatsuneo_import | ||
44206 | 臼杵市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | ||
44207 | 津久見市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | ||
44208 | 竹田市 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44209 | 豊後高田市 | 2021-02-23 | okadatsuneo | ||
44210 | 杵築市 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44211 | 宇佐市 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44212 | 豊後大野市 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44213 | 由布市 | 2021-05-11 | okadatsuneo_import | ||
44214 | 国東市 | 2021-02-23 | okadatsuneo | ||
44322 | 姫島村 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44341 | 日出町 | 2021-04-30 | nyampire | ||
44461 | 九重町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | ||
44462 | 玖珠町 | 2021-04-30 | nyampire |
45:宮崎県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
45201 | 宮崎市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45202 | 都城市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45203 | 延岡市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45204 | 日南市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45205 | 小林市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45206 | 日向市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45207 | 串間市 | 2021-04-30 | nyampire | |
45208 | 西都市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45209 | えびの市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45341 | 三股町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45361 | 高原町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45382 | 国富町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45383 | 綾町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45401 | 高鍋町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45402 | 新富町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45403 | 西米良村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45404 | 木城町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45405 | 川南町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45406 | 都農町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45421 | 門川町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45429 | 諸塚村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45430 | 椎葉村 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45431 | 美郷町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45441 | 高千穂町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
45442 | 日之影町 | 2021-04-30 | nyampire | |
45443 | 五ヶ瀬町 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import |
46:鹿児島県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
46201 | 鹿児島市 | 2021-05-10 | okadatsuneo_import | |
46203 | 鹿屋市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46204 | 枕崎市 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46206 | 阿久根市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46208 | 出水市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46210 | 指宿市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46213 | 西之表市 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46214 | 垂水市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46215 | 薩摩川内市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46216 | 日置市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46217 | 曽於市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46218 | 霧島市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46219 | いちき串木野市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46220 | 南さつま市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46221 | 志布志市 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46222 | 奄美市 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46223 | 南九州市 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46224 | 伊佐市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46225 | 姶良市 | 2021-04-30 | nyampire | |
46303 | 三島村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46304 | 十島村 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
46392 | さつま町 | 2021-04-30 | nyampire | |
46404 | 長島町 | 2021-04-30 | nyampire | |
46452 | 湧水町 | 2021-05-09 | okadatsuneo_import | |
46468 | 大崎町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46482 | 東串良町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46490 | 錦江町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46491 | 南大隅町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46492 | 肝付町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46501 | 中種子町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46502 | 南種子町 | 2021-02-22 | okadatsuneo | |
46505 | 屋久島町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46523 | 大和村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46524 | 宇検村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46525 | 瀬戸内町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46527 | 龍郷町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46529 | 喜界町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46530 | 徳之島町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46531 | 天城町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46532 | 伊仙町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46533 | 和泊町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46534 | 知名町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
46535 | 与論町 | 2021-04-02 | okadatsuneo |
47:沖縄県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
47201 | 那覇市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47205 | 宜野湾市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47207 | 石垣市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47208 | 浦添市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47209 | 名護市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47210 | 糸満市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47211 | 沖縄市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47212 | 豊見城市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47213 | うるま市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | 安慶名二丁目と三丁目の位置が地理院地図とISJで逆だが、地理院地図に合わせておく |
47214 | 宮古島市 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
47215 | 南城市 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47301 | 国頭村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47302 | 大宜味村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47303 | 東村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47306 | 今帰仁村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47308 | 本部町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47311 | 恩納村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47313 | 宜野座村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47314 | 金武町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47315 | 伊江村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47324 | 読谷村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47325 | 嘉手納町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47326 | 北谷町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47327 | 北中城村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47328 | 中城村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47329 | 西原町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47348 | 与那原町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47350 | 南風原町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47353 | 渡嘉敷村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47354 | 座間味村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47355 | 粟国村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47356 | 渡名喜村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47357 | 南大東村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47358 | 北大東村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47359 | 伊平屋村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47360 | 伊是名村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47361 | 久米島町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47362 | 八重瀬町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47375 | 多良間村 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47381 | 竹富町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import | |
47382 | 与那国町 | 2021-11-09 | okadatsuneo_import |