Kaohsiung/Bus route
Jump to navigation
Jump to search
高雄市公車列表
編輯規範(Tagging scheme)
- 所有路線須以1項RouteMaster,內包含該路線延駛、繞駛和正線的Relation。
- 就算該路線無延駛、繞駛情況下,也須按照上述格式製作。
- 去往程需拆開為分別的Relation。
Presets
為避免筆誤,建議使用JOSM搭配高雄市公車的預設組合。
公車路線
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
Route master |
|
||
Route |
|
成員
- JSOM使用者請忽略警告XD
元素 | 成員 | 說明 | 註解 |
---|---|---|---|
forward backward forward_extend backward_extend |
正線往程 正線返程 延駛or繞駛路線往程 延駛or繞駛路線返程 |
所有正線、延駛和繞駛路線的Relation |
公車站牌、站場
- 站場標記方式:
- 設置一個stop_area的Relation,內包含公車月台、公車站牌等站場元素。
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
站場 |
|
||
公車站 |
|
||
公車月台 |
|
||
公車站牌 |
高雄市公車列表
符號說明
Symbol | Meaning |
---|---|
路徑完成率 (r) | |
公車停靠站標示完成率 (h) |
The numerical identifiers of OpenStreetMap elements can change when editing the map.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
快線公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
E01 | 旗美快線 | 高鐵左營站-美濃站 | 4822757 4822757 | ||
E02 | 哈佛快線 | 高鐵左營站-佛光山 | 5708515 5708515 | ||
E03 | 燕巢快線 | 高鐵左營站-義大醫院 | 4214703 4214703 | ||
E04 | 燕巢學園快線 | 高鐵左營站-高師大燕巢校區 | 5708751 5708751 | ||
E05 | 西城快線 | 高鐵左營站-西子灣、中山大學 | 5714727 5714727 | ||
E07 | 沙旗美月世界快線 | 旗山北站-高鐵台南站 | 5716934 5716934 | ||
E08 | 高南雙城快線 | 高鐵左營站-台南火車站 | |||
E09 | 鳳山燕巢城市快線 | 捷運衛武營站-樹德科大 | |||
E10 | 小港燕巢城市快線 | 捷運草衙站-樹德科大 |
幹線公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 覺民幹線 | 捷運鹽埕埔站-夢裡活動中心 | 4140089 4140089 | ||
2171 | 新昌幹線A | 左營高中-長庚醫院 | 4171812 4171812 | 原217路 | |
8101 | 五甲幹線A | 捷運前鎮高中站-中崙 | 4160844 4160844 | 原紅10 | |
8102 | 五甲幹線B | 捷運前鎮高中站-捷運大東站 | 4160845 4160845 | ||
833 | 明誠幹線 | 中華藝校-鳳山商工 | 4160693 4160693 | 原紅33 | |
830 | 建工幹線 | 捷運高雄車站-忠誠路口 | 4160672 4160672 | 原紅30 | |
818 | 一心幹線 | 中崙社區-實踐大學 | 4163637 4163637 | 原紅18 | |
70 | 三多幹線A | 前鎮站-長庚醫院 | 4142173 4142173 | 原70路 | |
701 | 三多幹線B | 前鎮站-長庚醫院(延駛鎮州路) | 4595748 4595748 | ||
205 | 中華幹線 | 加昌站-夢時代 | 4147330 4147330 | 原205路 | |
2051 | 中華幹線區間 | 加昌站-火車站 | 4609091 4609091 | ||
50 | 五福幹線 | 建軍站-鼓山渡輪站 | 4140136 4140136 | 原50路 | |
90 | 民族幹線 | 高鐵左營站-新光三越 | 4145121 4145121 | ||
88 | 建國幹線 | 捷運鹽埕埔站-鳳山轉運站(捷運大東站) | 4145093 4145093 | 原88路 | |
881 | 建國幹線區間 | 捷運鹽埕埔站-建軍站 | 4609081 4609081 | ||
92 | 自由幹線 | 金獅湖站-火車站 | 4145168 4145168 | 原92路 | |
168 | 環狀幹線 | 金獅湖站-金獅湖站 | 4203338 4203338 | ||
912 | 鳳青幹線 | 中崙-長庚醫院(鳥松區公所) | 4147333 4147333 | 原橘12 |
紅線接駁
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
801 8100 |
紅1 | 高雄餐旅大學-捷運小港站 | 4174987 4174987 | ||
8200 8201 8202 8203 |
紅2 | 捷運小港站-鳳鼻頭 | 4187165 4187165 | ||
8130 8131 8132 8133 8134 8135 |
紅3 | 捷運小港站-林園區公所 | 5720033 5720033 | ||
805 | 紅5 | 捷運小港站-中智路郵局 | 4187263 4187263 | ||
806 | 紅6 | 捷運草衙站-小港站 | 4187505 4187505 | ||
8071 8072 8073 |
紅7 | 后安路-孔宅 | 4189991 4189991 | ||
8081 8082 8083 8084 8085 |
紅8 | 捷運小港站-大寮區公所 | 5721083 5721083 | ||
8091 8092 |
紅9 | 前鎮站-旗津輪渡站 | 4193899 4193899 | ||
8093 | 紅9區間車 | 小港站-海岸公園 | 5721259 5721259 | ||
8094 | 紅9假日觀光公車 | 海水浴場-海水浴場 | 5721387 5721387 | ||
812 | 紅11 | 前鎮高中-過埤派出所 | 4193915 4193915 | ||
8121 8122 |
紅12 | 瑞豐站-前鎮站 | 4193924 4193924 | ||
816 | 紅16 | 軟體園區-捷運三多商圈站 | 4191868 4191868 | ||
821 | 紅21 | 建軍站-新光路口 | 4191858 4191858 | ||
8211 | 紅21區 | 建軍站-新光路口 | 4819252 4819252 | ||
827 | 紅27 | 捷運高雄車站-中都 | 4190022 4190022 | ||
828 8281 |
紅28 | 察哈爾街口-汾陽路口 | 4180759 4180759 | ||
829 | 紅29 | 捷運後驛站-陽明國小 | 4180750 4180750 | ||
832 8321 |
紅32 | 捷運凹子底站-大榮高中 | 4187793 4187793 | ||
835 | 紅35 | 金獅湖站-捷運凹子底站 | 4191883 4191883 | ||
836 8361 |
紅36 | 先勝路口-文藻外語大學 | 4191896 4191896 | ||
850 | 紅50 | 捷運生態園區-高鐵左營站 | 4181282 4181282 | ||
8511 | 紅51A | 台鐵新左營站-城峰路 | 4194647 4194647 | ||
8512 | 紅51B | 台鐵新左營站-捷運生態園區站 | 4194646 4194646 | ||
8513 | 紅51C | 台鐵新左營站-高雄物產館 | 4194645 4194645 | ||
8531 | 紅53A | 台鐵新左營站-中興里 | 4196430 4196430 | ||
8532 | 紅53B | 台鐵新左營站-蚵仔寮漁港 | 4196429 4196429 | ||
8533 | 紅53C | 台鐵新左營站-蚵仔寮漁港(繞駛高雄大學) | 4196438 4196438 | ||
8561 | 紅56A | 捷運楠梓加工區站-高雄大學 | 4196578 4196578 | ||
8562 | 紅56B | 捷運楠梓加工區站-高雄大學 | 4196579 4196579 | ||
8581 | 紅58A | 捷運都會公園站-第一科大 | 4196582 4196582 | ||
8582 | 紅58B | 捷運都會公園站-燕巢區公所 | 4609356 4609356 | ||
8601 | 紅60A | 高鐵左營站-仁武區公所 | 4196622 4196622 | ||
8602 | 紅60B | 高鐵左營站-加昌站 | 4612795 4612795 | ||
8681 | 紅68A | 捷運南岡山站-漢翔公司 | 4202287 4202287 | ||
8691 | 紅69A | 捷運南岡山站-岡山高中 | 4202284 4202284 | ||
8692 | 紅69B | 捷運南岡山站-高雄科學園區 | 4202285 4202285 | ||
8693 | 紅69C | 捷運南岡山站-本洲工業區 | 4202283 4202283 | ||
870 | 紅70 | 捷運南岡山站-田寮區公所 | |||
8711 | 紅71A | 捷運南岡山站-茄萣區公所 | |||
8721 | 紅72A | 捷運南岡山站-彌陀國小 | 4202286 4202286 | ||
873 | 紅73 | 捷運南岡山站-阿蓮區公所 |
橘線接駁
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
9011 | 橘1A | 中山大學行政大樓-捷運西子灣站 | 4183792 4183792 | ||
9012 | 橘1B | 中山大學行政大樓-捷運西子灣站(返程延駛駁二) | 4183793 4183793 | ||
9071 | 橘7 | 建軍站-舊鐵橋濕地 | |||
9072 | 橘7B | 建軍站-大樹區公所 | |||
908 | 橘8 | 建軍站-過埤派出所 | 4196838 4196838 | ||
909 | 橘9 | 捷運衛武營站-林園區公所 | |||
9101 | 橘10A | 捷運衛武營站-鳳山轉運站 | |||
9102 | 橘10B | 捷運衛武營站-鳳山轉運站 | |||
911 | 橘11 | 建軍站-林園區公所 | |||
916 | 橘16 | 鳳山轉運站-仁武區公所 | 4184659 4184659 | ||
9201 | 橘20A | 捷運大寮站-大寮 | 4199524 4199524 | ||
9202 | 橘20B | 捷運大寮站-上寮路口 | 4199523 4199523 | ||
9203 | 橘20C | 捷運大寮站-輔英科大 | 4199526 4199526 | ||
9204 | 橘20D | 捷運大寮站-潮寮國中 | 4199527 4199527 | ||
9205 | 橘20E | 捷運大寮站-前庄 | 4199525 4199525 | ||
9211 | 橘21A | 和春技術學院(大發校區)-捷運大寮站 | 4199665 4199665 | ||
9212 | 橘21B | 月天寺-捷運大寮站 | 4199663 4199663 | ||
922 | 橘22 | 江山社區活動中心-捷運大寮站 | 4199664 4199664 |
一般公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0路 | 金獅湖站-金獅湖站 | 4204665 4204665 | ||
3 | 3路 | 高鐵左營站-凹子底公園 | 4194590 4194590 | 南台灣客運 | |
5 | 5路 | 鳳山-關帝廟 | 4770229 4770229 | 高雄客運 | |
6 | 6路 | 左營南站-萬金路 | 4204733 4204733 | ||
7 | 7A | 加昌站-樹德科技大學 | 4205291 4205291 | ||
11 | 11路 | 瑞豐站-鹽埕站 | 4186650 4186650 | ||
121 | 12A | 小港站-火車站 | 4207894 4207894 | ||
15 | 15路 | 前鎮站-小港站 | 4207972 4207972 | ||
16 | 16A | 高鐵左營站-高應大 | 4202973 4202973 | ||
23 | 23路 | 鳳山-圓照寺 | 4783367 4783367 | ||
24 | 24A | 圓照寺-捷運巨蛋站 | 4632353 4632353 | ||
25 | 25路 | 瑞豐站-歷史博物館 | 4186678 4186678 | ||
26 | 26路 | 瑞豐站-火車站 | 4208085 4208085 | ||
28 | 28路 | 加昌站-火車站 | 4207932 4207932 | ||
291 | 29A | 左營南站-楠梓區公所 | 4208090 4208090 | ||
30 | 30路 | 小港站-長庚醫院 | |||
33 | 33路 | 金獅湖站-鹽埕埔 | 4211579 4211579 | ||
36 | 36路 | 前鎮站-火車站 | 4171863 4171863 | ||
37 | 37路 | 前鎮站-育英醫專 | 4615549 4615549 | ||
38 | 38A | 左營南站-榮總 | 4214864 4214864 | ||
381 | 38B | 左營南站-榮總(去延駛鼓山三路) | |||
382 | 38C | 左營南站-榮總(回延駛鼓山三路) | |||
383 | 38D | 左營南站-榮總(去回延駛鼓山三路) | 1632778 1632778 | ||
39 | 39路 | 左營南站-榮總 | 4215174 4215174 | ||
521 | 52A | 建軍站-火車站 | 4615604 4615604 | ||
522 | 52B(不延駛市議會) | 建軍站-火車站 | 4615605 4615605 | ||
531 | 53A | 建軍站-本館里 | 4212097 4212097 | ||
532 | 53B | 建軍站-火車站 | 4212096 4212096 | ||
56 | 56路 | 火車站-壽山動物園 | 4767850 4767850 | ||
62 | 62路 | 小港站-大坪頂站 | 4770655 4770655 | ||
691 | 69A | 小港站-火車站 | 4767883 4767883 | ||
721 | 72A | 金獅湖站-中正高工 | 4212424 4212424 | ||
73 | 73路 | 建軍站-左營區公所 | 4214925 4214925 | ||
76 | 76路 | 金獅湖站-歷史博物館 | 2564351 2564351 | ||
77 | 77路 | 金獅湖站-歷史博物館 | 4212398 4212398 | ||
81 | 81路 | 瑞豐站-育英醫專 | 4767896 4767896 | ||
82 | 82路 | 瑞豐站-歷史博物館 | 4767902 4767902 | ||
83 | 83路 | 瑞豐站-火車站 | 4767932 4767932 | ||
87 | 87路 | 誠義里-建軍站 | 4785379 4785379 | ||
96 | 96路 | 義大世界-義大醫院 | |||
97 | 97路 | 捷運都會公園站-樹德科大 | |||
98 | 98路 | 義大醫院-高雄大學第一綜和大樓 | |||
99 | 99路 | 捷運鹽埕埔站-柴山 | 4208114 4208114 | ||
100 | 100路 | 瑞豐站-火車站 | 4171985 4171985 | ||
214 | 214A | 小港站-歷史博物館 | 4208677 4208677 | ||
215 | 214B | 前鎮站-歷史博物館 | |||
218 | 218路 | 加昌站-火車站 | 4210819 4210819 | ||
219 | 219路 | 加昌站-鹽埕埔 | 4210814 4210814 | ||
245 | 245路 | 加昌站-火車站 | 4817363 4817363 | ||
248 | 248路 | 建軍站-鼓山渡輪站 | 4183756 4183756 | ||
261 | 261路 | 義大醫院-旗山轉運站 | |||
301 | 301路 | 加昌站-火車站 | 4202940 4202940 |