Ko:Bus routes in Hanam
Jump to navigation
Jump to search
하남시의 버스 노선을 지도에 넣습니다. | |
Status | started |
---|
아이콘과 색상이 가리키는 의미
아이콘
아이콘 | 의미 |
---|---|
경로. 관계를 추가합니다. (r) | |
버스 정류장. (h) |
색상
직행좌석버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 미사강변호반써밋 금토천교 |
13112650 13112650 | 기점 출발 13111955 13111955 종점 출발 13112649 13112649 |
||
9202 | 상산곡동.공영차고지 학동역 |
13113951 13113951 | 기점 출발 13113949 13113949 종점 출발 13113950 13113950 |
||
9301 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9302 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 잠실광역환승센터 |
13114086 13114086 | 기점 출발 13114084 13114084 종점 출발 13114085 13114085 |
||
9303 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 삼성서초역삼세무서 |
13114605 13114605 | 기점 출발 13114603 13114603 종점 출발 13114604 13114604 |
||
9303-1 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 잠실역 |
13114279 13114279 | 기점 출발 13114277 13114277 종점 출발 13114278 13114278 |
||
9304 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 테크노마트앞.강변역(D) |
13114636 13114636 | 기점 출발 13114634 13114634 종점 출발 13114635 13114635 |
시내버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 상산곡동.공영차고지 남한산성입구.양지파출소 |
12329678 12329678 | 기점 출발 12329230 12329230 종점 출발 12329677 12329677 |
||
30-3 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 잠실역7번출구 |
12336784 12336784 | 기점 출발 12336782 12336782 종점 출발 12336783 12336783 |
||
30-5 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 잠실역7번출구 |
12337482 12337482 | 기점 출발 12337480 12337480 종점 출발 12337481 12337481 |
||
31 | 감일스윗시티1단지.단독주택1단지 잠실광역환승센터 |
12337787 12337787 | 기점 출발 12337785 12337785 종점 출발 12337786 12337786 |
||
33 | 위례호반써밋.힐스테이트센트럴위례 감일교차로 |
13191616 13191616 | 기점 출발 13191614 13191614 종점 출발 13191615 13191615 |
||
35 | 감일교차로 잠실역8번출구 |
16270609 16270609 | 기점 출발 12338892 12338892 종점 출발 12338893 12338893 |
||
36 | 위례로제비앙.단독주택단지 가락시장역5번출구 |
16270609 16270609 | 기점 출발 16270608 16270608 종점 출발 16270607 16270607 |
||
38 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 복정역환승센터1번승강장 |
12339124 12339124 | 기점 출발 12339122 12339122 종점 출발 12339123 12339123 |
||
81 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 고덕평생학습관.온조대왕체육관 |
12341099 12341099 | 기점 출발 12341097 12341097 종점 출발 12341098 12341098 |
||
87 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 고속철도수서역 |
12343697 12343697 | 기점 출발 12343695 12343695 종점 출발 12343696 12343696 |
||
89 | 미사강변호반써밋 오금역2번출구 |
12344672 12344672 | 기점 출발 12344201 12344201 종점 출발 12344671 12344671 |
||
112-5 | 미사경정공원관람동 서울아산병원앞 |
12344873 12344873 | 기점 출발 12344871 12344871 종점 출발 12344872 12344872 |
||
배알미-01 | 덕풍시장.더샵센트럴뷰 윗배알미 |
12250518 12250518 | 기점 출발 12248840 12248840 종점 출발 12249016 12249016 |
||
초이-01 | 초광산단동로 상일동역4번출구.센트럴푸르지오 |
12250566 12250566 | 기점 출발 12247742 12247742 종점 출발 12247770 12247770 |
마을버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상산곡동.공영차고지 둔촌동역3번출구 |
12320637 12320637 | 기점 출발 12320635 12320635 종점 출발 12320636 12320636 |
||
2 | 어진마을입구 덕풍3동행정복지센터.이마트 |
12322152 12322152 | 기점 출발 12322150 12322150 종점 출발 12322151 12322151 |
||
3 | 힐즈파크푸르지오3단지 미사강변호반써밋 |
12322435 12322435 | 기점 출발 12322433 12322433 종점 출발 12322434 12322434 |
||
3-1 | 한솔리치빌2.3단지 하남시민체험농장 |
12322690 12322690 | 기점 출발 12322688 12322688 종점 출발 12322689 12322689 |
||
5 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 하남고등학교 |
12323381 12323381 | 기점 출발 12323379 12323379 종점 출발 12323380 12323380 |
||
6-1 | 초이농협 힐즈파크푸르지오1단지 |
12323678 12323678 | 기점 출발 12323676 12323676 종점 출발 12323677 12323677 |
||
7 | 감북동행정복지센터 둔촌동역3번출구 |
12323922 12323922 | 기점 출발 12323920 12323920 종점 출발 12323921 12323921 |
||
8 | 감일교차로 둔촌동역3번출구 |
12324527 12324527 | 기점 출발 12324525 12324525 종점 출발 12324526 12324526 |
||
9 | 초이농협 광암정수장앞 |
12324694 12324694 | 기점 출발 12324692 12324692 종점 출발 12324693 12324693 |
||
10 | 하남시버스환승공영차고지.검단산입구 미사강변호반써밋 |
12324881 12324881 | 기점 출발 12324879 12324879 종점 출발 12324880 12324880 |
||
20 | 골말 꽃뫼마을2단지 |
12325012 12325012 | 기점 출발 12325010 12325010 종점 출발 12325011 12325011 |
||
22 | 한솔리치빌2.3단지 스타필드하남주차장 |
12327207 12327207 | 기점 출발 12327205 12327205 종점 출발 12327206 12327206 |
||
50 | 은가람중학교.리버스위트칸타빌 팔당역 |
12328354 12328354 | 기점 출발 12328352 12328352 종점 출발 12328353 12328353 |
||
100 | 법화골 스타필드하남 |
12328508 12328508 | 기점 출발 12328506 12328506 종점 출발 12328507 12328507 |
||
미사-01 | 미사역 미사역 |
16249215 16249215 | 시계방향 16249214 16249214 | ||
위례-01 | 위례로제비앙.단독주택단 복정역환승센터1번승강 |
16249952 16249952 | 기점 출발 16249950 16249950 종점 출발 16249951 16249951 |