Ro:Romania/Drumuri
Jump to navigation
Jump to search
Această pagină conține lista de drumuri din România și referințele spre geometriile openstreetmap.
super-relation pentru toate tipurile de drumuri: 9219951 9219951 (JOSM)
Autostrăzi
super-relation pentru toate Autostrăzile: 9219950 9219950 (JOSM)
ref | nume | traseu ( cu bold ce e construit, italic ce e planuit) | osm ref | stadiu osm |
---|---|---|---|---|
A0 | Autostrada de Centură | A1 - DN6 - DN5 - DN4 - A2 - DN3 - DN2 - A3 - DN1 - DN7 - A1 | 16761015 16761015 in construction: 3398045 3398045 | 100% |
A1 | Bucharest - Piteşti - Curtea de Argeș - Racovița - Tigveni - Sibiu - Deva - Holdea - Nemeșești - Margina - Timişoara - Arad - Nădlac > Hungary | 1690966 1690966; planned & under construction sections: 3408414 3408414 | 100% | |
A2 | Autostrada Soarelui | Bucharest - Feteşti - Cernavodă - Constanţa | 1687230 1687230 | 100% |
A3 | Autostrada Transilvaniei (Brașov - Borș) | Bucharest - Ploieşti - Comarnic - Râșnov - Cristian - Braşov - Târgu Mureș - Câmpia Turzii - Cluj-Napoca - Zalău - Oradea - Borș > Hungary | 1197969 1197969; planned & under construction sections: 3408058 3408058 | 60%(Sighișoara-Ploiești missing detailed route) |
A4 | Tulcea - Ovidiu – Agigea – Mangalia – Vama Veche > Bulgaria | 3380044 3380044 | 10% | |
A6 | Balinţ (A1) - Lugoj - Caransebeș - Orșova - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova - Alexandria - Bucuresti | 3390167 3390167; | 20% (Craiova - Alexandria no planned route) | |
A7 | Autostrada Moldovei | Ploiești(A3) - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Siret > Ukraine | 11972189 11972189; in construction: 14599226 14599226;
planned sections : 7674148 7674148 |
90%(Pașcani-Siret route without full details) |
A8 | Autostrada Unirii | Târgu Mureș - Sovata - Praid - Ditrău - Tulgheș - Poiana Largului - Târgu Neamț - Pașcani - Târgu Frumos - Iași - Ungheni > Moldova | planned sections: 3408548 3408548 | 10%(rudimentary route without details and calibration) |
A9 | Timișoara - Moravița > Serbia | planned sections: 12465891 12465891 | 90%( route with details and calibration) | |
A10 | Sebeș (A1) - Alba Iulia - Teiuș - Aiud > Turda (A3) | 3390858 3390858 | 100% | |
A11 | Arad(A1) - Salonta - Oradea | 9414134 9414134; planned sections: 11336644 11336644 | 25%(rudimentary route without details and calibration) | |
A13 | Boița(A1) - Făgăraş (A3) - Brașov - Târgu Secuiesc - Onești - Bacău | in construction: 12314811 12314811;
planned sections: 12300168 12300168 |
80%(Făgăraș-Brașov missing detailed route) | |
DEx4 | DEx Turda - Dej | Tureni(A3) - Tureni(DN1) - Dej | 12018655 12018655 | 100% |
DEx6 | DEx Brăila - Galați | Brăila - Galați | 10126224 10126224 | 100% |
DEx8 | Constanța - Tulcea - Brăila | 0% | ||
DEx12 | DEx Craiova-Pitești | Pitești (A1) - Albota - Slatina - Balș - Craiova | 14046122 14046122; in construction: 3412914 3412914 | 100% |
DEx16 | DEx Oradea-A3 | Oradea - Biharia (A3) | 9187926 9187926 | 100% |
Somes Express | Somes Express | Hungary > Oar - Satu Mare - Baia Mare | 3417845 3417845 | 20%(rudimentary route without details and calibration) |
DEx Focșani - Brăila | Focșani(A7) - Brăila | planned: 14026443 14026443 | 90%( route with details and calibration) | |
DEx Buzău - Brăila | Buzău(A7) - Brăila | planned: 17648104 17648104 | 10%(rudimentary route without details and calibration) | |
DEx Baia Mare - Suceava | Oar - Satu Mare - Baia Mare - Suceava(A7) | planned: 3417845 3417845 | 20% | |
DEx Craiova - Târgu Jiu | DEx Craiova - Târgu Jiu | Craiova(DEx12) - Filiași - Târgu Cărbunești - Târgu Jiu | planned: 13850474 13850474 | 90%( route with details and calibration) |
DEx Găești - Ploiești | Găești(A1) - Ploiești (A3) | planned 12599428 12599428 | 10% | |
DEx București - Târgoviște | Valahia Express | București(A0) - Târgoviște | planned 16891545 16891545 | 10% |
DEx Bacău - Piatra Neamț | Bacău(A7) - Piatra Neamț | planned 13071523 13071523 | 10% |
Drumuri naționale principale
super-relation pentru toate drumurile Naționale principale și ramificațiile lor: 9219949 9219949 (JOSM)
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN1 | 38256 38256 | ||
DN2 | 122332 122332 | ||
DN3 | 1158344 1158344 | ||
DN4 | 8779352 8779352 | ||
DN5 | 3411445 3411445 | ||
DN6 | 38272 38272 | ||
DN7 | 161085 161085 | ||
DNCB | 8779296 8779296 |
Ramificații ale DN1
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN1A | 5367697 5367697 | ||
DN1B | 8791865 8791865 | ||
DN1C | 1198704 1198704 | ||
DN1D | 8792190 8792190 | ||
DN1E | 8792279 8792279 | ||
DN1F | 1698033 1698033 | ||
DN1G | 8792433 8792433 | ||
DN1H | 8792526 8792526 | ||
DN1J | 10292272 10292272 | ||
DN1K | 8795979 8795979 | ||
DN1L | 8792662 8792662 | ||
DN1N | 8792797 8792797 | ||
DN1P | 8795624 8795624 | ||
DN1R | 1157808 1157808 | ||
DN1S | 8795836 8795836 | ||
DN1T | 9364539 9364539 | ||
DN1U | 12710709 12710709 | Centura Aleșd |
Ramificații ale DN2
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN2A | 8796225 8796225 | ||
DN2B | 8797012 8797012 | ||
DN2C | 5369945 5369945 | ||
DN2D | 8797179 8797179 | ||
DN2E | 8799528 8799528 | ||
DN2F | 8799584 8799584 | ||
DN2G | 8799625 8799625 | ||
DN2H | 8799678 8799678 | ||
DN2K | 8799744 8799744 | ||
DN2L | 8799795 8799795 | ||
DN2M | 8799773 8799773 | ||
DN2N | 8799679 8799679 | ||
DN2P | 3440206 3440206 | Suceava bypass | |
DN2R | 8799654 8799654 | ||
DN2S | 16018422 16018422 | Pod Brăila | |
DN2T | 14512562 14512562 | Bacău bypass | |
DN2U | Bacău bypass |
Ramificații ale DN3
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN3A | 8799867 8799867 | ||
DN3B | 8799930 8799930 | ||
DN3C | 8800184 8800184 | ||
DN3D | 8800215 8800215 |
Ramificații ale DN5
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN5A | 8799850 8799850 | ||
DN5B | 8799883 8799883 | ||
DN5C | 8799914 8799914 | ||
DN5D | 13573473 13573473 | Giurgiu bypass |
Ramificații ale DN6
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN6A | 8801590 8801590 | ||
DN6B | 8801830 8801830 | ||
DN6C | 16807193 16807193 | Alexandria Sud | |
DN6D | Pasaj Domnești | ||
DN6F | 16807194 16807194 | Alexandria Nord | |
DN6G | 3440936 3440936 | Caracal bypass | |
DN6H | 16807178 16807178 | Mihăilești bypass |
Ramificații ale DN7
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN7A | 51004 51004 | ||
DN7B | 8800335 8800335 | ||
DN7C | 3432007 3432007 | ||
DN7D | 1203037 1203037 | declasat în DJ703H | |
DN7E | 8800867 8800867 | declasat nu mai există | |
DN7G | 9501629 9501629 | ||
DN7H | 9445750 9445750 |
Drumuri naționale secundare și ramificații ale lor
super-relation pentru toate drumurile Naționale secundare și ramificațiile lor: 9219948 9219948 (JOSM)
între DN1 și DN2
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN10 | 8801598 8801598 | ||
DN11 | 8804553 8804553 | ||
DN11A | 8804591 8804591 | ||
DN11B | 8804605 8804605 | ||
DN11C | 13428426 13428426 | Clasat din DJ113 | |
DN12 | 5369850 5369850 | ||
DN12A | 8804655 8804655 | ||
DN12B | 8860949 8860949 | ||
DN12C | 7393702 7393702 | ||
DN12D | 16807133 16807133 | ||
DN13 | 1201933 1201933 | ||
DN13A | 6666116 6666116 | ||
DN13B | 6679314 6679314 | ||
DN13C | 7390771 7390771 | ||
DN13D | 8804704 8804704 | ||
DN13E | 1158183 1158183 | ||
DN14 | 8804738 8804738 | ||
DN14A | 1706585 1706585 | ||
DN14B | 8804880 8804880 | ||
DN15 | 8805154 8805154 | ||
DN15A | 1693584 1693584 | ||
DN15B | 8805646 8805646 | ||
DN15C | 5369822 5369822 | ||
DN15D | 8805840 8805840 | ||
DN15E | 1696143 1696143 | ||
DN15F | 8898633 8898633 | Clasat din DJ155D | |
DN15G | 8898679 8898679 | Clasat din DJ155E | |
DN15J | 17009911 17009911 | ||
DN16 | 1166410 1166410 | ||
DN17 | 1348033 1348033 | ||
DN17A | 8806108 8806108 | ||
DN17B | 8805819 8805819 | ||
DN17C | 1160507 1160507 | ||
DN17D | 1160510 1160510 | ||
DN17F | 12195609 12195609 | Centura Beclean | |
DN18 | 8805356 8805356 | ||
DN18A | 8805049 8805049 | ||
DN18B | 8804817 8804817 | ||
DN19 | 8804769 8804769 | ||
DN19A | 8804611 8804611 | ||
DN19B | 8804570 8804570 | ||
DN19C | 18436872 18436872 | ||
DN19D | 1705660 1705660 | ||
DN19E | 8804543 8804543 | ||
DN19F | 9080523 9080523 | Clasat din DJ192 | |
DN19G | 7397620 7397620 | Carei bypass | |
DN19H | 16335979 16335979 | ||
DN19K | 7397619 7397619 | Săcuieni Bypass |
între DN2 și DN3
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN21 | 8814970 8814970 | ||
DN21A | 8814986 8814986 | ||
DN21B | 16807076 16807076 | Varianta Nord Călărași | |
DN22 | 8815149 8815149 | ||
DN22A | 1180666 1180666 | ||
DN22B | 8815321 8815321 | ||
DN22C | 8815343 8815343 | ||
DN22D | 8815554 8815554 | ||
DN22E | 8815576 8815576 | ||
DN22F | 8815595 8815595 | ||
DN22G | 8815607 8815607 | ||
DN22H | 13428512 13428512 | ||
DN22J | 18015317 18015317 | Smârdan - Pod Dunăre | |
DN23 | 5369831 5369831 | ||
DN23A | 1159221 1159221 | ||
DN23B | 8815751 8815751 | ||
DN24 | 8815910 8815910 | ||
DN24A | 8816082 8816082 | ||
DN24B | 8815989 8815989 | ||
DN24C | 8815937 8815937 | ||
DN24D | 8815877 8815877 | ||
DN24F | 7397618 7397618 | Centura Tecuci | |
DN24G | 7664573 7664573 | Centura Bârlad | |
DN25 | 8815711 8815711 | ||
DN25A | 8815732 8815732 | Clasat din DJ204 | |
DN26 | 8815692 8815692 | ||
DN26A | 16383945 16383945 | ||
DN28 | 8815279 8815279 | ||
DN28A | 8815331 8815331 | ||
DN28B | 8815379 8815379 | ||
DN28D | 8816060 8816060 | ||
DN29 | 165656 165656 | ||
DN29A | 1159227 1159227 | ||
DN29B | 1159229 1159229 | ||
DN29C | 5369849 5369849 | ||
DN29D | 1159225 1159225 | ||
DN29E | 8815179 8815179 | ||
DN29F | 15622600 15622600 | Clasat din DJ291C,DJ291E,DJ298 |
între DN3 și DN4
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN31 | 8816105 8816105 | ||
DN31A | 8820521 8820521 | ||
DN38 | 8820539 8820539 | ||
DN39 | 8820575 8820575 | ||
DN39A | 8820596 8820596 | ||
DN39B | 8820602 8820602 | ||
DN39C | 8820606 8820606 | ||
DN39D | 8820628 8820628 | ||
DN39E | 8820632 8820632 |
între DN4 și DN5
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN41 | 8820583 8820583 | ||
DN41A | 8820597 8820597 |
între DN5 și DN6
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN51 | 8820639 8820639 | ||
DN51A | 8820616 8820616 | ||
DN52 | 8820717 8820717 | ||
DN54 | 1180704 1180704 | ||
DN54A | 8820858 8820858 | ||
DN55 | 8820892 8820892 | ||
DN55A | 8820938 8820938 | ||
DN56 | 8821017 8821017 | ||
DN56A | 8821272 8821272 | ||
DN56B | 8821380 8821380 | ||
DN56C | 8821419 8821419 | ||
DN56D | 11148564 11148564 | ||
DN57 | 8820993 8820993 | ||
DN57A | 8821012 8821012 | ||
DN57B | 1665226 1665226 | ||
DN57C | 17009963 17009963 | ||
DN58 | 8820869 8820869 | ||
DN58A | 8820887 8820887 | ||
DN58B | 1670804 1670804 | ||
DN59 | 8820726 8820726 | ||
DN59A | 8820786 8820786 | ||
DN59B | 8820824 8820824 | ||
DN59C | 8820845 8820845 | ||
DN59D | 9446883 9446883 | ||
DN59E | 9446966 9446966 | ||
DN59F | 9080246 9080246 |
între DN6 și DN7
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN61 | 8821536 8821536 | ||
DN64 | 50993 50993 | ||
DN64A | 8821675 8821675 | s-a unit cu DN64 | |
DN65 | 8821824 8821824 | ||
DN65A | 8824165 8824165 | ||
DN65B | 8824228 8824228 | ||
DN65C | 8824346 8824346 | ||
DN65D | Albota - Bascov in acte | ||
DN65E | 8824724 8824724 | ||
DN65F | 8824741 8824741 | ||
DN65G | 18436731 18436731 | Centura Albota | |
DN66 | 8824973 8824973 | ||
DN66A | 8825406 8825406 | ||
DN67 | 50996 50996 | ||
DN67A | 8824087 8824087 | ||
DN67B | 8824162 8824162 | ||
DN67C | 1169079 1169079 | ||
DN67D | 8825475 8825475 | ||
DN68 | 8821519 8821519 | ||
DN68A | 1347465 1347465 | ||
DN68B | 8821545 8821545 | ||
DN69 | 8821484 8821484 | ||
DN69A | 9535495 9535495 | Timisoara - A1 | |
DN69B | 13539636 13539636 | Centura Arad Est |
între DN7 și DN1
ref | Name | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
DN71 | 8827114 8827114 | ||
DN72 | 8827217 8827217 | ||
DN72A | 8827330 8827330 | ||
DN73 | 38266 38266 | ||
DN73A | 8827452 8827452 | ||
DN73B | 8827470 8827470 | ||
DN73C | 8827479 8827479 | ||
DN73D | 8850897 8850897 | Clasat din DJ733 | |
DN73E | 11312551 11312551 | ||
DN73F | 9038366 9038366 | Clasat din DJ112F | |
DN74 | 1703720 1703720 | ||
DN74A | 1703831 1703831 | ||
DN75 | 1178456 1178456 | ||
DN76 | 1694300 1694300 | ||
DN76A | 13320422 13320422 | Centura Beiuș | |
DN79 | 8828240 8828240 | ||
DN79A | 8828414 8828414 | ||
DN79B | 16807217 16807217 |
Variante Ocolitoare in categoria Drumuri Naționale
ref | Descriere | osm Relation | Notes |
---|---|---|---|
VBN | Varianta de Ocolire Bistrița | 11313010 11313010 | |
VCS | Varianta de Ocolire Caransebeș | Inclusa in DN6 | |
VDO | Varianta Domașnea | ||
VGH | Varianta de Ocolire Gherla | 11312943 11312943 | |
VLU | Varianta de Ocolire Lugoj | ||
VOCE | Varianta de Ocolire Cluj Est | 6241992 6241992 | |
VOCNE | Varianta de Ocolire Cluj Nord-Est | 11312797 11312797 | Clasat din DC142C, HG nr. 900/2009 |
VST | Varianta de Ocolire Ștei | 11314041 11314041 | |
DNC3A | Varianta Ocolitoare Fetești | ||
DN7CC | Centura Călimănești | 11153867 11153867 | |
CALB | Centura Alba Iulia | 11160078 11160078 | |
CDTS | Centura Drobeta Turnu Severin | 18436861 18436861 | |
CORA | Centura Oradea | 11160374 11160374 | |
VOBM | Varianta de Ocolire Baia Mare | 13428776 13428776 | |
DN65FVOS | Varianta de Ocolire Craiova Sud | 3440796 3440796 | |
DNCT | Varianta de Ocolire Timișoara | 9450662 9450662 | CTM pe borne, VTM in Anexa 1 actualizată |
Drumuri județene
super-relation pentru toate drumurile Județene: 9219947 9219947 (JOSM)
- Drumuri județene în Alba
- Drumuri județene în Arad
- Drumuri județene în Argeș
- Drumuri județene în Bacău
- Drumuri județene în Bihor
- Drumuri județene în Bistrița-Năsăud
- Drumuri județene în Botoșani
- Drumuri județene în Brăila
- Drumuri județene în Brașov
- Drumuri județene în Buzău
- Drumuri județene în Călărași
- Drumuri județene în Caraș-Severin
- Drumuri județene în Cluj
- Drumuri județene în Constanța
- Drumuri județene în Covasna
- Drumuri județene în Dâmbovița
- Drumuri județene în Dolj
- Drumuri județene în Galați
- Drumuri județene în Giurgiu
- Drumuri județene în Gorj
- Drumuri județene în Harghita
- Drumuri județene în Hunedoara
- Drumuri județene în Ialomița
- Drumuri județene în Iași
- Drumuri județene în Ilfov
- Drumuri județene în Maramureș
- Drumuri județene în Mehedinți
- Drumuri județene în Mureș
- Drumuri județene în Neamț
- Drumuri județene în Olt
- Drumuri județene în Prahova
- Drumuri județene în Sălaj
- Drumuri județene în Satu Mare
- Drumuri județene în Sibiu
- Drumuri județene în Suceava
- Drumuri județene în Teleorman
- Drumuri județene în Timiș
- Drumuri județene în Tulcea
- Drumuri județene în Vâlcea
- Drumuri județene în Vaslui
- Drumuri județene în Vrancea
Drumuri comunale
super-relation pentru toate drumurile Comunale: 9219946 9219946 (JOSM)
- Drumuri comunale în Alba
- Drumuri comunale în Arad
- Drumuri comunale în Argeș
- Drumuri comunale în Bacău
- Drumuri comunale în Bihor
- Drumuri comunale în Bistrița-Năsăud
- Drumuri comunale în Botoșani
- Drumuri comunale în Brăila
- Drumuri comunale în Brașov
- Drumuri comunale în Buzău
- Drumuri comunale în Călărași
- Drumuri comunale în Caraș-Severin
- Drumuri comunale în Cluj
- Drumuri comunale în Constanța
- Drumuri comunale în Covasna
- Drumuri comunale în Dâmbovița
- Drumuri comunale în Dolj
- Drumuri comunale în Galați
- Drumuri comunale în Giurgiu
- Drumuri comunale în Gorj
- Drumuri comunale în Harghita
- Drumuri comunale în Hunedoara
- Drumuri comunale în Ialomița
- Drumuri comunale în Iași
- Drumuri comunale în Ilfov
- Drumuri comunale în Maramureș
- Drumuri comunale în Mehedinți
- Drumuri comunale în Mureș
- Drumuri comunale în Neamț
- Drumuri comunale în Olt
- Drumuri comunale în Prahova
- Drumuri comunale în Sălaj
- Drumuri comunale în Satu Mare
- Drumuri comunale în Sibiu
- Drumuri comunale în Suceava
- Drumuri comunale în Teleorman
- Drumuri comunale în Timiș
- Drumuri comunale în Tulcea
- Drumuri comunale în Vâlcea
- Drumuri comunale în Vaslui
- Drumuri comunale în Vrancea