Shanghai Metro
Jump to navigation
Jump to search
The Shanghai Metro ( 6799988 6799988 ) is a rapid transit system in Shanghai, China, operating urban and suburban rail transit services to 14 of its 16 municipal districts (except Jinshan and Chongming) and to Huaqiao Town, Kunshan, Jiangsu Province.
Lines
There are currently[1] 18 lines in operation. The following list includes Maglev Line and Jinshan Railway but they are not considered part of the system.
Line | Service | Termini | Length (km) |
Stations | Relation | Commence-
ment |
Newest
Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | To | |||||||
Shanghai Metro | ||||||||
1 | Route Master | 36.4 | 28 | 6800211![]() |
1993 | 2007 | ||
Main | Fujin Road | Xinzhuang | 28 | 199200![]() | ||||
Main | Xinzhuang | Fujin Road | 28 | 6800210![]() | ||||
2 | Route Master | 63.8 | 30 | 207417![]() |
1999 | 2010 | ||
Main | East Xujing | Pudong International Airport | 30 | 5611326![]() | ||||
Main | Pudong International Airport | East Xujing | 30 | 5611325![]() | ||||
3 | Route Master | 40.3 | 29 | 6817204![]() |
2000 | 2006 | ||
Main | North Jiangyang Road | Shanghai South Railway Station | 29 | 196738![]() | ||||
Main | Shanghai South Railway Station | North Jiangyang Road | 29 | 6817178![]() | ||||
4 | Route Master | 33.7 | 26 | 7448424![]() |
2005 | 2007 | ||
Loop | Yishan Road | Yishan Road | 26 | 196854![]() | ||||
Loop | Shanghai Indoor Stadium | Shanghai Indoor Stadium | 26 | 7448423![]() | ||||
5 | Route Master | 32.7 | 19 | 6806165![]() |
2003 | 2018 | ||
Main | Xinzhuang | Fengxian Xincheng | 15 | 9170632![]() | ||||
Branch | Xinzhuang | Minhang Development Zone | 11 | 6806163![]() | ||||
Main | Fengxian Xincheng | Xinzhuang | 15 | 9170631![]() | ||||
Branch | Minhang Development Zone | Xinzhuang | 11 | 214779![]() | ||||
6 | Route Master | 32.3 | 28 | 6840940![]() |
2007 | 2011 | ||
Main | Gangcheng Road | Oriental Sports Center | 28 | 6840915![]() | ||||
Main | Oriental Sports Center | Gangcheng Road | 28 | 214736![]() | ||||
7 | Route Master | 44.2 | 33 | 228608![]() |
2009 | 2010 | ||
Main | Meilan Lake | Huamu Road | 33 | 6819599![]() | ||||
Main | Huamu Road | Meilan Lake | 33 | 6819600![]() | ||||
8 | Route Master | 37.4 | 30 | 7451833![]() |
2007 | 2009 | ||
Main | Shiguang Road | Shendu Highway | 30 | 7451832![]() | ||||
Main | Shendu Highway | Shiguang Road | 30 | 196737![]() | ||||
9 | Route Master | 65.6 | 35 | 7451835![]() |
2007 | 2017 | ||
Main | Songjiang South Railway Station | Caolu | 35 | 214629![]() | ||||
Main | Caolu | Songjiang South Railway Station | 35 | 7451834![]() | ||||
10 | Route Master | 46.3 | 37 | 7452119![]() |
2010 | 2020 | ||
Main | Jilong Road | Hongqiao Railway Station | 34 | 7452118![]() | ||||
Branch | Xinjiangwancheng | Hangzhong Road | 27 | 7452116![]() | ||||
Main | Hongqiao Railway Station | Jilong Road | 34 | 7452117![]() | ||||
Branch | Hangzhong Road | Xinjiangwancheng | 27 | 199189![]() | ||||
11 | Route Master | 82.4 | 38 | 396879![]() |
2009 | 2016 | ||
Main | North Jiading | Disney Resort | 31 | 5611109![]() | ||||
Branch | Huaqiao | Disney Resort | 35 | 5611111![]() | ||||
Main | Disney Resort | North Jiading | 31 | 5611108![]() | ||||
Branch | Disney Resort | Huaqiao | 35 | 5611110![]() | ||||
12 | Route Master | 40.4 | 32 | 7451887![]() |
2013 | 2015 | ||
Main | Qixin Road | Jinhai Road | 32 | 5498699![]() | ||||
Main | Jinhai Road | Qixin Road | 32 | 7451886![]() | ||||
13 | Route Master | 38.8 | 31 | 7451890![]() |
2012 | 2018 | ||
Main | Zhangjiang Road | Jinyun Road | 31 | 214631![]() | ||||
Main | Jinyun Road | Zhangjiang Road | 31 | 7451888![]() | ||||
15 | Route Master | 42.3 | 30 | 2021 | 2021 | |||
Main | Gucun Park | Zizhu Hi-tech Park | 30 | |||||
Main | Zizhu Hi-tech Park | Gucun Park | 30 | |||||
18 | Route Master | 14.5 | 8 | 2020 | — | |||
Main | Yuqiao | Hangtou | 8 | |||||
Main | Hangtou | Yuqiao | 8 | |||||
Pujiang Line |
Route Master | 6.7 | 6 | 8167022![]() |
2018 | — | ||
Main | Shendu Highway | Huizhen Road | 6 | 8167021![]() | ||||
Main | Huizhen Road | Shendu Highway | 6 | 8167020![]() | ||||
Shanghai Suburban Railway | ||||||||
16 | Route Master | 59.0 | 13 | 6803864![]() |
2013 | 2014 | ||
Local | Longyang Road | Dishui Lake | 13 | 6803856![]() | ||||
Local | Dishui Lake | Longyang Road | 13 | 5178631![]() | ||||
Express | Longyang Road | Dishui Lake | 5 | N/A | ||||
Express | Dishui Lake | Longyang Road | 5 | N/A | ||||
17 | Route Master | 35.3 | 13 | 7845847![]() |
2017 | — | ||
Main | Hongqiao Railway Station | Oriental Land | 13 | 6325787![]() | ||||
Main | Oriental Land | Hongqiao Railway Station | 13 | 7845846![]() | ||||
Total[2] | 742.6 | 467 | ||||||
Jinshan Line |
Route Master | 56.4 | 8 | 8019734![]() |
2012 | — | ||
Main | Shanghai South | Jinshanwei | 8 | 8019733![]() | ||||
Main | Jinshanwei | Shanghai South | 8 | 8019732![]() | ||||
Shanghai Maglev Train | ||||||||
Maglev Line |
Route Master | 33.0 | 2 | 443258![]() |
2004 | — | ||
Main | Longyang Road | Pudong International Airport | 2 | N/A | ||||
Main | Pudong International Airport | Longyang Road | 2 | N/A |