Template:DE:Map Features:place
Jump to navigation
Jump to search
Ortsangaben
Wird benutzt, um Details zu Siedlungen anzugeben.
Schlüssel | Wert | Element | Kommentar | Foto | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsstellen | ||||||
place | country | Staat. Siehe boundary=administrative+admin_level=2 | ||||
place | state | Bundesland, Kanton. Siehe boundary=administrative+admin_level=4 | ||||
place | region | Region. Siehe boundary=administrative | ||||
place | province | See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries. | ||||
place | district | See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries. | ||||
place | subdistrict | See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries. | ||||
place | county | Verwaltungsbezirk. Siehe boundary=administrative+admin_level=6 | ||||
place | municipality | Gebietskörperschaft bzw. Gemeinde. Siehe auch boundary=administrative, verschiedene admin_level=*. Je nach Land können mehrere Weiler, Dörfer und Kleinstädte eine Gebietskörperschaft bilden; bisweilen formieren diese sich aufgrund politischer Prozesse neu oder schließen sich mit einer anderen zusammen. Die einzelnen Siedlungen innerhalb einer Gebietskörperschaft sind deutlich weniger verbunden als die innerhalb einer Stadt, wo sie mit der Zeit zusammengewachsen sind. | ||||
urbane (städtische) Siedlungsgebiete | ||||||
place | city | Hauptstadt/Großstadt. Große städtische/urbane Siedlung innerhalb eines Verwaltungsgebiets, üblicherweise die Hauptstädte eines Staates, (Bundes)landes, einer Provinz oder eines sonstigen Verwaltungsgebiets. Dieser Großstadtstatus wird mancherorts über Verordnungen oder andere Regierungserlässe festgelegt, andernorts erfolgt die Klassifizierung per Selbsteinschätzung. Großstädte in diesem Sinn haben normalerweise mehr als 100.000 Einwohner und sind deutlich grösser als umliegende Orte. Zur weiteren Unterteilung von Großstädten siehe place=suburb, unter Umständen place=quarter, und place=neighbourhood. | ||||
place | borough | See boundary=administrative, depending on the country suburbs in larger cities are often grouped into administrative units called boroughs or city districts; using the value borough avoids name confusion in countries that declare districts within their states or counties. | ||||
place | suburb | Stadtteil. Ein Teil einer städtischen/urbanen Siedlung mit eigenem Namen und Identität. Zum Beispiel:
Achtung Verwechslungsrisiko. Es gibt das ähnliche addr:suburb=* welches als Adresszusatz für den Ortsteil einer Gemeinde (admin_level=8) verwendet wird. |
||||
place | quarter | größerer Teil eines Stadtteils; größerer Ortsteil. Ein benannter Teil einer größeren Ansiedlung (place=city, manchmal auch place=town; oft aber auch Teil von place=suburb), der jedoch größer ist als place=neighbourhood. Kann also durchaus einige Straßen- und Häuserzüge umfassen. Mitunter als Ortsteil bezeichnet, womit gemeint ist, dass es sich oft um Teile von Orten als Siedlungen handelt, die mittlerweile eingemeindet wurden (also zu place=suburb geworden sind). place=quarter kommt, da kleiner als suburb und größer als neighbourhood, meist in Städten vor. Zur Unterteilung größerer Dörfer siehe place=neighbourhood. | ||||
place | neighbourhood | Viertel/Nachbarschaft. Ein benannter Teil eines städtischen Ortes (place=village, place=town oder place=city; mitunter aber auch Teile von place=suburb). Kleiner als place=quarter und deutlich kleiner als place=suburb. | ||||
place | city_block | Häuserblock. Ein benannter Häuserblock, in der Regel von Straßen umgeben. | ||||
place | plot | A named plot is a tract or parcel of land owned or meant to be owned by some owner. | ||||
ländliche Siedlungsgebiete | ||||||
place | town | Stadt/Kleinstadt. Eine städtische Siedlung von lokaler bis regionaler Bedeutung mit üblicherweise mehr als 10.000 Einwohnern. Die Kleinstadt hat eine zentralörtliche Funktion und verfügt meist über Wochen- und Supermärkte, Einrichtungen wie Schulen, Spitäler und einem Rat- oder Gemeindehaus. Nur wenige Leistungen müssen außerhalb bezogen werden.
In dünn besiedelten Gebieten können Kleinstädte auch deutlich weniger als 10.000 Einwohner haben. Zur weiteren Unterteilung von Städten siehe place=suburb und unter Umständen place=quarter, sowie place=neighbourhood. |
||||
place | village | Dorf. Eine kleine ländliche Siedlung mit wenigen zentralörtlichen Einrichtungen und mit weniger als 10.000 Einwohnern. Eine Vielzahl von Leistungen wird üblicherweise von der nächstgelegenen Kleinstadt bezogen.
In dünn besiedelten Gebieten können Dörfer auch nur einige hundert Einwohner haben. Zur weiteren Unterteilung von Dörfern siehe place=neighbourhood. |
||||
place | hamlet | Weiler, sehr kleines Dorf. Eine kleinere, ländliche Ansammlung von Haushalten, typischerweise mit weniger als hundert Einwohnern und minimaler Infrastruktur, meist gänzlich gewerbelos und ohne Anbindung öffentlichen Nahverkehrs. In Deutschland sind Weiler häufig durch das grüne StVO-Zeichen 385 ausgewiesen, umgangssprachlich Weilerschild genannt. | ||||
place | isolated_dwelling | Kleinstsiedlung. Eine benannte Siedlung im ländlichen Gebiet, welche typischerweise aus maximal zwei bis drei Haushalten besteht. Häufig unbeschildert. | ||||
place | farm | Bauernhof. Ein einzelner, benannter Bauernhof. Siehe auch landuse=farmyard. | ||||
place | allotments | Dacha or cottage settlement, which is located outside other inhabited locality. This value is used mainly in Russia and other countries of the former Soviet Union, where a lot of such unofficial settlements exist | ||||
Andere Orte | ||||||
place | continent | Kontinent. Ein der sieben Kontinente: Afrika, Antarktis, Asien, Australien/Ozeanien, Europa, Nordamerika, Südamerika | ||||
place | archipelago | Identifies the relation of an archipelago, which contains several islands and islets. | ||||
place | island | Insel. Bezeichnet eine grössere Insel. Für sehr kleine Inseln siehe place=islet | ||||
place | islet | Identifies an islet (< 1 km2). | ||||
place | square | For a square in a town (English: square, French: place, German: Platz, Italian: piazza, Spanish: plaza, Russian: площадь). | ||||
place | locality | Flurbezeichung. Name eines Ortes, wo keine Leute Leben (Flurname oder Gewannname). | ||||
place | polder | A polder. | ||||
place | sea | Ein Teil eines Ozeans. | ||||
place | ocean | Die fünf wichtigsten ozeanischen Hauptgebiete der Welt. | ||||
place | User Defined | All commonly used values according to Taginfo | ||||
Ergänzende Attribute | ||||||
population | Number | Anzahl der Einwohner. | ||||
is_in | Text | Tag ist unnötig in Ländern in denen alle administrativen Einheiten erfasst sind. |
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.