Template:FR:Map Features:geological
Jump to navigation
Jump to search
Géologie
Utilisé pour décrire la géologie d'un endroit.
Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo |
---|---|---|---|---|---|
geological | moraine | ![]() ![]() |
Moraine. Accumulation non consolidée de débris (sol et rochers) d'origine glaciaire qui peut se former dans les régions actuellement ou anciennement sous régime glaciaire. | ||
geological | outcrop | ![]() ![]() |
Zone d'affleurement géologique où le soubassement ou les dépôts superficiels sont localement exposés à l'air libre par un ensemble de facteurs naturels et directement accessibles aux analyses. | ||
geological | palaeontological_site | ![]() ![]() |
Site paléontologique. Zone contenant des restes fossiles d' animaux, végétaux, et toutes formes d'organismes vivants. | ||
geological | user defined | ![]() ![]() |
Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.