User:Mga geo/Bus Star
Présentation
Le STAR est le service bus et métro de Rennes Métropole.
Cette page est une ébauche de propositions pour taguer les lignes de bus.
La source d'informations pour le réseau est http://data.keolis-rennes.com/fr/les-donnees/donnees-telechargeables.html
Lien d'inspiration
- http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Belfort/Transports_en_commun
- http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rennes/Transports_en_commun
- http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Nancy/Transports_en_commun
- http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Narbonne/Transports_en_commun
Tagging
Le mapping des réseaux de transports publics est décrit en détail dans cette proposition (approuvée) en anglais : Proposed features/Public Transport, ou en français : FR:Key:public_transport.
Deux schémas coexistent :
- legacy (ancien)
- route_master
Le schéma route_master introduit une nouvelle relation type=route_master qui regroupe les différents itinéraires d'une ligne. Dans ce schéma, certains attributs de la relation type=route sont hérités:
- ref, operator, network, color ...
En maintenant ces attributs (et donc de la redondance), les 2 schémas sont compatibles.
La relation type=route_master définit une ligne :
- nom, numéro, attributs ...
- ensemble des itinéraires
- aller
- retour
- variante (jour de marché, nuit ...)
La relation type=route définit un itinéraire, dans un sens donné, pour une variante donnée.
Relation type=route_master
Clé | Valeur | Commentaire | Recommandation |
---|---|---|---|
type | route_master | Définit la relation en tant que route_master. | |
route_master | bus | Définit la ligne maître comme ligne de bus. | |
ref | <Référence> | La référence par laquelle le service est connu. | |
description | <Ligne> | Nom long de la ligne pour l'opérateur | |
name | <Nom> | Courte description en prose de la ligne maître. <Vehicle type> doit être identique à route=*. Exemple: Bus 64 | |
operator | Keolis Rennes | Nom de la compagnie gérant ce service. | |
network | FR:STAR | Nom du réseau dont la ligne fait partie. | |
colour | <Couleur> | Couleur associée à la ligne (nom de la couleur au format HTML ou dans un format hexadécimal). | |
text_color | <Text_color> | Couleur d'écriture du texte (par défaut noire : #000000). |
Les membres de cette relation sont :
Rôle | Réfère à | Commentaire | Recommandation |
---|---|---|---|
aucun | Toutes les variantes/directions de la ligne | Obligatoire |
Relation type=route
Clé | Valeur | Commentaire | |
---|---|---|---|
type | route | Définit la relation comme un itinéraire. | |
route | bus | Définit l'itinéraire comme étant une ligne de bus | |
operator | Keolis Rennes | Nom de la compagnie gérant ce service. | |
network | FR:STAR | Nom du réseau dont la ligne fait partie. | |
from | Arrêt de départ | Arrêt où la variante de la ligne commence. | |
to | Arrêt terminus | Arrêt terminus où la variante de la ligne s'arrête. | |
name | <Ligne> | Description en prose de la ligne. <Vehicle type> devrait être identique à route=*. Exemple: Bus 64: République, Rennes => Timonière, Acigné | |
ref | <Référence> | La référence par laquelle le service est connu. | |
url | <Url> | L'url sur le site de la STAR |
Les membres de cette relation sont :
Rôle | Réfère à | Commentaire | Recommandation |
---|---|---|---|
aucun | Les voies empruntées par le bus | Obligatoire | |
stop | Les emplacements des lieux d'arrêt du bus | Correspondent aux public_transport=stop_position, doivent être ordonnés dans le sens de passage du bus | Possible |
platform | Les emplacements des arrêts du bus / | Correspond à public_transport=platform, doivent être placés après le membre stop correspondant à l'arrêt | Recommandé |
- role=stop public_transport=stop_position : la position où le véhicule s'arrête
- doit être un des nœuds de la voie
- ne doit pas être le dernier nœud (sauf pour le terminus, attention au backward)
Node highway=bus_stop
Ce tagging correspond à l'ancien schéma et peut coexister avec le nouveau.
Ce point correspond à l'arrêt de bus physique (versus position de stop sur la ligne). Dans les relations type=route, il aura le rôle platform.
Clé | Valeur | Commentaire |
---|---|---|
highway | bus_stop | Définit le nœud comme un arrêt |
name | <stop_name> | Le nom de l'arrêt (source Kéolis) |
ref | <stop_ref> | La référence de l'arrêt (source Kéolis). |
lines | lines | Les lignes à cet arrêt. |
public_transport | platform | Cohabitation avec le nouveau schéma recommandée. |
Node public_transport=stop_position
Cet élément fait partie du nouveau schéma, et n'interfère pas avec l'ancien.
Ce point correspond à l'emplacement où s'arrête le bus sur la chaussée (le plus souvent à l'emplacement des zigzags jaunes peints au sol). Dans les relations type=route, il aura le rôle stop. Ce nœud doit faire partie du chemin correspondant à la route sur laquelle le bus passe.
Il est recommandé, si cela n'est pas déjà fait, de créer une relation stop_area afin de regrouper la position d'arrêt du bus sur la chaussée et l'emplacement physique de l'arrêt de bus (où les gens patientent), pour cela consultez FR:Key:public_transport#Zone_de_l'arrêt.
Clé | Valeur | Commentaire | Recommandation |
---|---|---|---|
public_transport | stop_position | Définit ce nœud comme l'emplacement où s'arrête le véhicule. | Obligatoire |
bus | yes | Indique si des bus s'arrêtent à cet arrêt. | Recommandé |
name | Nom de l'arrêt | Le nom désignant cet arrêt. | Recommandé si cette information ne figure pas dans une relation de type stop_area contenant l'arrêt, sinon optionnel |
ref | Référence | La référence désignant cet arrêt (Source Kéolis). | Recommandé si cette information ne figure pas dans une relation de type stop_area contenant l'arrêt, sinon optionnel |
operator | Keolis Rennes | Nom de la compagnie qui gère cet arrêt. | Recommandé si cette information ne figure pas dans une relation de type stop_area contenant l'arrêt, sinon optionnel |
network | FR:STAR | Nom du réseau dont l'arrêt fait partie. | Recommandé si cette information ne figure pas dans une relation de type stop_area contenant l'arrêt, sinon optionnel |
JOSM
Édition des relations type=route
- Télécharger les relations
- Afficher l'encart relations (Alt + Maj + R)
- Cliquer sur la relation route à modifier, puis sur le bouton modifier
- La fenêtre relations s'ouvre
- Sélectionner sur la carte les arrêts de bus dans l'ordre de passage du bus
- Les ajouter aux membres de la relation
- Les sélectionner dans la liste des membres, et appliquer sur eux le rôle stop (indiquer le rôle dans le champ de texte sous la liste des membres, et valider avec le bouton coche au bout du champ de texte)
- Sélectionner les voies sur lesquelles le bus passe, dans l'ordre de passage
- Les ajouter aux membres de la relation, après les membres stop
- Valider
- Pour vérifier que la relation route contient bien les bons objets
- Dans l'encart relations, clic-droit sur la relation route, et Sélectionner les membres
- Vérifier sur la carte qu'il s'agit bien des bonnes voies et des bons arrêts, dans le sens de passage du bus
Ajout des relations type=route dans la relation type=route_master
- Télécharger les relations
- Afficher l'encart relations (Alt + Maj + R)
- Cliquer sur les routes à ajouter, et clic-droit Sélectionner la relation
- Cliquer sur le route_master, et modifier
- La fenêtre d'édition des relations s'ouvre
- Ajouter les routes sélectionnées aux membres du route_master
- Valider
Overpass API
Sur cette page web http://overpass-turbo.eu/ , il est possible d'obtenir les données relatives à une ligne et ensuite de les exporter dans JOSM
( relation["network"="FR:STAR"][ref=35]; rel(r); ); out meta;>;out meta; {{style: node[highway=bus_stop]{ text-color: purple; font-size: 12; text: name; text-halo: #aaffcc; text-halo-radius: 2; text-position: center; text-offset-y: 20; } }}
Réseau
Référence | Relation | ref:FR:STAR | Couleur | Text_couleur | Nom | Ligne | Description | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1744024 1744024 | 0001 | #97BF0D | #1A171B | Bus STAR Ligne 1 | Cesson-Sévigné (Champs Blancs) <> Chantepie (Rosa Parks) | Majeure | ... |
2 | 1744021 1744021 | 0002 | #008BCF | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 2 | Grand Quartier <> La Poterie / Haut Sancé | Majeure | ... |
3 | 1744026 1744026 | 0003 | #008436 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 3 | Saint-Laurent <> Henri Fréville | Majeure | ... |
C4 | Relation pas encore définie | 0004 | #6D1F80 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne C4 | Beauregard <> ZA Saint-Sulpice | Chronostar | ... |
5 | 1743999 1743999 | 0005 | #EE7F01 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 5 | Patton <> Lycée Bréquigny | Majeure | ... |
6 | 1744004 1744004 | 0006 | #62C3D5 | #1A171B | Bus STAR Ligne 6 | Cesson-Sévigné (Rigourdière) <> Saint-Jacques-de-la-Lande (Morinais) | Majeure | ... |
8 | 1744002 1744002 | 0008 | #B966A2 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 8 | Saint-Grégoire <> Rennes (La Poterie) | Majeure | ... |
9 | 1744001 1744001 | 0009 | #00519E | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 9 | Saint-Laurent <> Cleunay | Majeure | ... |
11 | 1744006 1744006 | 0011 | #DD84B1 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 11 | ZI Ouest / Stade Rennais <> Saint-Saëns / La Poterie | Urbaine | ... |
14 | Relation pas encore définie | 0014 | #805A26 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 14 | Stade Rennais <> Beaulieu Atalante | Urbaine | ... |
31 | 1744010 1744010 | 0031 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 31 | Villejean-Churchill <> Cesson-Sévigné (Base de Loisirs) | Inter-quartiers | ... |
32 | 1744009 1744009 | 0032 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 32 | Triangle <> Beaulieu Atalante | Inter-quartiers | ... |
33 | 1744051 1744051 | 0033 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 33 | Saint-Jacques-de-la-Lande (Gautrais) / Bréquigny <> La Poterie / Chantepie (Cucé) | Inter-quartiers | ... |
34 | 1744054 1744054 | 0034 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 34 | Chantepie (Rosa Parks) <> ZAC Saint-Sulpice | Inter-quartiers | ... |
35 | 1744055 1744055 | 0035 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 35 | Cesson-Sévigné (Champs Blancs) <> Cesson-Sévigné (Gare) | Inter-quartiers | ... |
37 | Relation pas encore définie | 0037 | #FFF164 | #E2001A | Bus STAR Ligne 37 | Henri Fréville <> Saint-Jacques-de-la-Lande (Morinais) | Inter-quartiers | ... |
40 | 1744057 1744057 | 0040 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 40 | République <> Beaulieu Atalante | Express urbaine | ... |
41 | 1744059 1744059 | 0041 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 41 | Gares <> Pâtis Tatelin | Express urbaine | ... |
44 | 1744063 1744063 | 0044 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 44 | République <> Joliot-Curie | Express urbaine | ... |
50 | 1744035 1744035 | 0050 | #8DA6D2 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 50 | Rennes (République) <> Thorigné-Fouillard | Métropolitaine | ... |
51 | 1744034 1744034 | 0051 | #93117E | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 51 | Rennes (Hoche) <> Betton (Champ Devant) | Métropolitaine | ... |
52 | 1744036 1744036 | 0052 | #007C77 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 52 | Saint-Gilles / Pacé <> Rennes (Villejean-Université) <> Montgermont / La Chapelle-des-Fougeretz | Métropolitaine | ... |
53 | 1744038 1744038 | 0053 | #D20132 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 53 | Rennes (République) <> Vezin-le-Coquet / L'Hermitage / La Chapelle-Thouarault | Métropolitaine | ... |
54 | 1744040 1744040 | 0054 | #CD93BD | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 54 | Rennes (Charles de Gaulle) <> Le Rheu / Cintré | Métropolitaine | ... |
55 | 1744042 1744042 | 0055 | #F7A800 | #1A171B | Bus STAR Ligne 55 | Rennes (Charles de Gaulle) <> Mordelles / Le Verger | Métropolitaine | ... |
56 | 1744044 1744044 | 0056 | #009A47 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 56 | Rennes (Charles de Gaulle) <> Chavagne | Métropolitaine | ... |
57 | 1744046 1744046 | 0057 | #A9701E | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 57 | Rennes (République) <> Saint-Jacques-de-la-Lande / Bruz (Centre) | Métropolitaine | ... |
59 | 1744048 1744048 | 0059 | #F19FC1 | #1A171B | Bus STAR Ligne 59 | Vern-sur-Seiche <> Rennes (La Poterie) / Rennes (Henri Fréville) <> Bruz (Centre) | Métropolitaine | ... |
61 | 1744095 1744095 | 0061 | #E6396C | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 61 | Rennes (Henri Fréville) <> Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Saint-Erblon | Métropolitaine | ... |
63 | 3969722 3969722 | 0063 | #C6C400 | #1A171B | Bus STAR Ligne 63 | Rennes (Gares) <> Bruz (Pont-Réan) | Métropolitaine | ... |
64 | 1744093 1744093 | 0064 | #0094D8 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 64 | Rennes (République) <> Acigné | Métropolitaine | ... |
65 | 1744091 1744091 | 0065 | #E36DA3 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 65 | Rennes (Villejean-Université) <> Pacé / Parthenay-de-Bretagne | Métropolitaine | ... |
67 | 1744089 1744089 | 0067 | #E2003B | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 67 | Rennes (République) <> Cesson-Sévigné / Brécé | Métropolitaine | ... |
68 | 1744087 1744087 | 0068 | #DDC500 | #1A171B | Bus STAR Ligne 68 | Rennes (Villejean-Université) <> Gévezé | Métropolitaine | ... |
70 | 1744085 1744085 | 0070 | #EC748D | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 70 | Rennes (Hoche) <> Saint-Sulpice-la-Forêt | Métropolitaine | ... |
71 | 1744083 1744083 | 0071 | #A9701E | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 71 | Rennes (Hoche) <> Betton / Chevaigné | Métropolitaine | ... |
72 | 1744080 1744080 | 0072 | #004293 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 72 | Rennes (Henri Fréville) <> Chartres-de-Bretagne / Pont-Péan / Laillé | Métropolitaine | ... |
73 | 1744078 1744078 | 0073 | #008436 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 73 | Rennes (La Poterie) <> Vern-sur-Seiche / Saint-Armel / Corps-Nuds | Métropolitaine | ... |
74 | 1744076 1744076 | 0074 | #FCC000 | #1A171B | Bus STAR Ligne 74 | Rennes (Henri Fréville) <> Orgères / Bourgbarré | Métropolitaine | ... |
75 | 1744074 1744074 | 0075 | #F2973E | #201D21 | Bus STAR Ligne 75 | Rennes (La Poterie) <> Nouvoitou | Métropolitaine | ... |
76 | 1744072 1744072 | 0076 | #62C3D5 | #1A171B | Bus STAR Ligne 76 | Rennes (Villejean-Université) <> Vezin-le-Coquet / Le Rheu / Mordelles | Métropolitaine | ... |
77 | 1744070 1744070 | 0077 | #FCC000 | #1A171B | Bus STAR Ligne 77 | Rennes (Villejean-Université) <> Pacé | Métropolitaine | ... |
78 | 1744068 1744068 | 0078 | #E3006A | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 78 | Rennes (Villejean-Université) <> Saint-Grégoire / Betton (Centre) | Métropolitaine | ... |
79 | 3969723 3969723 | 0079 | #62C3D5 | #26171B | Bus STAR Ligne 79 | Rennes (Henri Fréville) <> Laillé | Métropolitaine | ... |
81 | 3969724 3969724 | 0081 | #0081C6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 81 | Rennes (Villejean-Université) <> Clayes / Romillé | Métropolitaine | ... |
91 | 1744126 1744126 | 0091 | #AECC52 | #1A171B | Bus STAR Ligne 91 | Bruz / Chartres <> Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Intercommunale | ... |
94 | 1744122 1744122 | 0094 | #AECC52 | #1A171B | Bus STAR Ligne 94 | Saint-Sulpice-la-Forêt / Chevaigné <> Betton (Centre) | Intercommunale | ... |
96 | 3969725 3969725 | 0096 | #AECC52 | #1A171B | Bus STAR Ligne 96 | Miniac-sous-Bécherel / Bécherel <> Romillé <> Langan / La-Chapelle-Chaussée | Intercommunale | ... |
150 | 1744118 1744118 | 0150 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 150 | Rennes (République) <> Thorigné-Fouillard | Express métropolitaine | ... |
151 | 1744115 1744115 | 0151 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 151 | Rennes (Hoche) <> Betton (Champ Devant) | Express métropolitaine | ... |
152 | 1744114 1744114 | 0152 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 152 | Rennes (Lycée V. H. Basch) <> Saint-Gilles | Express métropolitaine | ... |
153 | 1744110 1744110 | 0153 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 153 | Rennes (République) <> Vezin-le-Coquet / L'Hermitage / La Chapelle-Thouarault | Express métropolitaine | ... |
154 | 1744111 1744111 | 0154 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 154 | Rennes (République) <> Le Rheu / Cintré | Express métropolitaine | ... |
155 | 1744106 1744106 | 0155 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 155 | Rennes (République) <> Mordelles | Express métropolitaine | ... |
156 | 1744107 1744107 | 0156 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 156 | Rennes (République) <> Chavagne | Express métropolitaine | ... |
157 | 1744102 1744102 | 0157 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 157 | Rennes (République) <> Bruz (Centre) | Express métropolitaine | ... |
KL | 1744103 1744103 | 0158 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne KL | Rennes (République) <> Campus de Ker-Lann | Express métropolitaine | ... |
159 | 1744098 1744098 | 0159 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 159 | Rennes (Henri Fréville) <> Bruz (Centre) | Express métropolitaine | ... |
161 | 1744099 1744099 | 0161 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 161 | Rennes (Henri Fréville) <> Noyal-Châtillon-sur-Seiche / Saint-Erblon / Bourgbarré | Express métropolitaine | ... |
164 | 1744025 1744025 | 0164 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 164 | Rennes (République) <> Acigné | Express métropolitaine | ... |
167 | 3969693 3969693 | 0167 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 167 | Rennes (République) <> Brécé | Express métropolitaine | ... |
168 | Relation pas encore définie | 0168 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 168 | Rennes (République) <> Gévezé | Express métropolitaine | ... |
172 | 1744022 1744022 | 0172 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 172 | Rennes (Henri Fréville) <> Chartres-de-Bretagne / Pont-Péan | Express métropolitaine | ... |
173 | 1744020 1744020 | 0173 | #FFDD00 | #3D3C3F | Bus STAR Ligne 173 | Rennes (La Poterie) <> Saint-Armel / Corps-Nuds | Express métropolitaine | ... |
200 | 3969694 3969694 | 0200 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 200 | Acigné (Timonière) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
201 | 3969695 3969695 | 0201 | #E30613 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 201 | Thorigné-Fouillard (Landelles) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
202 | 3969696 3969696 | 0202 | #009FE3 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 202 | Chevaigné (Pommiers) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
203 | 1744031 1744031 | 0203 | #F39200 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 203 | Gares <> Lycée Joliot-Curie | Complémentaire | ... |
204 | 3969697 3969697 | 0204 | #94C11F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 204 | Saint-Grégoire (Champ Daguet) <> Rennes (Collège Clotilde Vautier) | Complémentaire | ... |
205 | 1744027 1744027 | 0205 | #C0087F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 205 | Villejean-Université <> Lande du Breil | Complémentaire | ... |
206 | 3969698 3969698 | 0206 | #FECC00 | #1A171B | Bus STAR Ligne 206 | Cesson-Sévigné (Métairies Chalotais) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
207 | 1744015 1744015 | 0207 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 207 | Rennes (Gares) <> Cesson-Sévigné (Lycée Saint-Etienne) | Complémentaire | ... |
208 | 1744013 1744013 | 0208 | #F39200 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 208 | Rennes (Gares) <> Saint-Grégoire (MFR Rabinardières) | Complémentaire | ... |
209 | 3969699 3969699 | 0209 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 209 | Vezin-le-Coquet (Vallée) <> Rennes (Collège Rosa Parks) | Complémentaire | ... |
210 | 3969700 3969700 | 0210 | #E30613 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 210 | L'Hermitage (Centre) <> Rennes (Lycée V.H. Basch) | Complémentaire | ... |
211 | 3969701 3969701 | 0211 | #702283 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 211 | Chavagne (Croix Blanche) <> Rennes (Collège Cleunay) | Complémentaire | ... |
212 | 3969702 3969702 | 0212 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 212 | Saint-Erblon (Orgerblon) <> Rennes (Lycée Bréquigny) | Complémentaire | ... |
213 | 3969703 3969703 | 0213 | #94C11F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 213 | Bourgbarré (Moc Souris) <> Rennes (Lycée Bréquigny) | Complémentaire | ... |
214 | Relation pas encore définie | 0214 | #94C11F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 214 | Rennes (La Poterie) <> Cesson-Sévigné (Lycée Saint-Etienne) | Complémentaire | ... |
215 | 3969704 3969704 | 0215 | #FECC00 | #1A171B | Bus STAR Ligne 215 | Villejean-Université <> Lycée Joliot-Curie | Complémentaire | ... |
216 | Relation pas encore définie | 0216 | #F29FC5 | #1A171B | Bus STAR Ligne 216 | Cesson-Sévigné (Base de Loisirs) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
217 | Relation pas encore définie | 0217 | #4465AD | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 217 | Cesson-Sévigné (Cormiers) <> Rennes (Lycée Assomption) | Complémentaire | ... |
220 | 3969705 3969705 | 0220 | #009FE3 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 220 | Acigné (Timonière) <> Cesson-Sévigné (Lycée Sévigné) | Complémentaire | ... |
221 | 1744017 1744017 | 0221 | #F39200 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 221 | Cesson-Sévigné (Château de Vaux) <> Cesson-Sévigné (Lycée Saint-Etienne) | Complémentaire | ... |
222 | 3969706 3969706 | 0222 | #FECC00 | #1A171B | Bus STAR Ligne 222 | Chevaigné (Pommiers) <> Betton (Collège François Truffaut) | Complémentaire | ... |
223 | 3969707 3969707 | 0223 | #94C11F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 223 | Chevaigné (Pommiers) <> Saint-Grégoire (Lycée Jean-Paul II) | Complémentaire | ... |
224 | 3969708 3969708 | 0224 | #009FE3 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 224 | Gévezé (Cheval Blanc) <> Saint-Grégoire (Lycée Jean-Paul II) | Complémentaire | ... |
225 | 3969709 3969709 | 0225 | #E30613 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 225 | Pacé (Pie Neuve) <> Saint-Grégoire (Lycée Jean-Paul II) | Complémentaire | ... |
226 | 3969710 3969710 | 0226 | #4465AD | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 226 | Gévezé (Cheval Blanc) <> Pacé (Collège Saint-Gabriel) | Complémentaire | ... |
227 | 3969711 3969711 | 0227 | #BCA3CE | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 227 | Saint-Gilles (Île des Bois) <> Pacé (Collège Saint-Gabriel) | Complémentaire | ... |
228 | 3969712 3969712 | 0228 | #71BF44 | #1A171B | Bus STAR Ligne 228 | La Chapelle-des-Fougeretz (Besneraie) <> Rennes (Lycée Mendès-France) | Complémentaire | ... |
229 | 3969713 3969713 | 0229 | #FECC00 | #1A171B | Bus STAR Ligne 229 | Chavagne (Croix Blanche) <> Bruz (Lycée Anita Conti) | Complémentaire | ... |
230 | 3969714 3969714 | 0230 | #009881 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 230 | Chartres-de-Bretagne (Vieux Bourg) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Complémentaire | ... |
231 | 3969715 3969715 | 0231 | #E5006D | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 231 | Laillé (Gingouillère) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Complémentaire | ... |
232 | 3969716 3969716 | 0232 | #94C11F | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 232 | Saint-Erblon (Leuzières) <> Orgères (Collège Andrée Récipon) | Complémentaire | ... |
233 | 3969717 3969717 | 0233 | #4465AD | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 233 | Bourgbarré (Centre de Loisirs) <> Orgères (Collège Andrée Récipon) | Complémentaire | ... |
234 | 3969718 3969718 | 0234 | #F29FC5 | #1A171B | Bus STAR Ligne 234 | Laillé (Gingouillère) <> Orgères (Collège Andrée Récipon) | Complémentaire | ... |
235 | 3969719 3969719 | 0235 | #FECC00 | #1A171B | Bus STAR Ligne 235 | Pont-Péan (Mouton Blanc) <> Orgères (L'Hermitière Village) | Complémentaire | ... |
236 | 3969720 3969720 | 0236 | #F29FC5 | #1A171B | Bus STAR Ligne 236 | Clayes (Clairville) <> Pacé (Collège Saint-Gabriel) | Complémentaire | ... |
237 | 3969721 3969721 | 0237 | #94C11F | #1A171B | Bus STAR Ligne 237 | Bécherel (Centre) <> Rennes (Villejean-Université) | Complémentaire | ... |
238 | Relation pas encore définie | 0238 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 238 | La Chapelle-Thouarault (Ville aux Archers) <> Le Rheu (Lycée Théodore Monod) | Complémentaire | ... |
239 | Relation pas encore définie | 0239 | #F39200 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 239 | Mordelles (Pâtis) <> Le Rheu (Lycée Théodore Monod) | Complémentaire | ... |
240 | Relation pas encore définie | 0240 | #005BAB | #FFFFFF | Bus STAR Ligne 240 | Saint-Gilles (Île des Bois) <> Le Rheu (Lycée Théodore Monod) | Complémentaire | ... |
Ts1 | 3969731 3969731 | 0301 | #702283 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts1 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (La Touche) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts2 | 3969735 3969735 | 0302 | #A85E24 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts2 | Saint-Erblon (Douazel) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts3 | 3969741 3969741 | 0303 | #5DC4E1 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts3 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Boisardière) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts4 | 3969750 3969750 | 0304 | #76B729 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts4 | Bourgbarré (La Fretais) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts5 | 3969757 3969757 | 0305 | #BA67A6 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts5 | Bourgbarré (Moc Souris) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts6 | 3969763 3969763 | 0306 | #F39200 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts6 | Laillé (Montheleu) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts7 | 3969765 3969765 | 0307 | #4465AD | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts7 | Bourgbarré (Les Cruaux) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts8 | 3969768 3969768 | 0308 | #E30613 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts8 | Mordelles (Pâtis) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts9 | 3969771 3969771 | 0309 | #13A0DB | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts9 | Laillé (La Giquelais) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts10 | 3969732 3969732 | 0310 | #E99D3A | #1A171B | Bus STAR Ligne Ts10 | Laillé (Le Cleux) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
Ts11 | 3969733 3969733 | 0311 | #E30613 | #FFFFFF | Bus STAR Ligne Ts11 | Laillé (Point du Jour) <> Bruz (Collège Saint-Joseph) | Transport scolaire | ... |
