Template:Zh-hant:Map Features:place
(Redirected from Zh-hant:Template:Map Features:place)
Jump to navigation
Jump to search
地方 (Places)
主要用來標註聚落的細節,詳情請見Place。
關鍵字(key) | 值 (value) | 幾何 (element) | 描述 (desc) | 照片 (photo) | Count | |
---|---|---|---|---|---|---|
行政上宣告的地方 | ||||||
place | country | 詳見boundary=administrative, admin_level=2。 | ||||
place | state | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化,不適用於台灣。 | ||||
place | region | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化,可能不適用於台灣。對於「自然區域」應查找其它標籤。 | ||||
place | province | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化。「省」,其在台灣之編輯強烈參考 [行政區域] | ||||
place | district | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化。「區」,其在台灣之編輯強烈參考 [行政區域] | ||||
place | subdistrict | See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries. | ||||
place | county | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化。「縣」,其在台灣之編輯強烈參考 [行政區域] | ||||
place | municipality | 詳見boundary=administrative, admin_level=*的變化,不適用於台灣。 | ||||
人口聚居地,都市 | ||||||
place | city | 區域內最大的聚落,通常為政府或其他公正的事實所認定,大部分為人口至少有十萬且高於周圍鄉鎮。詳見place=suburb和place=neighbourhood如何在城市中標註地名和鄰里。「市」,其在台灣之編輯強烈參考 [行政區域] | ||||
place | borough | 詳見boundary=administrative,依照各國,在較大都市的近郊所被集合在一起的行政單元,被稱為「區」(borough),使用「區」(borough)的標籤應避免和國家層級的區混淆。 | ||||
place | suburb | 都市或城鎮內有明確和獨立的地名。像是:
|
||||
place | quarter | 被命名的較大聚落中之一部份,而這部份是小於suburb且大於neighbourhood,這並不需要是一個行政實體,quarter一詞的使用有時和neighourhood相同。 | ||||
place | neighbourhood | 通常為place=city、place=town和place=village的一部分,但小於place=suburb。 | ||||
place | city_block | 被命名的城市中的街區,可參考 City_block | ||||
place | plot | 被命名的是一片土地,被某人所擁有。 | ||||
人口聚居地,都市和鄉村 | ||||||
place | town | 區域內次級的聚落,通常擁有獨立的生活機能(學校、醫院和傳統市場等)。通常有萬人或以上,在低密度區域人口可能更少。詳見place=suburb和place=neighbourhood如何在鄉鎮中標註地名和鄰里。 | ||||
place | village | 小型且獨立的聚落,通常需要到鄰近的鄉鎮維持生活機能。在不同區域內的聚落人口數常有差異,但人口都不高於一萬。詳見place=neighbourhood如何在聚落中標註鄰。 | ||||
place | hamlet | 在郊外中通常只有一百多人的聚落。 | ||||
place | isolated_dwelling | 在郊外用來標示只有幾間房舍的聚落。 | ||||
place | farm | 標註明顯且獨立的農舍。詳見landuse=farmyard | ||||
place | allotments | Dacha or cottage settlement, which is located outside other inhabited locality. This value is used mainly in Russia and other countries of the former Soviet Union, where a lot of such unofficial settlements exist | ||||
其他 | ||||||
place | continent | 世界七大洲,包含非洲、南極洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美洲、和南美洲。 | ||||
place | archipelago | 一個可以區分出是由一群小島或島所組成的地方。 | ||||
place | island | 一個可區分的海岸線的島(>1平方公里),place=islet是用於非常小的島。 | ||||
place | islet | 小於1平方公里的小島或礁。 | ||||
place | square | 對一個在城鎮中的廣場( square) (英語是square、法語是place、德語是 Platz、義大利語是piazza、西班牙語是 plaza、俄語是 площадь) | ||||
place | locality | 標示無人居的區域。 | ||||
place | polder | 圩 | ||||
place | sea | A part of an ocean. | ||||
place | ocean | The world's five main major oceanic divisions. | ||||
place | User Defined | All commonly used values according to Taginfo | ||||
附加屬性 | ||||||
population | Number | 標示一地方的的居民人數,更建議的是,人口數可以被用來決定在那一種地圖縮放尺度顯示字體大小。 | ||||
is_in | Text | 選擇性的。用來描述界線層級的基本方式,例如: place=suburb; name=Eccleshall; is_in=Sheffield,South Yorkshire,England,UK 。 |
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here. 此表格由模版自動生成,協助改善中譯版本請按此。