Germany/Bedarfsumleitung/Bayern
< Germany | Bedarfsumleitung
Jump to navigation
Jump to search
Erläuterungen unter Germany/Bedarfsumleitung
A 70 bis A 995 auf Seite 2
unklare Autobahnzuordnung
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 6 | Füssen | ? | ? | 7215521 7215521 | würde nummerierungstechnisch zur A 7 passen, es gibt aber keine Ausfahrt, aus der diese Bedarfsumleitung gekommen sein kann | ||
U 25 | AS 4 AK Neufahrn | ? | 56011 56011 | Relation begonnen bei Kreuz Neufahrn |
A 3
A 3 Passau Richtung Frankfurt (nordwärts)
Von Pocking bis Stockstadt
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 98 | ? | AS 118 Pocking | An Einfahrt gesichtet | 24.01.2010 Michael K | |||
U 4 | AS 118 Pocking | AS 117 Passau-Süd | 393653 393653 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 6 | AS 117 Passau-Süd | AS 116 Passau-Mitte | 393690 393690 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 8 | AS 116 Passau-Mitte | AS 115 Passau-Nord | 393691 393691 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 10 | AS 115 Passau-Nord | AS 116 Aicha vorm Wald | 393694 393694 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 12 | AS 114 Aicha vorm Wald | AS 113 Garham / Vilshofen | 393696 393696 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 14 | AS 113 Garham / Vilshofen | AS 112 Iggensbach | 393699 393699 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 16 | AS 112 Iggensbach | AS 111 Hengersberg | 393700 393700 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 18 | AS 111 Hengersberg | AS 110 Kreuz Deggendorf | 393701 393701 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 20 | AS 110 Kreuz Deggendorf | AS 109 Metten | 393705 393705 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 22 | AS 109 Metten | AS 108 Schwarzach | 393708 393708 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 24 | AS 108 Schwarzach | AS 107 Bogen | 393711 393711 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 26 | AS 107 Bogen | AS 106 Straubing | 393713 393713 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 28 | AS 106 Straubing | AS 105 Kirchroth | 390423 390423 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 30 | AS 105 Kirchroth | An Abfahrt gesichtet | 24.01.2010 Michael K | ||||
AS 104b Wörth an der Donau-Ost | keine Bedarfsumleitung ausgeschildert | ||||||
U 32 | AS 104a Wörth an der Donau / Wiesent | AS | 0 0 | ||||
U 34 | AS 103 Rosenhof | AS | 0 0 | ||||
U 36 | AS 102 Neutraubling | AS | 0 0 | ||||
U 36a | AS 101 Regensburg-Ost | AS | 0 0 | ||||
U 40 | AS 100b Regensburg-Burgweinting | AS | 0 0 | ||||
U 40a | AS 100a Regensburg-Universität | AS | 0 0 | ||||
U 44 | AS 99 Kreuz Regensburg | AS | 6818063 6818063 | angefangen | |||
U | AS 98 Sinzing | AS | 0 0 | ||||
U 48 | AS 97 Nittendorf | AS 96 Laaber | 319427 319427 | An Abfahrt gesichtet (Anfang gemeinsam mit U50) | 12.11.09 | ||
U 50 | AS 97 Nittendorf | AS 95 Beratzhausen | 1179767 1179767 | 16.9.10 | |||
U | AS 96 Laaber | AS | 0 0 | ||||
U 52 | AS 95 Beratzhausen | AS | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 54 | AS 94 Parsberg | AS | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 56 | AS 93 Velburg | AS | 319438 319438 | Relation angefangen | 12.11.09 | ||
U | AS 92b Neumarkt-Ost | AS | |||||
U | AS 92a Neumarkt | AS | 0 0 | ||||
U 60 | AS 91 Oberölsbach | AS | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 62 | AS 90 Altdorf / Burgthann | AS | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 64 | AS 89 Kreuz Altdorf | AS | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 68 | AS 87 Nürnberg-Mögeldorf | AS 86 Nürnberg / Behringersdorf | 308708 308708 | ||||
U 70 | AS 88 Kreuz Nürnberg | AS 86 Nürnberg / Behringersdorf (Richtung Würzburg als auch München) | 2178663 2178663 | , Streckenverlauf innerhalb Lauf unsicher | |||
U 72 | AS 87 Nürnberg-Mögeldorf | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | 105758 105758 | Michi 00:14, 2 November 2009 (UTC) Robert 13 Nov 2009 | |||
U 72a | AS 86 Nürnberg-Behringersdorf | AS 85 Nürnberg-Nord | 5349350 5349350 | -- Prince Kassad (talk) 14:50, 12 February 2017 (UTC) | |||
U 74 | AS 85 Nürnberg-Nord | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | 103877 103877 | matmai | |||
U 76 | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | AS 83 Kreuz Fürth/Erlangen | 103876 103876 | matmai | |||
U 78 | AS 83 Kreuz Fürth/Erlangen | AS 82 Erlangen-Frauenaurach | 111006 111006 | matmai | |||
U 80 | AS 82 Erlangen-Frauenaurach | AS 81 Erlangen-West | 106983 106983 | matmai | |||
U 82 | AS 81 Erlangen-West | AS 80 Höchstadt-Ost ? | 117008 117008 | Relation angefangen | |||
U 84 | AS 80 Höchstadt-Ost | AS 79 Pommersfelden | 416080 416080 | ||||
U 86 | AS 79 Pommersfelden | AS 78 Höchstadt-Nord | 574657 574657 | ||||
U 88 | AS 78 Höchstadt-Nord | AS 77 Schlüsselfeld | 32791 32791 | R_kleineisel | |||
U 90 | AS 77 Schlüsselfeld | AS 76 Geiselwind | 363638 363638 | ||||
U 92 | AS 76 Geiselwind | AS 75 Wiesntheid | 416082 416082 | ||||
U 94 | AS 75 Wiesentheid | AS 74 Kitzingen/Schwarzach | 416083 416083 | ||||
U 96 | AS 74 Kitzingen / Schwarzach | AS 72 Rottendorf | 416084 416084 | nach Abschluß Bauarbeiten AS Rottendorf überprüfen | |||
U | AS 73 Kreuz Biebelried | AS | 0 0 | ||||
U 26 | AS 72 Rottendorf | AS 70 Würzburg Heidingsfeld | 319453 319453 | ||||
U 28 | AS 71 Würzburg-Randersacker | AS 70 Würzburg Heidingsfeld | 402040 402040 | ||||
U 30 | AS 70 Würzburg-Heidingsfeld | AS 69 Würzburg-Kist | 536750 536750 | ||||
U 32 | AS 69 Würzburg-Kist | AS 67 Helmstadt | 372751 372751 | ||||
U 34 | AS 69 Würzburg-Kist | AS 68 Würzburg-West | 536753 536753 | Auf A 81 nicht beschildert | |||
AS 68 Dreieck Würzburg-West | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 36 | AS 67 Helmstadt | AS | 1014498 1014498 | An Abfahrt gesichtet | |||
U 38 | AS 66 Wertheim / Lengfurt | AS 65 Marktheidenfeld | 6794981 6794981 | -- Prince Kassad (talk) 12:26, 15 December 2016 (UTC) | |||
U 40 | AS 65 Marktheidenfeld | AS | 416101 416101 | An Abfahrt angefangen | |||
U 42 | AS 64 Rohrbrunn | AS 63 Weibersbrunn | 416100 416100 | An Abfahrt angefangen | |||
U 44 | Frankfurt am Main | AS 63 Weibersbrunn | AS 61 Hösbach | 164725 164725 | Seehundeführer | ||
U 44a | Frankfurt am Main | AS 62 Bessenbach / Waldaschaff | AS 61 Hösbach | 172228 172228 | Seehundeführer 21:49, 13 July 2009 (UTC) | ||
U 46 | Frankfurt am Main | AS 61 Hösbach | AS 60 Goldbach | 72833 72833 | Seehundeführer | ||
U 46a | Frankfurt am Main | AS 60 Goldbach | AS 59 Aschaffenburg-Ost | 72834 72834 | Seehundeführer | ||
U 48 | Frankfurt am Main | AS 59 Aschaffenburg-Ost | AS 58 Aschaffenburg-West | 72838 72838 | Seehundeführer | ||
AS 58 Aschaffenburg-West | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 50 | Frankfurt am Main | AS 57 Stockstadt | AS 56 Seligenstädter Dreieck | 158759 158759 | Seehundeführer | ||
weiter in Hessen |
A 3 Frankfurt Richtung Passau (südwärts)
Von Stockstadt bis Pocking
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Hessen | |||||||
AS 57 Stockstadt | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 77 | Würzburg | AS 58 Aschaffenburg-West | AS 59 Aschaffenburg Ost | 158521 158521 | Seehundeführer | ||
U 77a | Würzburg | Variante der U 77 | --- | 158522 158522 | Seehundeführer | ||
U 79 | Würzburg | AS 59 Aschaffenburg-Ost | AS 60 Goldbach | 152789 152789 | Seehundeführer | ||
U 79a | Würzburg | AS 60 Goldbach | AS 61 Hösbach | 72826 72826 | Seehundeführer | ||
U 81 | Würzburg | AS 61 Hösbach | AS 62 Bessenbach / Waldaschaff | 152981 152981 | Seehundeführer | ||
U | AS AS 62 Bessenbach / Waldaschaff | AS | 0 0 | ||||
U 83 | AS 63 Weibersbrunn | AS 64 Rohrbrunn | 1187833 1187833 | Relation Anfang und Ende vorhanden | |||
U 46 (LKW) | AS 63 Weibersbrunn | ? | 0 0 | An Ausfahrt gesichtet | |||
U 85 | AS 64 Rohrbrunn | AS | 1187834 1187834 | Relation angefangen | |||
U 87 | AS 65 Marktheidenfeld | AS 67 Helmstadt | 88918 88918 | Uboot 00:09, 7 March 2009 (UTC) | |||
U 89 | AS 66 Wertheim / Lengfurt | AS 67 Helmstadt | 88919 88919 | Uboot 00:09, 7 March 2009 (UTC) | |||
U 91 | AS 67 Helmstadt | AS 69 Kist | 32909 32909 | R_kleineisel | |||
U 93 | AS 68 Dreieck Würzburg-West | AS 69 Würzburg-Kist | 3774967 3774967 | ||||
U 95 | AS 69 Würzburg-Kist | AS 70 Würzburg-Heidingsfeld | 88929 88929 | ||||
U 97 | AS 70 Würzburg-Heidingsfeld | AS 71 Würzburg-Randersacker | 2978796 2978796 | ||||
U 99 | AS 71 Würzburg-Randersacker | AS 72 Rottendorf | 402050 402050 | ||||
U | AS 72 Rottendorf | AS | 0 0 | ||||
U | AS 73 Kreuz Biebelried | AS | 0 0 | ||||
U 5 | Nürnberg | AS 74 Kitzingen / Schwarzach | AS 75 Wiesentheid | 164750 164750 | matmai | ||
U 7 | AS 75 Wiesentheid | AS 76 Geiselwind | 1106276 1106276 | ||||
U 9 | AS 76 Geiselwind | AS 77 Schlüsselfeld | 3755007 3755007 | ||||
U 11 | AS 77 Schlüsselfeld | AS 78 Höchstadt-Nord | 32910 32910 | R_kleineisel | |||
U 13 | AS 78 Höchstadt-Nord | AS 79 Pommersfelden | 1856215 1856215 | An Abfahrt gesichtet, Endstück erfaßt | |||
U 15 | AS 79 Pommersfelden | AS 80 Höchstadt-Ost | 2925473 2925473 | angefangen | |||
U 17 | AS 80 Höchstadt-Ost | AS 81 Erlangen-West | 1856220 1856220 | An Abfahrt gesichtet | |||
U 19 | AS 81 Erlangen-West | AS 83 Kreuz Fürth/Erlangen | 58711 58711 | matmai | |||
U 21 | AS 82 Erlangen-Frauenaurach | AS 83 Kreuz Fürth/Erlangen | 106984 106984 | matmai | |||
U 23 | AS 83 Kreuz Fürth/Erlangen | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | 103874 103874 | matmai | |||
U 25 | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | AS 85 Nürnberg-Nord | 103549 103549 | matmai | |||
U 27 | AS 84 Erlangen-Tennenlohe | AS 87 Nürnberg-Mögeldorf | 103550 103550 | ||||
U 27a | AS 85 Nürnberg-Nord | AS 86 Nürnberg-Behringersdorf | 5349349 5349349 | -- Prince Kassad (talk) 14:50, 12 February 2017 (UTC) | |||
U 29 | AS 86 Nürnberg/Behringersdorf | AS 87 Nürnberg-Mögeldorf | 377384 377384 | ||||
U 33 | AS 87 Nürnberg-Mögeldorf | AS 52 Nürnberg-Fischbach | 376651 376651 | ||||
U 37 | AS 88 Kreuz Nürnberg | AS 89 Kreuz Altdorf | 2638574 2638574 | HeikoE | |||
U 39 | AS 89 Kreuz Altdorf über A 6 AS 62 Altdorf / Leinburg |
AS | 336427 336427 | Relation angefangen | |||
U 41 | AS 90 Altdorf / Burgthann | AS 91? Oberölsbach | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 43 | AS 91 Oberölsbach | AS 92 Neumarkt | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 45 | AS 92a Neumarkt | AS 93 Velburg | An Abfahrt gesichtet | ||||
U | AS 92b Neumarkt-Ost | AS | 0 0 | ||||
U 47 | AS 93 Velburg | AS 94 Parsberg | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 49 | AS 94 Parsberg | AS 95 Beratzhausen | 1179773 1179773 | Ende bei Beratzhausen | 16.9.10 | ||
U 51 | AS 95 Beratzhausen | AS 96 Laaber | 1179766 1179766 | An Abfahrt angefangen | 16.9.10 | ||
U 53 | AS 96 Laaber | AS 97 Nittendorf | An Abfahrt gesichtet | ||||
U 57 | AS 97 Nittendorf | AS | 0 0 | ||||
AS 98 Sinzing | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 61 | AS 99 Kreuz Regensburg | über A 93 AS 42 Regensburg-Königswiesen | 6818064 6818064 | angefangen | |||
U | AS 100 Regensburg-Universität | AS | 0 0 | ||||
U | AS 100b Regensburg-Burgweinting | AS | 0 0 | ||||
U | AS 101 Regensburg-Ost | AS | 0 0 | ||||
U 67 | AS 102 Neutraubling | AS | 0 0 | ||||
U | AS 103 Rosenhof | AS | 0 0 | ||||
U 71 | AS 104a Wörth an der Donau / Wiesent | AS | 0 0 | ||||
AS 104b Wörth an der Donau-Ost | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 73 | AS 105 Kirchroth | AS 106 Straubing | 393666 393666 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 75 | AS 106 Straubing | AS 107 Bogen | 390437 390437 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 77 | AS 107 Bogen | AS 108 Schwarzach | 390548 390548 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 79 | AS 108 Schwarzach | AS 109 Metten | 390562 390562 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 81 | AS 109 Metten | AS 110 Kreuz Deggendorf | 393671 393671 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 83 | AS 110 Kreuz Deggendorf | AS 111 Hengersberg | 393675 393675 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 85 | AS 111 Hengersberg | AS 112 Iggensbach | 390565 390565 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 87 | AS 112 Iggensbach | AS 113 Garham / Vilshofen | 393679 393679 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 89 | AS 113 Garham / Vilshofen | AS 114 Aicha vorm Wald | 393685 393685 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 91 | AS 114 Aicha vorm Wald | AS 115 Passau-Nord | 393686 393686 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 93 | AS 115 Passau-Nord | AS 116 Passau-Mitte | 390568 390568 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 95 | AS 116 Passau-Mitte | AS 117 Passau-Süd | 393654 393654 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 97 | AS 117 Passau-Süd | AS 118 Pocking | 393638 393638 | 14.02.2012 Michael_K ¿! | |||
U 99 | AS 118 Pocking | ? | An Ausfahrt gesichtet | 24.01.2010 Michael_K ¿! |
A 6
A 6 Waidhaus Richtung Heilbronn (westwärts)
Von Waidhaus bis Schnelldorf
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | AS 76 Waidhaus | AS | 0 0 | ||||
U | AS 75 Pleystein | AS | 0 0 | ||||
U | AS 74 Vohenstrauss-Ost | AS | 0 0 | ||||
U 6 | AS 73 Vohenstrauss-West | AS 72 Leuchtenberg | Relation noch nicht definiert | An Abfahrt gesichtet | |||
U | AS 72 Leuchtenberg | AS | 0 0 | ||||
U | AS 71 Wernberg-Ost | AS | 0 0 | ||||
U | AS 70 Kreuz Oberpfälzer Wald | AS | 0 0 | ||||
U | AS 69 Nabburg-West | AS | 0 0 | ||||
U | AS 68 Schmidgaden | AS | 0 0 | ||||
U 18 | AS 67 Amberg-Ost | AS 65 Ambwerg-West | 2445775 2445775 | ||||
U 20 | AS 66 Amberg-Süd | AS 65 Amberg-West | 2445776 2445776 | ||||
U 22 | AS 65 Amberg-West | AS | 2445777 2445777 | ||||
U 24 | AS 64 Sulzbach-Rosenberg | AS 63 Alfeld | 378079 378079 | ||||
U 26 | AS 63 Alfeld | AS 62 Altdorf / Leinburg | 381028 381028 | Relation bis A 3 | |||
U 28 | AS 62 Altdorf / Leinburg | AS ? | 381029 381029 | Relation angefangen | |||
U 30 | AS 61 Kreuz Altdorf | ? | 378048 378048 | Relation angefangen | |||
U | AS 60 Kreuz Nürnberg-Ost | AS | 0 0 | ||||
AS 59 Nürnberg-Langwasser | keine Bedarfsumleitung beschildert | 2012-09-30 | |||||
U 54 | AS 58 Kreuz Nürnberg-Süd | AS 57 Roth | 2638671 2638671 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 56 | AS 57 Roth | AS 56 Schwabach-Süd | 2638726 2638726 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 58 | AS 56 Schwabach-Süd | AS 55 Schwabach-West | 2638754 2638754 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 60 | AS 55 Schwabach-West | AS 54 Neuendettelsau | 2638789 2638789 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 62 | AS 54 Neuendettelsau | AS 53 Lichtenau | 2639577 2639577 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 64 | AS 53 Lichtenau | AS 52 Ansbach | 2639591 2639591 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 66 | AS 52 Ansbach | AS 51 Herrieden | 2639648 2639648 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 68 | AS 51 Herrieden | AS 50 Aurach | 2640127 2640127 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 70 | AS 50 Aurach | AS 49 Feuchtwangen-Nord | 2640157 2640157 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 72 | AS 49 Feuchtwangen-Nord | AS 48 Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim | 2640238 2640238 | HeikoE 2012-09-30 | |||
U 74 | AS 48 Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim | AS 47 Schnelldorf | 2640373 2640373 | Teil ab AS 111 Feuchtwangen-West fehlt noch | HeikoE 2012-09-30 | ||
U 38 | AS 47 Schnelldorf | AS 46 Crailsheim | 2640419 2640419 | HeikoE 2012-09-30 | |||
weiter in Baden-Württemberg |
A 6 Heilbronn Richtung Waidhaus / Tschechien (ostwärts)
Von Schnelldorf bis Waidhaus
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Baden-Württemberg | |||||||
U 99 | AS 47 Schnelldorf | A 7 AS 111 Feuchtwangen-West | 65735 65735 | bitte prüfen, ob von A 7 AS 111 bis AK Feuchtwangen ausgeschildert ist | --HeikoE 2012-10-02 | ||
U 1 | AS 48 Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim | AS 49 Feuchtwangen-Nord | 65775 65775 | --HeikoE 2012-10-02 | |||
U 3 | AS 49 Feuchtwangen-Nord | AS 50 Aurach | 65781 65781 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 5 | AS 50 Aurach | AS 51 Herrieden | 65803 65803 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 7 | AS 51 Herrieden | AS 52 Ansbach | 65807 65807 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 9 | AS 52 Ansbach | AS 53 Lichtenau | 65810 65810 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 11 | AS 53 Lichtenau | AS 54 Neuendettelsau | 2449521 2449521 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 13 | AS 54 Neuendettelsau | AS 55 Schwabach-West | 65960 65960 | --HeikoE 2012-10-03 | |||
U 15 | AS 55 Schwabach-West | AS 56 Schwabach-Süd | 65972 65972 | --HeikoE 2012-10-04 | |||
U 17 | AS 56 Schwabach-Süd | AS 57 Roth | 65992 65992 | --HeikoE 2012-10-04 | |||
U 19 | AS 57 Roth | AS 60 Kreuz Nürnberg-Ost ? | 105699 105699 | Straßen und Relation vorhanden, Ende fehlt | |||
U 21 | AK 58 Kreuz Nürnberg-Süd | AK 60 Kreuz Nürnberg-Ost | 2452863 2452863 | --HeikoE 2012-10-04 | |||
U | AS 59 Nürnberg-Langwasser | AS | 0 0 | ||||
U 23 | AK 60 Kreuz Nürnberg-Ost | AK 61 Kreuz Altdorf | 66016 66016 | Michi 2009-11-02
--HeikoE 2012-10-04 | |||
U | AS 61 Kreuz Altdorf | AS | 0 0 | ||||
U 41a | AS 62 Altdorf / Leinburg | AS 63 Alfeld | 378068 378068 | Relation angefangen | |||
U 43 | AS 63 Alfeld | AS 64 Sulzbach-Rosenberg | 378061 378061 | ||||
U 45 | AS 64 Sulzbach-Rosenberg | AS ? | 380687 380687 | Relation angefangen | |||
U 47 | AS 65 Amberg-West | AS 67 Amberg-Ost | 2444847 2444847 | ||||
U 49 | AS 66 Amberg-Süd | AS ? | Relation noch nicht definiert | An Abfahrt gesichtet | |||
U 51 | AS 67 Amberg-Ost | AS ? | 336405 336405 | Relation angefangen | |||
U 53 | AS 68 Schmidgaden | AS 70 Kreuz Oberpfälzer Wald | 6105038 6105038 | nicht ganz vollständig | |||
U | AS 69 Nabburg-West | AS | 0 0 | ||||
U | AS 70 Kreuz Oberpfälzer Wald | AS | 0 0 | ||||
U | AS 71 Wernberg-Ost | AS | 0 0 | ||||
U 61 | AS 72 Leuchtenberg | AS 73 Vohenstrauss - West | Relation noch nicht definiert | An Abfahrt gesichtet | |||
U | AS 73 Vohenstrauss-West | AS | 0 0 | ||||
U | AS 74 Vohenstrauss-Ost | AS | 0 0 | ||||
U | AS 75 Pleystein | AS | 0 0 | ||||
U | AS 76 Waidhaus | AS | 0 0 |
A 7
A 7 Füssen Richtung Kassel (nordwärts)
Von Füssen bis Kreuz Ulm/Elchingen und Feuchtwangen-West bis Bad Brückenau-Volkers
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 71 | Österreich? | AS 139 Füssen | 6793660 6793660 | Umfahrung Grenztunnel Füssen, aber auf österreichischer Seite scheinbar nicht ausgeschildert | -- Prince Kassad (talk) 19:04, 14 December 2016 (UTC) | ||
U | AS 139 Füssen | AS | 0 0 | ||||
U | AS 138 Nesselwang | AS | 0 0 | ||||
U 77 | AS 137 Oy-Mittelberg | AS 134 Kempten | 4008806 4008806 | vom Ende her angefangen | |||
AS 136 Dreieck Allgäu | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
AS 135 Betzigau | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U | AS 134 Kempten | AS | 0 0 | ||||
U | AS 133 Kempten-Leubas | AS | 0 0 | ||||
U | AS 132 Dietmannsried | AS | 0 0 | ||||
U | AS 131 Bad Grönenbach | AS | 0 0 | ||||
U | AS 130 Woringen | AS | 0 0 | ||||
U | AS 129 Memmingen-Süd | AS | 0 0 | ||||
U 87 | AS 128 Kreuz Memmingen | AS 127 Berkheim | 4040945 4040945 | ||||
U 89 | AS 127 Berkheim | 4040946 4040946 | vom Beginn her angefangen | ||||
U 91 | AS 126 Dettingen and der Iller | AS | 4114121 4114121 | an Ausfahrt begonnen | |||
U 93 | AS 125 Altenstadt | AS 124 Illertissen | 4114713 4114713 | an Ausfahrt begonnen | |||
U 95 | AS 124 Illertissen | AS 123 Vöhringen | 4115210 4115210 | ||||
U 97 | Stuttgart, München, Würzburg | AS 123 Vöhringen | AS | 4116247 4116247 | an Ausfahrt begonnen | ||
U 97 | Ulm | AS 123 Vöhringen | AS | 4116268 4116268 | an Ausfahrt begonnen | ||
AS 122 Dreieck Hittistetten | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
U 99 | Würzburg, Stuttgart | AS 121 Nersingen | AS | 4118113 4118113 | angefangen, weiterer Verlauf unklar | ||
U 99 | München | AS 121 Nersingen | A 8 AS 66 Leipheim | 7215503 7215503 | -- Prince Kassad (talk) 10:15, 4 May 2017 (UTC) | ||
AS 120 Kreuz Ulm/Elchingen | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
Teilstück in Baden-Württemberg | |||||||
U 33 | AS 111 Feuchtwangen West | AS 110 Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim | 2878445 2878445 | --Okilimu 2018-02-23 | |||
U 35 | AS 110 Kreuz Feuchtwangen / Crailsheim | AS 109 Wörnitz | 65782 65782 | --HeikoE 2012-10-02 | |||
U 37 | AS 109 Wörnitz | AS 108 Rothenburg ob der Tauber | 1769117 1769117 | ||||
U 39 | AS 108 Rothenburg ob der Tauber | AS 107 Bad Windsheim | 1769118 1769118 | ||||
U 41 | AS 107 Bad Windsheim | AS 106 Uffenheim / Langensteinach | 2878447 2878447 | ||||
U 43 | AS 106 Uffenheim / Langensteinach | 2878448 2878448 | nur Anfang | ||||
U 45 | AS 105 Gollhofen | 2878449 2878449 | nur Anfang | ||||
U 47 | AS 104 Marktbreit | AS 103 Kitzingen | 2878450 2878450 | --Okilimu 2018-02-23 | |||
U 49 | AS 103 Kitzingen | AS 102 Kreuz Biebelried | 2878451 2878451 | ||||
U | AS 102 Kreuz Biebelried | AS | 0 0 | ||||
U 51 | AS 101 Würzburg-Estenfeld | AS 100 Gramschatzer Wald | 372754 372754 | ||||
U 53 | AS 100 Gramschatzer Wald | AS 2 (A 70) Kreuz Schweinfurt/Werneck | 363908 363908 | ||||
U 55 | AS 99 Kreuz Schweinfurt/Werneck | AS 98 Wasserlosen | 402057 402057 | komplett | -- cgu66 14:20, 15 April 2020 (UTC) | ||
U 57 | AS 98 Wasserlosen | AS 97 Hammelburg | 11000332 11000332 | komplett | -- cgu66 16:00, 15 April 2020 (UTC) | ||
U | AS 97 Hammelburg | AS | 0 0 | ||||
U | AS 96 Bad Kissingen / Oberthulba | AS | 0 0 | ||||
U 63 | AS 95 Bad Brückenau / Wildflecken | AS 94 Bad Brückenau-Volkers | 2925489 2925489 | -- Prince Kassad (talk) 14:16, 28 April 2017 (UTC) | |||
U 65 | AS 95 Bad Brückenau / Wildflecken | AS 93 Dreieck Fulda | 2925490 2925490 | angefangen, weiterer Verlauf unklar | |||
AS 94 Bad Brückenau-Volkers | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
weiter in Hessen |
A 7 Kassel Richtung Füssen (südwärts)
Von Bad Brückenau-Volkers bis Feuchtwangen-West und Kreuz Ulm/Elchingen bis Füssen
Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kommt aus Hessen | |||||||
U 54 | AS 94 Bad Brückenau-Volkers | AS 95 Bad Brückenau/Wildflecken | 2925487 2925487 | -- Prince Kassad (talk) 14:16, 28 April 2017 (UTC) | |||
U 56 | AS 95 Bad Brückenau / Wildflecken | AS 96 Bad Kissingen/Oberthulba | 2375473 2375473 | komplett | -- cgu66 10:45, 15 April 2020 (UTC) | ||
U 58 | AS 96 Bad Kissingen / Oberthulba | AS 97 Hammelburg | 10998233 10998233 | komplett | -- cgu66 10:45, 15 April 2020 (UTC) | ||
U 60 | AS 97 Hammelburg | AS 98 Wasserlosen | 10998562 10998562 | komplett | -- cgu66 11:30, 15 April 2020 (UTC) | ||
U 62 | AS 98 Wasserlosen | AS 99 Kreuz Schweinfurt / Werneck | 60670 60670 | ||||
U 64 | AS 99 Kreuz Schweinfurt / Werneck | 536758 536758 | nur auf A 70 verfolgt | ||||
U 66 | AS 100 Gramschatzer Wald | AS 101 Würzburg-Estenfeld | 372472 372472 | ||||
U 68 | AS 101 Würzburg-Estenfeld | AS 102 Kreuz Biebelried | 372473 372473 | Verlauf nur auf B 19 eingetragen | |||
U 70 | AS 102 Kreuz Biebelried | AS 103 Kitzingen | 319454 319454 | ||||
