Hungary/Települések
< Hungary
Jump to navigation
Jump to search
This page is being considered for cleanup. Please discuss this page.
FIXME: Redirect to Hungary/Boundaries?
A következő táblázatokban összefoglaltuk, hogy milyen adatokat kell megadni a településekhez. És ez hogyan jelölik a KSH oldalán.
Település jelölés
Saját körjegyzőséggel rendelkező települések.
Cimke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|
place=city | A helység lakónépességének a száma lapján. | 100,000 főnél több lakosú városok. |
place=town | A helység lakónépességének a száma lapján. | 10 000 - 100 000 lakosú városok. |
place=village | A helység lakónépességének a száma lapján. | 1000 - 10000 lakosú városok és falvak. |
place=hamlet | A helység lakónépességének a száma lapján. | 1000 lakos alatti falvak és külterületek. |
Belterület jelölés
Saját körjegyzőségi rendelkező település belterülete.
Cimke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|
place=district | Fővárosi kerület | Kerület, csak a fővárosban. |
place=suburb | Egyéb belterület | Városok és települések belterületi részei. |
Külterület jelölés
Település határon belül található, lakott vagy lakatlan terület.
Cimke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|
place=farm | Mgl. | Farm, tanya melyek jellemzően mezőgazdasággal foglalkoznak. |
place=locality | Kt. | Külterület lakosság és gazdasági tevékenység nélkül. |
place=hamlet | Lh. | Külterület gazdasági tevékenység nélkül, lakokkal. |
place=hamlet | Forg. | Forgalmi település, vasúti őrház. Vasúti tevékenységgel kapcsolatos területek jelölése: landuse=railway |
place=hamlet | Őh. | Állandó lakossággal: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=locality | Őh. | Lakosság nélkül: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=hamlet | Szo. | Szociális otthon, vagy egyéb szociális jellegű létesítmény. |
place=hamlet | Üd. | Üdülőhely, üdülőterület, üdülőként vagy hétvégi pihenésre használt lakott terület. |
place=locality | Ipt. | Ipari terület, lakosság nélkül. |
Település adatai
Cimke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|
name=* | Településnév | |
postal_code=* | Postai irányítószám | |
population=* | A helység lakónépességének száma | A település határon belül élő emberek száma. |
telephone_area_code=* | Távhívó körzetszám | |
ksh_ref=* | KSH-kód | A ha a szám elején 0 található, akkor azt hagyjuk el: 02313 => 2313 |
population=* | A helység lakónépességének száma | A település határon belül élő emberek száma. |