RU:Key:natural
Jump to navigation
Jump to search
natural |
Описание |
---|
Для обозначения природных ориентиров, достопримечательностей и других особенных объектов природы. |
Группа: Природа |
Используется на элементах |
Статус: де-факто |
Инструменты |
|
Этот ключ используется для описания объектов природы, в основном как среды обитания, а также для описания геологических особенностей. Если же вы хотите дать описания участков земли, используемых людьми, воспользуйтесь ключом landuse=*
Основные значения
Природные образования (natural=*)
Этот тег описывает физические особенности земельных областей, их вид, в каком они существуют в природе. Эти типы могут быть отмечены как естественные, даже если они обрабатываются людьми.
Ключ | Значение | Элементы | Описание | Обозначение | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Vegetation | |||||
natural | fell | Территории в горах выше линии деревьев, поросшие мелким кустарником, травами. По значению пересекается с natural=heath natural=moor | No, see #545. | ||
natural | grassland | Природные районы, где преобладают злаки и другие травянистые (не древесные) растения. Исключение составляют посевные площади и водно-болотные угодия. | |||
natural | heath | пустошь — обширная, довольно ровная область необрабатываемой земли, обычно с грубой неплодородной почвой. Как правило имеется растительность в виде мелких кустарников семейства вересковые или папоротником-орляком. Если на территории преобладают высокорослые кустарники, то это natural=scrub. | |||
natural | moor | Холмистая местность, характеризующаяся низкой растительностью на закислённых почвах. | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | scrub | Кустарниковые заросли. Отдельно растущий куст → natural=shrub, живая изгородь → barrier=hedge | |||
natural | shrubbery | An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | tree | Отдельно стоящие или выдающиеся деревья | |||
natural | tree_row | Линия деревьев | |||
natural | tree_stump | A tree stump, the remains of a cut down or broken tree. | |||
natural | tundra | Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed. | |||
natural | wood | Лесные массивы и скопления деревьев за исключением территорий лесничеств и охотохозяйств, обозначаемых landuse=forest, в том числе: - лесозаградительные полосы в полях, вдоль дорог и т.п.; - лесные массивы, закреплённые за лесничествами, в которых не проводятся вырубка и лесопосадка, в т.ч. охотохозяйства; - лесные массивы с неизвестным статусом; - отдельные небольшие группы деревьев (см. также natural=tree); - лесопарковые зоны, бульвары, парки, заказники (та их часть, которая покрыта деревьями; для обозначения всей озеленённой территории могут использоваться теги leisure=park и landuse=natural_reserve) Доп. теги: + name=<название леса> + leaf_type=broadleaved/needleleaved /mixed (хвойный/лиственный/смешанный) + leaf_cycle=evergreen/deciduous (вечнозеленый/листопадный) |
|||
| |||||
natural | bay | Заливы, бухты | |||
natural | beach | Отлогие береговые зоны, приливные зоны, покрытые камнями, галькой, песком | |||
natural | blowhole | An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action | |||
natural | cape | Мыс — участок суши, выдающийся острым углом в море, озеро, реку. Может быть сложен как коренными породами, так и наносами. | |||
natural | coastline | Береговые линии. Используется, когда линии не замкнуты. Рисуем, придерживаясь правила: земля — слева по ходу движения, вода — справа. См. также waterway=riverbank | |||
natural | crevasse | A large crack in a glacier | |||
natural | geyser | Гейзер — источник, характеризующийся периодическим фонтанообразным выбросом воды и пара. | |||
natural | glacier | Нетающие ледники | |||
natural | hot_spring | Горячий источник, созданный выходом геотермальных подземных вод на поверхность земли. | |||
natural | isthmus | A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses. | |||
natural | mud | Ил, глина | |||
natural | peninsula | A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water | |||
natural | reef | A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water | |||
natural | shingle | Скопление скруглённых водной эрозией камней типа гальки или гравия, иногда более крупных. | |||
natural | shoal | An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well. | |||
natural | spring | Источники, родники | |||
natural | strait | A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides. | |||
natural | water | Водные поверхности: озёра, водоемы и т.д. Рисуя водоемы нужно придерживаться следующего правила для корректной отрисовки: земля — слева по ходу движения, вода — справа. Т.е. водоём нужно рисовать по часовой стрелке. | |||
natural | wetland | Затопленные местности: болота, топи, марши, лаймы. См. также wetland=* | |||
| |||||
natural | arch | A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | arete | Острый гребень горы или кряжа | |||
natural | bare_rock | Область с редкой или отсутствующей растительностью, так что становится видна коренная порода. | |||
natural | blockfield | A surface covered with boulders or block-sized rocks, usually the result of volcanic activity or associated with alpine and subpolar climates and ice ages. | Currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | cave_entrance | Входы в пещеры | |||
natural | cliff | Утёсы, отвесные скалы, образовавшиеся под действием прибоя | |||
natural | dune | A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | earth_bank | Large erosion gully or steep earth bank | |||
natural | fumarole | A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases | |||
natural | gully | Small scale cut in relief created by water erosion | |||
natural | hill | A hill. | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | peak | Вершины гор, холмов. Также предлагается добавлять tourism=attraction |
|||
natural | ridge | Вершина хребта или кряжа | |||
natural | rock | Этот тег предложен для пометки областей со скалами и небольшими утёсами, которые можно использовать для целей навигации или которые могут представлять потенциальную опасность для навигации | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | saddle | Седловина между холмов | |||
natural | sand | Поверхность земли покрытая главным образом песком, без или с незначительной растительностью | |||
natural | scree | Каменистые осыпи | |||
natural | sinkhole | Природная впадина или отверстие в поверхности | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | stone | Отдельно лежащий камень, эрратический валун | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | valley | Долина или балка | currently not rendered by OSM Carto | ||
natural | volcano | Вулканы, как действующие, так и потухшие | |||
natural | user defined | Все использованные значения тега согласно статитстике Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Русскую версию таблицы редактировать здесь.