Congo-Kinshasa/Routes
Du point de vue juridique
Les routes faisant parties du réseau routier d’intérêt général sont classées par l'Ordonnance 71-078 du 26 Mars 1971 portant classification routière dans la République du Zaïre, l’Ordonnance 78-335 du 30 Août 1978, portant révision de la classification routière de la République du Zaïre et l'Arrêté Départemental 79/BCE/TPAT/60/004/79 du 26 Février 1979 portant fixation des listes des routes constituant le réseau des routes nationales et régionales dans la République du Zaïre qui constitue un réseau national et régional. Ainsi, on trouve [dm1]
- Les routes nationales RN) ;
- Les routes régionales (provinciales) prioritaires (RP)
- Les routes régionales (provinciales) secondaires (RS) ;
Il existe aussi d’autres catégories de routes comme :
Les routes d’intérêt local ou routes de desserte agricole ;
- Les pistes forestières, agricoles, minières, etc
- Les routes urbaines.
Les routes d’intérêt local communément appelées « Routes de dessertes agricoles » permettent le désenclavement des milieux ruraux du pays en facilitant l’évacuation rapide des produits vivriers et autres marchandises.
La voirie urbaine est définie comme l’ensemble des voies de communication desservant les centres urbains. En RDC, la voirie urbaine constitue les voies de communication dans les grandes agglomérations.
Ces routes sont reliées entre-elles avec des ouvrages d’Art qui sont soit des ponts, digues, etc et des Bacs.
[dm1]Trouverez-vous necessaire de mettre tous ces textes dans le wiki ? ou possibilité de faire le lien avec le site où ils sont télechargeables
République démocratique du Congo +/- |
Sous-projets
|
Conventions |
voir | modifier | discussion |
Routes nationales
La classification et le marquage du réseau routier reposent principalement sur de très anciens jeux de données. Par conséquent, certaines sections de routes classées comme routes provinciales ou même nationales n'existent plus ou sont dans un état qui les rend impossibles à utiliser pour n'importe quel véhicule.
Avant de marquer une route comme secondaire ou primaire, vérifiez par imagerie satellitaire si cette route est encore en cours d'utilisation! C'est une discussion en cours que les routes doivent être cartographiées en fonction de leur classification ou en fonction de leur état actuel. Cependant, la cartographie en ce qui concerne la condition est beaucoup plus utile à des fins de navigation.
Réseau : 3147151 3147151
RNX
Route | relation OSM | notes | Provinces (ancienne configuration) |
---|---|---|---|
RN1 | 390200 390200 | Banana – Moanda – Boma – Matadi – Sona-Bata – Kinshasa – Nsele – riv. Lufimi – riv. Kwango – Kenge – Kikwit – Mukedi – riv. Loange – Tshikapa – Kananga – Mbuji-Mayi – Kakona – Mwene-Ditu – Kaniama – Kamina – Bukama – Lubudi – Nguba – Likasi – Lubumbashi – Kasumbalesa – Tshisenda – Sakania | Bas-congo, Kinshasa, Bandundu, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga |
RN2 | 395989 395989 | Mbuji-Mayi – Kabinda – Kasongo – Bukavu – Kavumu – Minova – Sake – Goma – Kabasha – Beni – Eringeti – Komanda | Kasaï-Oriental, Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu |
RN3 | 399970 399970 | Kisangani – Pene Tungu – Lubutu – Walikale – Musende – Hombo – Miti – Kavumu | Province-orientale, Nord-Kivu |
RN4 | 395013 395013 | (frontière Centrafrique) Bengassou – Monga – Bondo – Dulia – Banalia – Kisangani – >RN3< – Madula – Niania – Komanda – Erengeti – Beni – Kasindi (frontière Ouganda) | province-Orientale, Nord-Kivu |
RN5 | 390090 390090 | Bukavu – Kamanyola – Uvira – Baraka – Fizi – Makungu – Kalemie – Pweto – Kilwa – Kasomeno – Lubumbashi | Sud-Kivu, Katanga |
RN6 | 393665 393665 | Dulia – Aketi – Bunduki – Bumba – Lisala – Akula – Gemena – Boyabo – Boyabo | Province-Orientale, Equateur |
RN7 | 400015 400015 | Mwamba-Mbuyi (RN1, près de Kananga) – Mashala – Lubiku – Bena-Dibele – Lodja – Lomela – Osekola – Yatama (RN8) – Ikela – Opala – Kisangani | Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Équateur, Province-Orientale |
RN8 | 400012 400012 | Eala – Mbandaka – Ingende – Boende – Yatama (RN7, près d'Ikela) | Équateur |
RN9 | 404061 404061 | Masi-Manimba - Kinimi – Bagata – Pinanga – Kutu – Inongo – Weti – Besefe – Bokatola | Bandundu, Équateur |
RNXX
RN11 | 402770 402770 | Moanda – Yema | Bas-Congo |
RN12 | 402774 402774 | Boma – Kimbangu – Tshela – Luozi – Mbanza Ngungu | Bas-Congo |
RN13 | 405548 405548 | Kintata – Inga | Bas-Congo |
RN14 | 405551 405551 | Matadi – Ango Ango | Bas-Congo |
RN15 | 405552 405552 | Songololo – Luvo | Bas-Congo |
RN16 | 405556 405556 | incomplet
Kisantu – Ngidinga – Lubishi – Popokabaka – Kenge |
Bas-Congo, Bandundu |
RN17 | 403977 403977 | Mongata – Bandundu – Mpoko | Kinshasa, Bandundu |
RN18 | 404114 404114 | Kinimi – Bulungu | Bandundu |
RN19 | 398572 398572 | Ngekong (RN20) – Mangai – Musele – Mateko – Bulungu – Lusanga – PK 24 (RN1 de Kikwit) | Bandundu |
RN20 | 398568 398568 | PK 600 (RN 1) – Idiofa – Ngekong – Binko – Katembo (Bac) – Mapangu – Ilebo – Mweka – Luebo – Mbulungu | Bandundu, Kasaï-Occidental |
RN21 | 405588 405588 | Kalamba – Bikoro | Equateur |
RN22 | 405591 405591 | Djoa – Bolomba – Basankusu | Equateur |
RN23 | 405595 405595 | Boyabo – Zongo | Equateur |
RN24 | 405600 405600 | Gemena – Karawa – Boyasegbwe – Mobanza – Molegbe – Mobayi – Kotakoli – Yakoma – Oliki – Monga | Équateur, Province-Orientale |
RN25 | 399926 399926 | Buta – Bambesa – Dingila – Poko – Kipate – Isiro – Wamba – Mboro – Niania | Province-Orientale |
RN26 | 399958 399958 | Isiro – Watsa – Faradje – Aba | Province-Orientale |
RN27 | 405604 405604 | Komanda ‒ Bunia ‒ Mahagi | Province Orientale |
RN28 | 405639 405639 | Rutshuru ‒ Bunangana | Nord-Kivu |
RN29 | 405641 405641 | Bukavu ‒ Shangungu | Sud-Kivu |
RN30 | 7945912 7945912 | Uvira - Kavimvira | Sud-Kivu |
RN31 | 405661 405661 | Kasongo ‒ Kindu ‒ Mali ‒ Yumbi ‒ Lubutu | Maniema, Nord-Kivu |
RN32 | 405660 405660 | Mali ‒ Kalima | Nord-Kivu |
RN33 | 397116 397116 | Kabondo Dianda ‒ Mwanza ‒ Manono ‒ Nyunzu ‒ Lukengo (RN5, près de Kalemie) | Katanga |
RN34 | 397141 397141 | Kapona – Moba | Katanga |
RN35 | 397145 397145 | Kasomeno – Kasenga | Katanga |
RN36 | 397154 397154 | Mokambo – Mwenda (Tchembe) | Katanga |
RN37 | 402664 402664 | Lubumbashi – Kipushi | Katanga |
RN38 | 397149 397149 | Likasi – Kambove | Katanga |
RN39 | 397922 397922 | Kabwe-Mutombo (RN1, Kasai) – Kazumba – Luiza – Bangu – Kapanga – Kakenge – Sandoa – Kabangu – Dilolo – Divuma – Mutshiatsha – Nasondoye – Kolwezi – Nguba (RN1, Haut-Katanga) | Katanga, Kasaï-Occidental |
RN40 | 403294 403294 | Kananga (Aéroport) – Tshimbulu – Lukeshi – Mwene-Ditu | Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental |
RN41 | 398901 398901 | Mweka – Bakwa – NKenge – Demba – Kananga | Kasaï-Occidental |
RN42 | 6809824 6809824 | Lac Mukamba – Dibelenge – Mutombo-Dibwe – Lusambo – Bashingu | Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental |
RN43 | 401768 401768 | Nsele – Maluku | Kinshasa |
RN44 | 399909 399909 | Mukulia (près de Beni) – Lebia – Mambasa | Province-Orientale |
Routes provinciales (Prioritaires et Secondaires)
Réseau : 3201845 3201845
RP1XX, RS1XX / Bas-Congo
Route | relation OSM | note |
---|---|---|
RP101 | 404185 404185 | Tshikai – Lukula – Kimalanda |
RS102 | 404187 404187 | Mbakakose – Kimalanda / Kisundi – Kinzau-Vuete |
RP104 | 404198 404198 | Kangu – Nzobe |
RP105 | 404199 404199 | Tshela – Luali |
RS106 | 8895837 8895837 | Kimbenza – Vaku |
RS107 | 405867 405867 | Kinyala – Kimudo |
RS108 | 8842672 8842672 | Maduda – Kikionga |
RS109 | 405854 405854 | Kai-Pimbi – Nsumbi |
RP110 | 405815 405815 | Kasese – Luwungu |
RP111 | 404203 404203 | Malanga – Luozi |
RP112 | 406022 406022 | Luozi – Sundi-Mamba – Sundi-Lutete – Mpioka |
RS113 | 8842715 8842715 | Sundi-Mamba – Kingoye |
RS114 | 8842718 8842718 | Sundi-Lutete – Mukula |
RP115 | 409381 409381 | Kwilu-Ngongo – Kimpangu |
RS116 | 409379 409379 | Kunda – Kimpangu |
RS117 | 409384 409384 | Mbanza-Ngungu – Kimpangu – Ngindinga |
RS118 | 8844316 8844316 | Madimba – Lemfu |
RS119 | 8844287 8844287 | Sona-Bata – Zongo – Kasangulu |
RP2XX, RS2XX / Bandundu
Route | relation OSM | note |
---|---|---|
RP201 | 403890 403890 | Masia Mbio – Mushie – Boyamba – Mpa |
RS202 | 404043 404043 | Kwamouth - (RP201) |
RP203 | 403830 403830 | Bolobo – Nko – Bongwe |
RS204 | 403914 403914 | Ndua – Boyamba/Mpa – Selenge |
RS205 | 403848 403848 | Bolobo – Nkolo – Yumbi |
RP206 | 403913 403913 | Mpa – Nioki – Bendela – Bunkulu |
RP207 | 3819907 3819907 | Lebama – Tsebedin (RS209) |
RP208 | 8557834 8557834 | Semendua – Sebie – Oshwe |
RS209 | 3819599 3819599 | Semendua - Bokoro |
RS210 | 8589893 8589893 | Kesesie - Belewe Rive |
RS211 | 8589892 8589892 | Bretelle RS209 - Bretelle RS210 |
RS212 | 8589967 8589967 | Yuki Etat - Oshwe - Bolunda - Etumba - Malembe |
RP213 | Kiri – Molele – Pendjwa – Losofi (frontière Équateur) | |
RP214 | 410768 410768 | Mayamba (RN201) – Fatundu – Buzala - Bandundu |
RS215 | 410766 410766 | Manzaw - Kimuanza |
RS216 | 410767 410767 | Kolokoso (Bif 215) - Miti-Mitano |
RS217 | 410764 410764 | Kipata - Kimuanza - Luano - Kutumpai |
RS218 | 8611770 8611770 | Luano - Bagata - Mpo Etat |
RP219 | 8612687 8612687 | Kikwit (RN9) – Djuma – Mabenga |
RS220 | 8617269 8617269 | Djuma - Kikandji |
RS221 | 8606752 8606752 | Nkara - Due |
RP222 | 98351975 98351975 | Bif RN9 – Panu |
RP223 | 406399 406399 | Lungu (RP205) – Oveke-Nene (RN19) |
RS224 | 410801 410801 | Kapia - Dibaya-Lubwe |
RP225 | 8355495 8355495 | Idiofa – Kipuku – Kabombo-Bwetu (RN20, près de la Loange) |
RS226 | 410610 410610 | Kipuku - (RN1) |
RS227 | 12220825 12220825 | Kikwit - Kikongo - Yasa-Lokwa - bif RN1 (ancien tracé) |
RP228 | 406295 406295 |
Kikwit (RN1) – Feshi – Pelende – Kasongo-Lunda – Popokabaka |
RS229 | 406373 406373 | Masi-Manimba -Kingungi - Bumba - Bif 228 |
RP230 | 406337 406337 | Bienge – Gungu – Mungindu |
RP231 | 406348 406348 | Gungu – Kahemba – (frontière Angola) |
RS232 | 410726 410726 | Kilembe - Nianga-Kikoso - Kandale - Bif 231 |
RS233 | 12167282 12167282 | Nianga-Kikoso - Lunelo |
RS234 | Feshi - Mukoso - Kisandji | |
RS235 | 410742 410742 | Kingondi - Kingungi - (RP228) |
RS236 | 410677 410677 | Mulasapangu - Sha-Mudiongo |
RP237 | Shamusenge – Panzi | |
RS238 | 410656 410656 | Kahemba - Kulindji - Bwana Mutombo |
RP239 | 410687 410687 | Panzi – Kaweshi |
RP241 | 410704 410704 | Yenga-Lusundji – (RP228) |
RP242 | 410734 410734 | Kaweshi – Kulu – Lukuni – Manzaw |
RS240 | 410703 410703 | Panzi - Yenga-Lusundji |
RS243 | 410775 410775 | Muniungu - Lukuni |
RP3XX, RS3XX / Equateur
Route | relation OSM | note |
---|---|---|
RP301 | 406148 406148 | Bikoro – Besefe |
RP302 | 490331 490331 | Boimbo - Losofi |
RS303 | Mampanga - Bokunga | |
RS304 | 409121 409121 | Lukolela - Nsambi |
RP305 | 409118 409118 | Likala - Motwa - Djonori - Ngoolo |
RS306 | 409335 409335 | Penzele - Botoma |
RP307 | 409134 409134 | Basankusu - Bomate - Befale - Lolengi |
RS308 | 409135 409135 | Bomate - Bolangala |
RP309 | 409139 409139 | Lofonda - Ekukula - Mompongo - Lingomo - Bongandanga - Mokumbusu - Busu-Mayale - Gundji |
RP310 | 409350 409350 | Lingomo - Djolu - Yapasa - Simba (lim. province Orientale) |
RS311 | Bokungu - Ekanji - Bokondo - Djolu | |
RS312 | 409138 409138 | Lifondi - Litoka - Ekondji |
RS313 | Bokungu - Bokota | |
RP314 | 409137 409137 | Boende - Lokolia - Bokela |
RS315 | 409136 409136 | Monkoto - Isandja |
RS316 | Bogbonda - Sukwa - Mokumbusu | |
RS317 | Busu mayele - Busu Bongo - Lifanga (Lim Province Orientale) | |
RS318 | 402577 402577 | Bomongo - Boburu |
RS319 | 402496 402496 | Dongo – Bongandji |
RS320 | 402497 402497 | Likwangbala – Bokondji – Bomboma – Ngele |
RS321 | 402501 402501 | Bomboma - Keke |
RP322 | 402495 402495 | Lua - Budjala – Kungu – Basa – Dongo |
RS323 | 409053 409053 | Libenge - Mwawuya - Basa |
RS324 | Mauruya - Mogalo | |
RP325 | 409061 409061 | Libenge - Mogalo - Bozene |
RP326 | 402523 402523 | Kungu – Bozene – Gemena – Bokada |
RP327 | 409095 409095 | Yakamba (Budjala) - Bombakabo |
RS328 | Mitoko - Busu Guapu | |
RS329 | 409115 409115 | Dongo-Moke - Balabala - Busu-Dua - Bolombo - Mombombo |
RS330 | 409108 409108 | Bogose-Nubea - Karawa - Bundja - Balabala |
RP331 | 409096 409096 | Bomotu - Bokada - Bosobolo - Molegbe |
RP332 | 409109 409109 | Bodugbu - Boyawuku - Bosobolo |
RS333 | 409097 409097 | Durugu - Bili-Moke - Bososama - Zongo |
RS334 | 409098 409098 | Durugu - Dubulu |
RS335 | 409117 409117 | Bili-Moke - Bagaembo |
RP336 | 409353 409353 | Mombanza - Businga - Lisala |
RP337 | 402055 402055 | Yamaluka/Baso (RN6, près de Bumba) – Likaw – Yandongi – Kande – Pumbi – Bangetelita – Yakoma |
RS338 | 402105 402105 | Libombo – Yandongi – Bongolu – Yabia – Monongo |
RS339 | 402109 402109 | Bumba – Yabia |
RS340 | 402110 402110 | Ebonda – Yambata |
RS341 | 402111 402111 | Likaw – Modjamboli |
RP4XX, RS4XX / Province Orientale
RP401 | 407909 407909 | Yatolema - Isangi - Yabaonde - Yabosea - Mosite - Yahuma - Lopori - lim Équateur |
RS402 | 8778937 8778937 | Lingungu - Yalaki - Yatomanga |
RS403 | 8788303 8788303 | Yaolaki - Lolingo - Sumba |
RS404 | 8788391 8788391 | Luala - Botoko - Yawaka |
RP405 | 8696672 8696672 | Mosite - Singa - Basoko - Bakere - Yalimbongo - (Limite Equateur) |
RS406 | 8788582 8788582 | Basoko - Mongadjo - Basili - Bakere |
RS407 | 8788657 8788657 | Yalake - Weko - Bengamisa - (Bif RN4) |
RP408 | 407906 407906 | Ubundu - Kisangani - Yangambi - Yaekela |
RS409 | 8788697 8788697 | Yangambi - Weko |
RP410 | 407291 407291 | Kisangani - Ubundu |
RS411 | 409279 409279 | Pene-Tungu - Ubundu - Kirundu - Mwarabu |
RS412 | 8791762 8791762 | Opala - Osuke - Asangu - (Limite Equateur) |
RP413 | 409280 409280 | Banalia - Panga - Bomili - Mopoto - Ibambi - Isiro |
RS414 | 8791882 8791882 | Zobia - Bolale - Mawa - Molangi |
RP415 | 409301 409301 | Titule - Zobia - Mebese - Poko |
RP416 | 409313 409313 | Titule - Api - Ango |
RS417 | 8792107 8792107 | Bondo - Dugbia - Bili - Api |
RS418 | 8792393 8792393 | Bondo - Sambili - Kasambi - Dugbia |
RP419 | 409314 409314 | Niangara - Bokoyo - Ango |
RP420 | 407809 407809 | Bokoyo / Baranga - Niangara - Dungu - Faradje |
RS421 | 8792477 8792477 | Bazoro - Elwa - Rungu |
RS422 | 7889405 7889405 | Kominieme - Elwa - Adunandja |
RS423 | 7848103 7848103 | Ngima - Nagosira - Isiro |
RS424 | 7848104 7848104 | Nagosira - Arindru |
RS425 | 7889404 7889404 | Yangambi - Basiama |
RP426 | 409289 409289 | Isiro - Rungu - Ameta |
RS427 | 7844193 7844193 | Kandi - Dungu |
RP428 | 7844192 7844192 | Dungu - Ndedo - Kandi - Bif RN26 |
RP429 | 409288 409288 | Angali - Mando - Mungbere |
RP430 | 407184 407184 | Djamu - Mambasa |
RS431 | 7846844 7846844 | Bunia - Geli - Tshabi |
RP432 | 7843000 7843000 | Note (Bif Watsa) - Baku - Nizi - (Bif Bonia) |
RS433 | Ndedu - Sutur | |
RP434 | 7844190 7844190 | Ngote - Aru |
RS435 | 7844194 7844194 | Baku - Zani |
RS436 | 7846239 7846239 | Koane - Juba - Linga - Retshi - Bif Mahagi |
RP437 | 8778380 8778380 | Yalanga - Ngale - (Limite Equateur) |
RS438 | 8793091 8793091 | Ango - Pia - Bakiwe - Armadi - Dili |
RS439 | 8793119 8793119 | Kabwametinda - Entrée du Parc |
RP440 | 407786 407786 | Kasenyi - Bunia |
RP441 | 409315 409315 | Ngote - Mahagi |
RP5XX
RP502 | Kasese - Luwungu | |
RP503 | 407116 407116 | Kalima - Shabunda |
RS505 | ||
RS506 | ||
RP508 | 2145315 2145315 | Karushe (lim. Kasai-Oriental) - Kindu |
RP511 | 406994 406994 | Asekatunda (RP808, lim. Kasai-Oriental) - Iwe - Kibombo - Kabumbu - Kipaka |
RS512 | ||
RS513 | ||
RS514 | ||
RP524 | ||
RS526 | Kingombe-Mbali - Pangi - Lubile | |
RP527 | 402702 402702 | Fizi – Zalya (RN2, près de Mwenga) |
RP528 | Burhale (RN2) - Shibamba (RN5) | |
RP529 | Kashebere - Kibua - Walikale - Masisi - Sake |
RP6XX, RS6XX / Katanga
RP601 | 446826 446826 |
Kapanga – Kamwanga |
RS602 | 8824277 8824277 | Mwene Imbu – Pandamwila |
RS603 | 8824532 8824532 | Tshikwila – Mwene Imbu – Tshoza – (Kasaï Oriental) |
RS604 | 2131155 2131155 |
Satshamba – Kalundwe |
RS605 | 2131106 2131106 | Samuyembe – Satshamba- Kamina |
RP606 | 398007 398007 | Mbangu (RN39, près de Sandoa) – Tshimbalanga (RP608) – Kafankumba – Luanza (près de Kinda) |
RP607 | 397981 397981 | Kasaji (RN39) – Tshimbalanga (RP608) |
RP608 | 398019 398019 | Nasondoyi (RN39) – Luanza (près de Kinda) – Lueji (près de Kamina) |
RS609 | 409429 409429 | Seba – Kilamba |
RS610 | 409389 409389 |
Nasondoye – Seba – bifurcation RN1 à Bukama |
RS611 | 8825048 8825048 | Kayeye – Sakuhena + Mutshatsha – Kapila Frontière Zambie |
RS612 | 2146088 2146088 | Katoka – Luashi – Kasaji |
RS613 | 8827441 8827441 | Kolwezi – Molwa |
RS614 | 8827454 8827454 | Kambove – Frontière Zambie |
RP615 | 8815973 8815973 | Tenke - Kansensia - Bif RN2 (Lubudi) |
RP616 | 8816021 8816021 | Mukabe Kasari – Kalera |
RP617 | 406704 406704 | Luambo – Mitwaba – Mukwende |
RP618 | 446828 446828 | Minga – Kaniepa |
RS619 | 8831480 8831480 | PK 41 (Kafindo) – Petro (Kiniama) – Kibubulushi |
RS620 | 8831805 8831805 | Petro(Kiniama) – Mputa |
RS621 | 8831740 8831740 | Sakanya – Kabunda – Lukubi – Ngale |
RS622 | 8831815 8831815 | Bifurcation Kibubulushi – Lukubi |
RP623 | 446810 446810 | Milongwe – Kabulembe |
RS624 | 8827654 8827654 | Kasamba – Puta – Pepa |
RS625 | 8828633 8828633 | Pepa – Moliro |
RP626 | 8820899 8820899 | Mutoto Moya – Pepa – Moba |
RP627 | 8821039 8821039 | Kimabi – Pongo – Kapona |
RP628 | 406707 406707 | Manono – Ankoro – Kakuyu |
RP629 | 8821496 8821496 | Mulenda (Kabongo) – Mwanza – Malemba Nkulu |
RP630 | 2133095 2133095 |
Kamina – Kabongo – Kabalo – Nyunzu |
RP631 | 406712 406712 | Nyunzu – Kongolo – Ebombo – Kakuyu |
RP632 | 8824217 8824217 | Kongolo – Front Maniema |
RS633 | 8827493 8827493 | Kitenge (Kaniama) – Kibamabi -Muadi Katoloka |
RS634 | 8827627 8827627 | Kaloko – rivière Lomami frontière Kasaï Or. |
RS635 | Mwata Lukanga – Kalamba Kamule frontière Kasaï |
RP7XX, RS7XX / Kasaï Occidental
RP701 | 2141079 2141079 | Domiongo - Lodi - Dekese - Isandja État (lim. Kasai-Oriental) |
RS702 | 8865299 8865299 | Idumbe - Isaka-Buku (lim. Kasai-Oriental) |
RP703 | 8861090 8861090 | Isandja - Edjingu |
RS704 | 8865319 8865319 | Ilebo - Tshibuka I |
RS705 | 8865472 8865472 | Tshibuka I - Bumba-Tembo - Shamungamba |
RP706 | 1355323 1355323 | Luebo - Tshikapa- Shamangamba - Shashimo - front. Angola |
RP707 | 406550 406550 | Shashizo - Luiza |
RP708 | 7618752 7618752 | Moma - Kaluata |
RP709 | 2139398 2139398 | Kananga - Kambala - Kabwe - Nzuji-Kalamba - Nguema - Mwangata-Nkadi |
RS710 | 7571313 7571313 | Bumba -Bukonde - Tshimbulu - Dibaya - lim. Kasai-Oriental |
RP711 | 7618751 7618751 | Kapambwe - Mutombo-Dibwe |
RS712 | 8865640 8865640 | Beya-Bwanga - Mashala |
RS713 | 8893050 8893050 | Mapangu - Banga |
RP8XX, RP8XX / Kasaï Oriental
RP801 | 2145338 2145338 | Boenge - Ekanga (RN807) |
RP802 | 8861958 8861958 | Bene Dibele - Kole - Djompongila (lim. Kasai-Occidental) |
RS803 | 8893799 8893799 | Ishenga Oswe - Isaka-Buku |
RS804 | Kole - Lodja | |
RS805 | 2145356 2145356 | Kutsharikoie - Katako Kombe |
RP806 | 2145352 2145352 | Owele - Onema - Mulenda -Okolo - Bifurc Lodja |
RP807 | 2145327 2145327 | Katako Kombe - Bolaiti (lim. Maniema) |
RP808 | 1365229 1365229 | Lusambo (RN42) - Lubefu - Dihuka - Onema - Mulenda |
RP809 | 8862135 8862135 | Kifusa - Penge - Lukolela - Dihuka |
RS810 | 8893899 8893899 | Kalembai - Gandu - Limite Maniema |
RS811 | 8893911 8893911 | Lubao - Yemba |
RS812 | 2145267 2145267 |
Penge - Tshofa - Lubao |
RP813 | 2145286 2145286 | Lubao (RN2) - Ebombo (lim. Katanga) |
RP815 | 406664 406664 | Gandajika - Kabinda |
RP816 | 406675 406675 | Katanda - Gandajika - Luputa |
RS817 | 8893711 8893711 | Gandajika - Lukalaba |
RS818 | 8893725 8893725 | Bena Malenga - Muzembe - Tshibambu |
RS819 | Muzembe - Dibaya |
RP1XXX
RP1030 | Sake - Kanyabayonga | |
RP1101 | Itebero - Punia - Kasese - Musanga | |
RP1102 | incomplet
Kasese - Luwungu | |
RP1103 | Shabunda - (RN2) | |
RP1110 | 407050 407050 | Iwe (RS1111) - Katako-Kombe |
RP1120 | 406956 406956 | Mazomeno - Kabambare - Pena-Lunanga |
RP1121 | 406956 406956 | Lulimba - Pena-Lunanga - Matala |
RS1104 | Yumbi - Ongoka | |
RS1106 | Kandolo - Bifurc RN3 | |
RS1107 | Katshungu - Kampala | |
RS1109 | Katako-Kombe - (Kindu) - Lokandu - Yale | |
RS1115 | Kombe - Yungi - Wongo | |
RS1116 | Kala-Mwana-Kaseya - Pene Kilala-Mweho - Limite Katanga | |
RS1117 | Mutebele-Tambwe-Katoka - Bifurc RS1118 | |
RS1118 | 1346304 1346304 | Kilubi - Fataki |
RS1119 | 1346301 1346301 | Lupaya - Kilubi |
RS1122 | 1686399 1686399 | Kayuyu (RN31) - Kampene - Lusenge Kalole (RN2) |
RS1123 | 1686430 1686430 | Lokandu - Yale (missing)
Kingombe (RN31) - Kampene/Biunkutu - Luyamba (RP524) |
RS1125 | Pangi - Kitoko |
Index
Cette classification ne tient pas compte de la nouvelle configuration administrative de 26 Provinces, mais plutôt celle de l'ancienne qui est de 11 Provinces.
- Riv : Rivière
- Prov : Province
- Bif : Bifurcation
- Lim : Limite
- RN : Route Nationale
- RP : Route (provinciale) Prioritaire
- RS : Route (provinciale) Secondaire