DE:Key:isced:level
isced:level |
Beschreibung |
---|
Gibt die Ebene der Bildungseinrichtung in einem Klassifikationssystem der UNESCO an |
Gruppe: Bildung |
Für diese Elemente |
Erfordert |
|
Sinnvolle Kombinationen |
Status: de facto |
Werkzeuge für dieses Attribut |
|
Definiert die Ebene der Bildungseinrichtung im ISCED-Klassifikationssystem ( International Standard Classification of Education) der UNESCO.
Soll zusammen mit amenity=kindergarten, amenity=school, amenity=college oder amenity=university verwendet werden.
Tagging
Der Key wird ergänzend an die Node/Area der Schule/Universität/etc. gemappt. Er erfordert einen Haupt-amenity=* -Tag, wie z.B. amenity=school oder amenity=university
Um Bildungseinrichtungen zu kennzeichnen, die mehr als eine ISCED-Stufe anbieten, wie z. B. eine Schule, die die Stufen 1, 2 und (Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II) anbietet, werden meistens durch Semikolon getrennte Werte verwendet, z. B. isced:level=1;2;3. Einige verwenden einen Bereich im Format isced:level=1-3 mit einem Bindestrich als Trennzeichen.
Die untenstehenden Tabellen zeigen die Zuordnungen für Deutschland, Österreich und Schweiz. Für weitere Zuordnungen anderer Länder siehe die englischsprachige Seite.
Werte für Deutschland
Gemappt werden sollte entweder das ISCED-Level, ISCED-Stufe oder Unterkategorie, jedoch nicht alle drei, da von der Unterkategorie auf die ISCED-Stufe und das ISCED-Level geschlossen werden kann.
ISCED-Level | ISCED-Stufe | Unterkategorie | Typ |
---|---|---|---|
0 - Elementarbereich | 01 - Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren | 010 | Krippen |
010 | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren | ||
02 - Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt | 020 | Kindergärten | |
020 | Vorklassen | ||
020 | Schulkindergärten | ||
020 | Tageseinrichtungen für Kinder im Kindergartenalter | ||
1 - Primarbereich | 10 - allgemeinbildend | 100 | Grundschulen |
100 | Gesamtschulen (1.-4. Klasse) | ||
100 | Waldorfschulen (1.-4. Klasse) | ||
100 | Förderschulen (1.-4. Klasse) | ||
2 - Sekundarstufe I | 24 - allgemeinbildend | 241 | Orientierungsstufe 5./6. Klasse |
244 | Hauptschulen | ||
244 | Realschulen | ||
244 | Förderschulen (5.-10. Klasse) | ||
244 | Schulen mit mehreren Bildungsgängen | ||
244 | Gymnasien (5.-9./10. Klasse) | ||
244 | Gesamtschulen (5.-9./10. Klasse) | ||
244 | Waldorfschulen (5.-10. Klasse) | ||
244 | Abendhauptschulen | ||
244 | Abendrealschulen | ||
244 | Nachholen von Schulabschlüssen der Sekundarstufe I | ||
244 | Erfüllung der Schulpflicht an beruflichen Schulen | ||
244 | Berufliche Schulen, die zu einem mittleren Abschluss führen | ||
25 - berufsbildend | 254 | Berufsvorbereitungsjahr (und weitere berufsvorbereitende Programme, z.B. an Berufsschulen oder Berufsfachschulen) | |
3 - Sekundarstufe II | 34 - allgemeinbildend | 344 | Gymnasium (Oberstufe) |
344 | Gesamtschulen (Oberstufe) | ||
344 | Waldorfschulen (11.-13. Klasse) | ||
344 | Förderschulen (11.-13. Klasse) | ||
344 | Fachoberschulen - zweijährig (ohne vorherige Berufsausbildung) | ||
344 | Berufliches, auch Wirtschafts- oder Technisches Gymnasium | ||
344 | Berufsfachschulen, die zur Hochschulreife/Fachhochschulreife führen | ||
35 - berufsbildend | 351 | Berufsgrundbildungsjahr (und weitere berufsgrundbildende Programme mit Anrechnung auf das erste Lehrjahr) | |
353 | Einjährige Programme an Ausbildungsstätten/Schulen für Gesundheits- und Sozialberufe | ||
353 | Abschluss des Vorbereitungsdienstes für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung | ||
354 | Berufsschulen (Duales System) - Erstausbildung | ||
354 | Berufsfachschulen, die einen Berufsabschluss vermitteln (ohne Gesundheits- und Sozialberufe, Erzieherausbildung) | ||
4 - Postsekundarer nicht-tertiärer Bereich | 44 - allgemeinbildend | 444 | Abendgymnasien, Kollegs |
444 | Fachoberschulen – einjährig (nach vorheriger Berufsausbildung) | ||
444 | Berufsoberschulen/Technische Oberschulen | ||
45 - berufsbildend | 453 | Zwei- und dreijährige Programme an Ausbildungsstätten/Schulen für Gesundheits- und Sozialberufe | |
454 | Berufsschulen (Duales System) (Zweitausbildung nach Erwerb einer Studienberechtigung) | ||
454 | Berufsfachschulen, die einen Berufsabschluss vermitteln (Zweitausbildung nach Erwerb einer Studienberechtigung) | ||
454 | Berufliche Programme, die sowohl einen Berufsabschluss wie auch eine Studienberechtigung vermitteln (gleichzeitig oder nacheinander) | ||
454 | Berufsschulen (Duales System) (Zweitausbildung, beruflich) | ||
454 | Berufsschulen (Duales System) – Umschüler/-innen | ||
5 - Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | 54 - allgemeinbildend | - | - |
55 - berufsbildend | 554 | Meisterausbildung (nur sehr kurze Vorbereitungskurse, bis unter 880 Std.) | |
6 - Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | 64 - akademisch | 645 | Bachelorstudiengänge an
|
647 | Diplom (FH)-Studiengang | ||
647 | Diplomstudiengang (FH) einer Verwaltungsfachhochschule | ||
647 | Diplomstudiengang an einer Berufsakademie | ||
647 | Zweiter Diplomstudiengang | ||
647 | Zweiter Diplom (FH)-Studiengang | ||
65 - berufsorientiert | 655 | Fachschulen, z. B. Technikerausbildung, Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in (ohne Gesundheits-, Sozialberufe, Erzieherausbildung) | |
655 | Meisterausbildung (Vorbereitungskurse ab 880 Std.) | ||
655 | Ausbildungsstätten/Schulen für Erzieher/-innen | ||
655 | Fachakademien (Bayern) | ||
7 - Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | 74 - akademisch | 746 | Diplom (Universität)-Studiengang (auch Lehramt, Staatsprüfung, Magisterstudiengang, künstlerische und vergleichbare Studiengänge) |
747 | Masterstudiengänge an
| ||
748 | Zweiter Masterstudiengang | ||
748 | Zweiter Diplom (Universität)-Studiengang | ||
75 - berufsorientiert | - | - | |
8 - Promotion | 84 - akademisch | 844 | Promotionsstudium |
9 - Keinerlei andere Klassifizierung | 99 - Keinerlei andere Klassifizierung | 999 | Schüler/-innen an Förderschulen, die keinem Bildungsbereich zugeordnet werden können |
999 | Schüler/-innen, die keiner Schulart zugeordnet werden |
Quelle: https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G293.html
Werte für A-CH
Schultyp | isced:level | Bemerkung |
---|---|---|
Vorschulbereich | 0 | Kindergärten, Schulkindergärten, Vorklassen [?] |
D: Grundschule meist bis Klasse 4 A: Volksschule bis Klasse 4 CH: Primarschule meist bis Klasse 6 |
1 | |
Sekundarstufe I D: Haupt-, Real- und Oberschulen, Gymnasium Unter-/Mittelstufe meist bis Klasse 10, Gesamtschule mit ohne gymnasiale Oberstufe[1] |
2 | |
Sekundarstufe II D: gymnasiale Oberstufe, Berufs(fach)schulen |
3 | |
Gymnasium, Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe[1] | 2;3 | Klassen 5-13 (siehe oben, G8?) |
4 | ||
5 | ||
6 |
Detaillierte Beschreibung der UNESCO sind im PDF verfügbar.
Für Deutschland Einstufung der Bildungsgänge nach ISCED 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
Versions of ISCED
Text at this page might be outdated and incomplete version of ISCED. Please refer to official source |
Es gibt eine ISCED 1997-Version und eine 2011-Version. Es gab die Vorschläge isced:level:1997=x or isced:level:2011=x zu benutzen, und das der Tag isced:level=x als Version 1997 interpretiert werden soll. Siehe Proposed_features/ISCED#ISCED_2011_update
Siehe auch
- Das Proposal für diesen Schlüssel: Proposed_features/ISCED
- Diskussionen zu diesem Schlüssel auf Talk:Tag:amenity=school
- Eine 2012 für Hessen verwendete Zuordnungstabelle: DE:Hessen/Schools#Tagging_der_Schulart