Portugal/Rodovias/Municipais e Caminhos/Leiria/Batalha
< Portugal | Rodovias | Municipais e Caminhos | Leiria
Jump to navigation
Jump to search
Batalha
Estradas Municipais
Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Início[2] | Fim[2] | ||||||
EN 356 | Secundária | 1066473610664736 (i J) | EN 113 Melroeira [Ourém] | Fátima - Reguengo do Fétal - Batalha - Jardoeira - Campos | EN 242 Martingança [Marinha Grande] | [3] | |
EN 356-2 | Secundária | 1073150310731503 (i J) | EN 356 [Batalha] | Alcaidaria - Reixida - Cortes | Rotunda A8 Guimarota | [3] | |
EN 362 | Secundária | 1105287111052871 (i J) | Portela das Padeiras [Santarém] | Tremês - Alcanena - Valverde - Mendiga - Serro Ventoso - Porto de Mós - Brancas | EN 356 | [3] | |
EM 543 | Secundária | 1058042410580424 (i J) | Porto de Mós [Rotunda do Rossio] | Alqueidão da Serra - Celeiro - Garruchas - Barreira - Cruz d’Areia | Câmara Municipal Leiria | ||
EM 545 | Secundária | 1106890511068905 (i J) | EN 243 [Porto de Mós] | Quinta do Sobrado - Vila da Batalha - Rebolaria - Golpilheira | EN 1 Vale Gracioso [Batalha] | ||
EM 546 | Secundária | 1107561711075617 (i J) | EN 1 São Jorge [Porto de Mós] | Calvaria de Cima - Pinheiros | EN 356 [Batalha] | ||
EM 591 | Secundária | 1107834111078341 (i J) | EN 243 Mira de Aire [Porto de Mós] | Casal Vieira - Casal Suão - São Mamede | EN 356 [Batalha] |
Caminhos Municipais
Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Início[2] | Fim[2] | ||||||
CM 1229 | Terciária | 1056167210561672 (i J) | EN 356 Casal do Marra [Batalha] | Costa de Baixo - Ribeira | Rotunda Arnal [Leiria] | ||
CM 1230 | Terciária | 1058052610580526 (i J) | EN 1 [Batalha] | Vale do Horto | EN1 Cabeças da Azoia [Leiria] | ||
CM 1252 | Terciária | 1072517010725170 (i J) | EM 543 Colipo [Leiria] | Bico Sachos | EM 545 [Bataha] | ||
CM 1259 | Residencial | 1108285511082855 (i J) | EN 1 | Quinta da Várzea | |||
CM 1260 | Residencial | 1108286611082866 (i J) | EN 356 | Casais dos Ledos | |||
CM 1261 | Terciária | 1108304111083041 (i J) | EN 1 | Faniqueira | EN 1 | ||
CM 1262 | Terciária | 1108549911085499 (i J) | EM 545 Casal de Mil Homens | Cividade | EM 545 Golpilheira | ||
CM 1263 | Residencial | 1108581611085816 (i J) | EM 545 | Picoto | |||
CM 1264 | Terciária | 1109209311092093 (i J) | EM 545 Arneiro | Rebolaria - Casal do Alho | EM 543 | ||
CM 1265 | Terciária | 1109754511097545 (i J) | EN 356 Reguengo do Fetal | Torre - Torrinhas | EN 356-2 | ||
CM 1265-1 | Terciária | 1109755411097554 (i J) | CM 1265 Torre | EN 356-2 Alcaidaria | |||
CM 1266 | Terciária | 1110469211104692 (i J) | EN 356 Vale de Ourém | Perulheira - Casal dos Lobos | CM 1250-1 | ||
CM 1266-1 | Terciária | 1110475211104752 (i J) | CM 1266 Casal dos Lobos | Casal do Meio | Limite do concelho | ||
CM 1267 | Terciária | 1110530211105302 (i J) | EM 591 São Mamede | Lapa Furada | |||
CM 1268 | Terciária | 1110768311107683 (i J) | EM 591 Portela das Cruzes | Casais de São Mamede - Casal do Gil - Casal Velho - Moita do Martinho | EM 591 São Mamede | ||
CM 1269 | Terciária | 1111666811116668 (i J) | EN 243 [Porto de Mós] | Barrenta - Covas Altas - Bouceiros - Demó Velha | CM 1269-3 Demó [Batalha] | [4] | |
CM 1269-3 | Terciária | 1111654211116542 (i J) | CM 1269 Demó | Barreira de Água | EM 591 São Mamede | ||
CM 1270 | Terciária | 1112845611128456 (i J) | EN 243 [Porto de Mós] | Covão da Carvalha - Casal Duro - Lagoa Ruiva | EM 591 Vale Sobreiro | ||
CM 1272 | Terciária | 1112867911128679 (i J) | EN 362 Quinta do Pinheiro | Alcanadas | EM 543 Perulhal | ||
CM 1272-1 | Residencial | 1113201511132015 (i J) | CM 1345 Fonte do Oleiro [Porto de Mós] | Mendigos | CM 1272 Alcanadas [Batalha] | ||
CM 1273 | Terciária | 1113207511132075 (i J) | EN 362 Brancas | Cela - Golfeiros | EN 356 Casal do Quinta | ||
CM 1274 | Terciária | 1113228811132288 (i J) | EN 356 Casal do Quinta | Casal Novo | Escola Secundária da Batalha | ||
CM 1274-1 | Residencial | 1114881911148819 (i J) | CM 1274 | Casal do Rei | |||
CM 1275 | Terciária/Residencial | 1113232911132329 (i J) | EN 356 | Rotunda da Rua da Freiria | EM 545 | ||
CM 1276 | Residencial | 1113242011132420 (i J) | EN 356 | Rua das Cancelas | |||
CM 1277 | Terciária | 1113244611132446 (i J) | Antiga EN 1 Jardoeira | Casal do Azemel | EM 546 Pinheiros | ||
CM 1278 | Residencial | 1113247011132470 (i J) | Rua da Quinta Nova | Rua Dr. António de Oliveira Zúquete | EM 545 | [5] | |
CM 1279 | Terciária | 1113512111135121 (i J) | EM 546 Casal do Relvas | Casal do Relvas | CM 1277 | ||
CM 1280 | Terciária | 1113513711135137 (i J) | EM 545 | Palmeiros | EM 545 | ||
CM 1281 | Terciária | 1114369611143696 (i J) | EM 591 Rotunda de Vale de Barreiras | Vale de Barreiras - Moita de Ervo | EM 591 Casal Vieira |
Representação do progresso do mapeamento
Referências
- ↑ 1.0 1.1 Os pontos iniciais e finais são calculados com fontes oficiais, mas nem sempre são exatos. Existem casos onde é feita uma aproximação com base na geometria da estrada. Sempre que possível, o sentido usado é sul-norte. Nos troços onde há interrupção, usa-se dois parêntesis retos.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Se começar ou acabar num município diferente, terá esse município entre parêntesis retos.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Desclassificada.
- ↑ Várias fontes com diferentes trajetos entre Alcaria e Covas Altas. Optou-se pelo trajeto existente mais direto. Acesso entre Demó e Crespos por concluir.
- ↑ Dúvidas quanto ao traçado.
|