Template:FR:Map Features:place
Jump to navigation
Jump to search
Toponymie (place)
Voir OSM tags for routing sur l'interprétation de ces tags pour le routage (système de navigation).
Voir aussi la FAQ pour l'utilisation des aires et noeuds pour décrire un endroit.
Attention, les critères fixant les valeurs peuvent varier d'un pays à l'autre (population, surface, importance). Le tableau ci-dessous ne prend en compte que ceux appliqués à la France.
Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Photo | Count | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lieux administratifs | ||||||
place | country | Pays (voir aussi la relation boundary) | ||||
place | state | État fédéral. Pas utilisé en France. | ||||
place | region | Région. (Pas utilisé en France, voir la relation boundary pour les régions) | ||||
place | province | Voir boundary=administrative, admin_level=* varie ; peut ne pas être utilisé dans tous les pays. | ||||
place | district | Voir boundary=administrative, admin_level=* varie ; peut ne pas être utilisé dans tous les pays. | ||||
place | subdistrict | See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries. | ||||
place | county | Comté. Pas utilisé en France. | ||||
place | municipality | Voir boundary=administrative, admin_level=* varie. Selon le pays un ensemble arbitraire de hameaux, villages, et villes peuvent former une unité administrative. Parfois les membres d'une unité rejoignent une autre municipalité en tant que résultat d'un processus politique. Au sein d'une municipalité les établissements sont beaucoup moins connectés que ceux présents à l'intérieur d'une cité, où ils ont grandi connectés à travers le temps. | ||||
Habitats peuplés - Zone urbaine | ||||||
place | city | Ville , grande, généralement plus de 100.000 habitants. | ||||
place | borough | Voir boundary=administrative. Selon le pays les "quartiers" dans les villes les plus grandes sont souvent groupés en unités administratives appellées boroughs ou city districts.
Utiliser la valeur borough évite la confusion de nom dans les pays qui déclarent des districts au sein de leurs états ou comtés. |
||||
place | suburb | Quartier Sous-partie d'une taille importante d'une ville (aux limites parfois floues). Pour de plus petits quartiers utilisez place=neighbourhood. |
||||
place | quarter | Une partie nommée d'une plus grande implantation, où cette partie est plus petite qu'un "quartier" (suburb) et plus grande qu'un "voisinage" (neighbourhood). Ce n'est pas forcément une entité administrative.
Le terme "quarter" est parfois utilisé comme synonyme de "neighbourhood"(voisinage). |
||||
place | neighbourhood | Voisinage, une partie nommée d'un village, d'une ville. Plus petit que place=suburb. | ||||
place | city_block | Un îlot urbain nommé faisant partie d'une ville place=city. Voir City block et Îlot urbain | ||||
place | plot | Un "lot de terrain" est une étendue ou une parcelle possédée ou destinée à l'être par un ou des propriétaire(s). | ||||
Habitats peuplés - Zones urbaines et rurales | ||||||
place | town | Ville , moyenne ou petite. Prendre en compte les services et équipements en plus du nombre d'habitants.Les villes disposent normalement d'une bonne gamme de magasins et d'équipements utilisés par les habitants des villages voisins. | ||||
place | village | Village, une agglomération distincte, plus petite qu'une ville, disposant de peu d'équipements et dont les habitants se rendent dans les villes voisines pour accéder à ceux-ci. | ||||
place | hamlet | Hameau. Ne contient que quelques habitations (et des fermes en milieu rural). Utilisez place=village lorsque le lieu contient également mairie, école, commerces... même si le nombre d'habitants est faible. | ||||
place | isolated_dwelling | Le plus petit endroit habité, un petit écart n'ayant pas plus de 2 foyers. | ||||
place | farm | Ferme isolée (similaire à place=isolated_dwelling). | ||||
place | allotments | Datcha ou "cottage", qui se situe en dehors d'autres localités habitées. Cette valeur est principalement utilisée en Russie et dans d'autres pays de l'ex-Union Soviétique, où il existe un grand nombre de tels établissements non-officiels. | ||||
Autres | ||||||
place | continent | Continent : Asie, Afrique, Amérique du nord, Amérique du sud, Antarctique, Europe, Australie (du plus grand au plus petit en superficie) |
||||
place | archipelago | Identifie la relation d'un archipel, qui contient plusieurs îles et islets. | ||||
place | island | Île | ||||
place | islet | Identifie un islet ou îlot (< 1 km2). | ||||
place | square | Place dans une ville. (En anglais: square (town square), en allemand: Platz, en italien: piazza, en espagnol: plaza, en russe: площадь). | ||||
place | locality | Lieu-dit non habité voir place=isolated_dwelling pour 1 à 2 maisons et place=hamlet si d'avantage À n'utiliser que lorsqu'il n'existe pas d'autre tag OSM adapté |
||||
place | polder | A polder. | ||||
place | sea | A part of an ocean. | ||||
place | ocean | The world's five main major oceanic divisions. | ||||
place | User Defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo | ||||
Attributs additionnels | ||||||
population | Number | Nombre d'habitants. Cela peut servir à catégoriser la place (city,town, village) et/ou sélectionner les noms qui seront affichés sur tel niveau de zoom. | ||||
is_in | Text | Pour une localisation (traduire "à l'intérieur de"). Abandonné au profit des limites administratives. |
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.