Ca:Transport de la ciutat de Barcelona
(Redirected from Barcelona Metro)
Jump to navigation
Jump to search
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
visualitza | edita | discussió |
En paral·lel a la revisió de carrers de Catalunya també s'ha constatat des de varis membres de la comunitat catalana la necessitat d'una revisió dels diversos transports públics que existeixen a Catalunya.Per fer-ho s'ha mimetitzat el sistema de revisions que es va emprar als carrers amb la variant d'una plantilla pròpia per a la comprovació d'estats de les diverses línies ja siguin per terra o per mar.
Per editar aquestes plantilles es fa servir el codi que passarem a explicitar a continuació:
- tn=Tren / tm=Tramvia
- nu=Vies
- rw=Parades
- pl=Andanes
- o=altres (Diverses entrades i passadisos subterranis)
- re=relació ruta per cada sentit
- r=route_master que li donarà format a la línia de transport públic per a ser reconeguda per part dels diversos mapes.
Tot això editat segons aquests nivells:
- 0=per revisar
- 1=revisió iniciada
- 2=revisió mitjana
- 3=gran majoria del traçat revisat
- 4=revisió completada, tot a lloc
In September 2012 all routes and stations are complete and linked with wikipedia. Only a few stations have public_transport=stop_areas and railway=subway_entrance.
Metro
Ref | Recorregut | Operador | Estat | Nota | Data rev. | Revi./Map per | Current Length | Approved Length | Current Stations | Approved Stations | Year of Opening | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de Bellvitge - Fondo | TMB | 20,700 km | 29,758 km | 29 | 38 | 1929 | 195711 195711 | |||||
Paral·lel - Badalona Pompeu Fabra | TMB | 13,100 km | 18,466 km | 17 | 34 | 1959 | 195707 195707 | |||||
Zona Universitària - Trinitat Nova | TMB | 18,400 km | 20,024 km | 26 | 36 | 1924 | 195705 195705 | |||||
La Pau - Trinitat Nova | TMB | 16,700 km | 18,916 km | 22 | 26 | 1926 | 195706 195706 | |||||
Cornellà Centre - Vall d'Hebron | TMB | 16,700 km | 19,168 km | 23 | 27 | 1959 | 195713 195713 | |||||
Pl. Catalunya - Reina Elisenda | FGC | 5,384 km | 8,198 km | 9 | 12 | 1863 | 197475 197475 | |||||
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo | FGC | 4,634 km | 4,634 km | 7 | 7 | 1954 | 197476 197476 | |||||
Pl. Espanya - Molí Nou - Ciutat Cooperativa | FGC | 11,266 km | 11 | 11 | 1883 | 195712 195712 | ||||||
La Sagrera - Can Zam | TMB | 3'9 km | 47'9 km | 9 | 52 | 2009 | 2063281 2063281 | |||||
Zona Universitària - Aeroport T1 | TMB | 15 | 20 | 2016 | 2063281 2063281 | |||||||
La Sagrera - Gorg | TMB | - km | - km | 6 | - | 2010 | 2063280 2063280 | |||||
Foc - Collblanc | TMB | 5 | 2018 | 8663605 8663605 | ||||||||
Trinitat Nova - Can Cuiàs | TMB | 2,109 km | - km | 5 | - | 2003 | 197493 197493 |
Tramvia
Ref | Recorregut | Operador | Estat | Nota | Data rev. | Revi./Map per | Current Length | Approved Length | Current Stations | Approved Stations | Year of Opening | Relation
Master |
Relations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesc Macià - Bon Viatge | TRAM | 9,800 km | 21 | 2004 | 4667002 4667002 | 4666995 46669954666996 4666996 | |||||||
Francesc Macià - Llevant - Les Planes | TRAM | 11,600 km | 24 | 2004 | 4667003 4667003 | 4666998 46669984666997 4666997 | |||||||
Francesc Macià - Sant Feliu / Consell Comarcal | TRAM | 10,000 km | 20 | 2004 | 4667001 4667001 | 4666999 46669994667000 4667000 | |||||||
Ciutadella / Vila Olímpica - Estació de Sant Adrià | TRAM | 6,400 km | 14 | 2004 | 4665787 4665787 | 4665782 46657824665781 4665781 | |||||||
Glòries - Gorg | TRAM | 7,000 km | 13 | 2006 | 4665789 4665789 | 4665783 46657834665784 4665784 | |||||||
Glòries - Estació de Sant Adrià | TRAM | 5,600 km | 11 | 2008 | 4665788 4665788 | 4665786 46657864665785 4665785 |
Funiculars
Ref | Recorregut | Operador | Estat | Nota | Data rev. | Revi./Map per | Current Length | Approved Length | Current Stations | Approved Stations | Year of Opening | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | Funicular de Montjuïc | TMB | 2 | 2756041 2756041 (route=railway) 12315245 12315245 (route_master=funicular) | ||||||||
FV | Funicular de Vallvidrera | FGC | Relación no definida | |||||||||
FT | Funicular del Tibidabo | BSM | 2 | 1901 | 0 0 |