Ca:Catalunya/Revisió Carrers Catalunya
WikiProject_Catalunya +/- |
Sub-projectes/Subproyectos
|
see | edit | discussion |
Després d'una reflexió acurada s'ha imposat la revisió bàsica de carrers a tots els municipis catalans.Les conclusions ens han portat a plantejar-nos establir uns "nivells de prioritats" dins una campanya d'etiquetatge inclòs si no som habituals de la zona mitjançant tots els mitjans disponibles. Badalona,Girona,La Palma de Cervelló,Sant Vicenç dels Horts o Vilanova i la Geltrú són ciutats amb mapejats avançats, per això cal posar les altres poblacions a l'alçada.
Nivells d'edició
Els diversos nivells serien:
- Nivell 0: Per petició de l'ICGC. Delimitar correctament els límits administratius. Coincidència límits municipals realitat/ICGC/OSM/IGN.
- Nivell 1: Traçat i nom de carrer (#1carrer1nom)
- Nivell 2: Sentit de circulació, places, parcs,llocs públics i privats
- Nivell 3: urbanitzacions, barris, granges, masies, usos del sól (és el que li dóna color al mapa per distingir polígons industrials, poblacions, centres comercials).
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
visualitza | edita | discussió |
Per a tot això hem decidit posar-nos mans i mànigues a l'obra i s'està fent junt amb les edicions i l'ús d'eines com JOSM , amb l'estil FIXME Highlight Warning una campanya de missatges via xarxes socials als diversos ajuntaments i associacions de les zones que estem editant, sota el hashtag #osmrookie.
També s'ha elaborat una predefinició per a JOSM (un preset de menú) que destaqui aquests nivells.
Podeu trobar a Llistat de municipis segons carrers sense nom (Nivell 1) els municipis ordenats segons diferents paràmetres de carrers sense nom, per si voleu col·laborar allà on hi ha més feina bàsica
Edició de la taula
Propietats
Per editar la taules de poblacions cal seguir aquestes normes:
- re=Coincidència límits administratius realitat/ICGC/OSM (Nivell 0)
- l=Noms dels carrers (Nivell 1)
- c=sentits carrers / restriccions de girs (Nivell 2)
- p=Edificis públics (Nivell 2)
- r=restaurants,hotels, altres botigues (Nivell 2)
- fu=Benzineres (Nivell 2)
- t=Monuments, turisme (Nivell 2)
- n=relacions amb el territori (Barris, urbanitzacions),recursos naturals (Camins,rius, boscos, muntanyes, cims...) (Nivell 3)
- h=Numeració portals (Nivell 4)
- b=Carrils o vies ciclistes (Nivell 4)
- fo=voreres i carrers i zones peatonals (Nivell 4)
- d=Cadira de rodes (Nivell 4)
- tr=Transports públics (Nivell 4)
- ma=Cobertura Mapillary (Nivell 4)
Límits administratius / Qualitat / Mapillary
- 0=Sense dades
- 1=No coincideix res/ S'ha començat a estudiar, persona asignada / Passada pel carrer principal
- 2=Coincideix parcialment/ S'hi està treballant / Passada per varis carrers
- 3=Coincideix realitat-OSM . No coincideix ICGC / Quasi s'acaba / Vàries versions d'un carrer
- 4=Coincideix realitat-OSM-ICGC / Acabat, comprovat amb eines com http://qa.poole.ch / Cobertura de tots els carrers
- X=No existent
- NA=sense revisar/per revisar
Poblacions
A
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
Abella de la Conca | Pallars Jussà | 170 | ||||
Abrera | Baix Llobregat | 12.071 | yopaseopor | |||
Àger | Noguera | 613 | yopaseopor | |||
Agramunt | Urgell | 5.515 | yopaseopor | |||
Aguilar de Segarra | Bages | 246 | yopaseopor | |||
Agullana | Alt Empordà | 828 | 19/09/2017 | Lanxana | ||
Aiguafreda | Vallès Oriental | 2.465 | yopaseopor | |||
Aiguamúrcia | Alt Camp | 912 | yopaseopor | |||
Aiguaviva | Gironès | 775 | yopaseopor | |||
Aitona | Segrià | 2.456 | yopaseopor | |||
els Alamús | Segrià | 778 | yopaseopor | |||
Alàs i Cerc | Alt Urgell | 356 | yopaseopor | |||
l'Albagés | Les Garrigues | 419 | yopaseopor | |||
Albanyà | Alt Empordà | 149 | 24/09/2017 | Lanxana | ||
Albatàrrec | Segrià | 2.214 | yopaseopor | |||
Albesa | Noguera | 1.624 | yopaseopor | |||
l'Albi | Les Garrigues | 819 | yopaseopor | |||
Albinyana | Baix Penedès | 2.320 | 2016-04-10 | yopaseopor | ||
l'Albiol | Baix Camp | 448 | yopaseopor | |||
Albons | Baix Empordà | 745 | yopaseopor | |||
Alcanar | Montsià | 9.603 | yopaseopor | |||
Alcanó | Segrià | 246 | yopaseopor | |||
Alcarràs | Segrià | 9.372 | yopaseopor | |||
Alcoletge | Segrià | 3.285 | yopaseopor | |||
Alcover | Alt Camp | 5.073 | yopaseopor | |||
l'Aldea | Baix Ebre | 4.245 | yopaseopor | |||
Aldover | Baix Ebre | 918 | yopaseopor | |||
l'Aleixar | Baix Camp | 885 | yopaseopor | |||
Alella | Maresme | 9.660 | yopaseopor | |||
Alfara de Carles | Baix Ebre | 378 | yopaseopor | |||
Alfarràs | Segrià | 2.976 | yopaseopor | |||
Alfés | Segrià | 326 | yopaseopor | |||
Alforja | Baix Camp | 1.883 | yopaseopor | |||
Algerri | Noguera | 422 | yopaseopor | |||
Alguaire | Segrià | 3.002 | yopaseopor | |||
Alins | Pallars Sobirà | 288 | yopaseopor | |||
Alió | Alt Camp | 419 | yopaseopor | |||
Almacelles | Segrià | 6.766 | yopaseopor | |||
Almatret | Segrià | 326 | yopaseopor | |||
Almenar | Segrià | 3.525 | yopaseopor | |||
Almoster | Baix Camp | 1.410 | yopaseopor | |||
Alòs de Balaguer | Noguera | 123 | yopaseopor | |||
Alp | Cerdanya | 1.595 | yopaseopor | |||
Alpens | Osona | 290 | yopaseopor | |||
Alpicat | Segrià | 6.275 | yopaseopor | |||
Alt Àneu | Pallars Sobirà | 407 | yopaseopor | |||
Altafulla | Tarragonès | 5.052 | yopaseopor | |||
Amer | Selva | 2.250 | yopaseopor | |||
l'Ametlla de Mar | Baix Ebre | 7.183 | yopaseopor | |||
l'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 8.303 | yopaseopor | |||
l'Ampolla | Baix Ebre | 3.473 | yopaseopor | |||
Amposta | Montsià | 20.952 | yopaseopor | |||
Anglès | Selva | 5.540 | yopaseopor | |||
Anglesola | Urgell | 1.389 | yopaseopor | |||
Arbeca | Les Garrigues | 2.278 | yopaseopor | |||
l'Arboç | Baix Penedès | 5.513 | 2016-03-07 | yopaseopor | ||
Arbolí | Baix Camp | 123 | yopaseopor | |||
Arbúcies | Selva | 6.297 | yopaseopor | |||
Arenys de Mar | Maresme | 15.289 | yopaseopor | |||
Arenys de Munt | Maresme | 8.736 | yopaseopor | |||
Argelaguer | Garrotxa | 412 | yopaseopor | |||
Argençola | Anoia | 223 | yopaseopor | |||
l'Argentera | Baix Camp | 147 | yopaseopor | |||
Argentona | Maresme | 11.978 | yopaseopor | |||
l'Armentera | Alt Empordà | 90 | 15/10/2017 | Lanxana | ||
Arnes | Terra Alta | 474 | yopaseopor | |||
Arres | Val d'Aran | 67 | yopaseopor | |||
Arsèguel | Alt Urgell | 79 | yopaseopor | |||
Artés | Bages | 5.665 | yopaseopor | |||
Artesa de Lleida | Segrià | 1.517 | yopaseopor | |||
Artesa de Segre | Noguera | 3.614 | yopaseopor | |||
Ascó | Ribera d'Ebre | 1.654 | yopaseopor | |||
Aspa | Segrià | 218 | yopaseopor | |||
les Avellanes i Santa Linya | Noguera | 473 | yopaseopor | |||
Avià | Berguedà | 2.225 | yopaseopor | |||
Avinyó | Bages | 2.248 | ||||
Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | 1.565 | 08/07/2016 | Lanxana | ||
Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | 1.652 | 2016-03-11 | yopaseopor |
B
C
D
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
Darnius | Alt Empordà | 554 | 30/09/2017 | Lanxana | ||
Das | Cerdanya | 222 | ||||
Deltebre | Baix Ebre | 11.676 | 30/01/2019 | Lanxana | ||
Dosrius | Maresme | 5.215 | 18/05/2017 | Jose Luis Infante | ||
Duesaigües | Baix Camp | 236 |
E
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
l'Escala | Alt Empordà | 10.276 | ||||
Esparreguera | Baix Llobregat | 21.701 | ||||
Espinelves | Osona | 196 | ||||
l'Espluga Calba | Les Garrigues | 387 | ||||
l'Espluga de Francolí | Conca de Barberà | 3.818 | 10/02/2016 | Jose Luis Infante | ||
Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | 45.626 | 20/01/2016 | yopaseopor | ||
Espolla | Alt Empordà | 415 | 09/07/2016 | Lanxana | ||
Esponellà | Pla de l'Estany | 451 | ||||
Espot | Pallars Sobirà | 362 | ||||
l'Espunyola | Berguedà | 252 | ||||
L'Esquirol | Osona | 2.150 | ||||
Estamariu | Alt Urgell | 124 | ||||
l'Estany | Moianès | 398 | ||||
Estaràs | Segarra | 176 | ||||
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | 804 | 30/01/2019 | Lanxana | ||
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | 73 | 01/11/16 | Lanxana |