Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ
See also Import guidelines!
Value remapping
Source values with description:
- http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-122-05471-OB~P001-0000.PDF
- http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_IntKljuc_20131009.pdf
should be mapped to OSM tags:
- Vegetation
- landuse=* (what the land is actively used for)
- natural=* (natural features)
- landcover=* (proposed tag, what the land is covered by, regardless of actual use)
SKUPINA_RABE | RABA_ID | RABA_VRSTA | OSM_TAG | IMPORT Yes/No | AREA m2 | AREA% | PID_OV | RABA Description | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJIVE IN VRTOVI | raba:id=1100 | Njiva (1000 m2) | landuse=farmland | yes | 1835201491 | 9,05% | 227782 | Površina, ki jo orjemo ali drugače obdelujemo in obračališča, namenjena obdelavi te površine (širine do 2 m). Na tej površini pridelujemo enoletne in nekatere večletne kmetijske rastline (žita, krompir, krmne rastline, oljnice, predivnice, sladkorna pesa, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline, zelišča, jagode itd.). Sem sodi tudi zemljišče v prahi in ukorenišče hmeljnih sadik.
V ta razred uvrščamo tudi zemljišče, ki je začasno zasejano s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za obdobje manj kot 5 let) in se uporablja za košnjo ali pašo večkrat na leto. Če je površina porasla s travno rušo in ni preorana v obdobju pet ali več let, jo uvrstimo v trajni travnik. |
|
raba:id=1160 | Hmeljišče (500 m2) | landuse=farmland + crop=hop | yes | 18246321 | 0,09% | 487 | Površina, na kateri so žičnica ter obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča. Vključuje površino hmeljišča v obdelavi oziroma v premeni. | landuse=hop_garden is not approved yet | |
raba:id=1180 | Trajne rastline na njivskih površinah (1000 m2) | landuse=plant_nursery | yes | 3389521 | 0,02% | 661 | Drevesnica, trsnica, zarodišče podlag, nasad matičnih rastlin, nasad okrasnih trajnih rastlin za vzgojo rezanega
cvetja, trajna zelišča, trajne zelenjadnice. |
niso njive. | |
raba:id=1190 | Rastlinjak (25 m2) | landuse=greenhouse_horticulture | yes | 1424489 | 0,01% | 1834 | Steklenjaki in plastenjaki z močnejšo konstrukcijo in daljšo življenjsko dobo, v katerih se vzgajajo okrasne rastline, rezano cvetje, zelenjava, zelišča, matične rastline, podlage, sadike, jagode itd. | Ni samo eno ali drugo. Gre za rastlinjake in za zemljo na kateri stojijo, vendar na posameznih poligonih skupaj stoji več rastlinjakov, zato to ni uporabno za building=greenhouse | |
sum | 1858261822 | 9,16% | 230764 | ||||||
TRAJNI NASADI | raba:id=1211 | Vinograd (500 m2) | landuse=vineyard | yes | 193232665 | 0,95% | 55867 | Površina, zasajena z vinsko trto (Vitis vinifera), vključno z obračališči in potmi v vinogradu ter brežinami pri vinogradu na terasah. | še species=Vitis vinifera ? |
raba:id=1212 | Matičnjak (500 m2) | landuse=vineyard | yes | 430580 | 0,00% | 102 | Površina, zasajena z matičnimi rastlinami, namenjena za pridelavo ključev podlag vinske trte. | landuse=plant_nursery + plant=vine Lahko bi tudi združili z vinogradi landuse=vineyard, vendar ni isto. morda dodati še species=Vitis vinifera ? | |
raba:id=1221 | Intenzivni sadovnjak (1000 m2) | landuse=orchard | yes | 41108971 | 0,20% | 5216 | Površina, zasajena s sadnimi vrstami, pri obdelavi katere se uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije. Intenzivni sadovnjak zajema površino nasada skupaj z obračališči in potmi ter brežinami, če je nasad zasajen v terasah.
Nasade jagod uvrščamo v vrsto dejanske rabe njiva. |
landuse=plantation is rarely used | |
raba:id=1222 | Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1000 m2) | landuse=orchard | yes | 263221765 | 1,30% | 102883 | Sadovnjak, ki ni primeren za intenzivno pridelavo. To je običajno nasad visokodebelnih sadnih dreves, vzgojenih na bujni podlagi ali iz semena, z gostoto več kot 50 dreves na hektar. V ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku lahko raste ena ali več različnih sadnih vrst. | kako razlikovati intenzivnega (vrste dreves, kot vinograd) in ekstenzivnega (travnik z drevesi)?? | |
raba:id=1230 | Oljčnik (500 m2) | landuse=orchard + trees=olive_trees | yes | 19699001 | 0,10% | 6438 | Površina, zasajena z oljkami, ki so med seboj oddaljene največ 20 metrov, povečana za širino oziroma dolžino največ 10-ih metrov od debel oljk, zasajenih na zunanjih robovih oljčnika, ki je namenjena za obračališča in pomožne poti. | Key:trees | |
raba:id=1240 | Ostali trajni nasadi (500 m2) | landuse=plantation | yes | 4680075 | 0,02% | 6153 | Površina zasajena z eno ali več različnimi vrstami trajnih rastlin. | orchard je za sadje | |
sum | 522373057 | 2,58% | 176659 | ||||||
TRAVNIŠKE POVRŠINE | raba:id=1300 | Trajni travnik (1000 m2) | landuse=meadow | yes | 3466659988 | 17,09% | 329965 | Površina porasla s travo, deteljami in drugimi krmnimi rastlinami, ki se jo redno kosi oziroma pase. Takšna površina ni v kolobarju in se ne orje. Kot trajni travnik se šteje tudi površina, porasla s posameznimi drevesi, kjer gostota dreves ne presega 50 dreves/hektar. | |
raba:id=1321 | Barjanski travnik (1000 m2) | natural=meadow | yes | 58810487 | 0,29% | 2190 | S travinjem, šašem in močvirsko preslico poraslo zemljišče na organskih ali mineralno-organskih tleh, na katerem nivo talne vode med letom pogosto doseže površino tal. | natural=wetland wetland=wet_meadow ? | |
raba:id=1800 | Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (1000 m2) | landuse=forest | yes | 104516648 | 0,52% | 21126 | Površina, porasla s travinjem, na kateri rastejo posamična gozdna drevesa oziroma grmi in se redno, vsaj enkrat letno popase oziroma pokosi. Pokrovnost travinja je vsaj 80%, pokrovnost drevesnih krošenj oziroma grmov pa je manjša od 75%. | ||
sum | 3629987122 | 17,90% | 353281 | ||||||
DRUGE KMETIJSKE POVRŠINE | raba:id=1410 | Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m2) | natural=scrub | yes | 327755993 | 1,62% | 221292 | Zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75%. | Grmovje?? |
raba:id=1420 | Plantaža gozdnega drevja (1000 m2) | landuse=forest | yes | 3235808 | 0,02% | 492 | Plantaža gozdnega drevja je nasad gozdnega drevja, ki je namenjen izključno pridelavi lesa, okrasnih dreves ali plodov oziroma drugih delov drevja in pri katerih so razdalje med drevjem že ob zasaditvi takšne kot ob predvidenem končnem razvojnem stanju sestoja. | ||
raba:id=1500 | Drevesa in grmičevje (1000 m2) | natural=scrub | yes | 279033546 | 1,38% | 228281 | Površina, porasla z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. Sem uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oziroma grmičevja. | ||
raba:id=1600 | Neobdelano kmetijsko zemljišče (1000 m2) | natural=scrub or natural=heath | no | 98872211 | 0,49% | 94868 | Površina, ki je npr. rigolana in pripravljena za zasaditev novih trajnih nasadov. Kmetijsko zemljišče, ki se začasno ne uporablja zaradi gradnje infrastrukture ali je neobdelano zaradi socialnih ali drugih razlogov. Kmetijsko zemljišče, na katerem je ograda za konje, prašiče ali druge živali in ni poraslo s travinjem. | ||
sum | 708897558 | 3,49% | 544933 | ||||||
GOZD | raba:id=2000 | Gozd (2500m2) | landuse=forest | yes | 12018806000 | 59,25% | 114474 | Zemljišče, ki je v skladu s predpisi o gozdovih opredeljeno kot gozd. | https://help.openstreetmap.org/questions/324/when-should-we-use-landuseforest-rather-than-naturalwood |
sum | 12018806000 | 59,25% | 114474 | ||||||
OSTALA NEKMETIJSKA ZEMLJIŠČA | raba:id=3000 | Pozidano in sorodno zemljišče (25 m2) | no import | no | 1092898063 | 5,39% | 170266 | Površina, na kateri so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti. | NEUPORABNO, nenatančno (ceste, naselja skupaj....) |
raba:id=4100 | Barje (5000 m2) | natural=wetland | yes | 449555 | 0,00% | 13 | Nizko ali visoko barje, ki se ne uporablja za kmetijsko rabo. Vegetacija je navadno višja kot na barjanskih travnikih in se ne kosi. | Key:wetland | |
raba:id=4210 | Trstičje (5000 m2) | natural=wetland + wetland=reedbed | yes | 655031 | 0,00% | 75 | Močvirno zemljišče, na katerem raste trstika. Na tem zemljišču ni kmetijske pridelave. | Key:wetland | |
raba:id=4220 | Ostalo zamočvirjeno zemljišče (5000 m2) | natural=wetland | yes | 13254931 | 0,07% | 1479 | Nizko ležeča zemljišča, pogosto poplavljena in ves čas bolj ali manj namočena, ki se ne uporabljajo v kmetijske
namene. |
Key:wetland | |
raba:id=5000 | Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom (5000 m2) | natural=moor | no | 171243554 | 0,84% | 10066 | Ne-gozdno zemljišče, pokrito z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki je nerodovitno ali nedostopno. Pokritost z vegetacijo ni večja od 75 %. | natural=fell | |
raba:id=6000 | Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom (5000 m2) | natural=bare_rock | no | 132825107 | 0,65% | 4351 | Nezazidano zemljišče z malo ali brez vegetacije, zaradi česar takšne površine ne moremo vključiti v kakšen drug razred. Sem sodijo vsa zemljišča, prekrita z golimi skalami, peščene plaže in sipine, prodnate površine ob oziroma v vodotokih, melišča in ostale odprte površine | alpe | |
raba:id=7000 | Voda (25 m2) | natural=water | no | 135047693 | 0,67% | 22732 | Površina, pokrita s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda. | ni bolj natančne klasifikacije... Key:water | |
sum | 1546373933 | 7,62% | 208982 | ||||||
sum sum | 20284699493 | 100,00% | 1629093 |
License
OpenStreetMap contributor User:Gvil on 2014-06-27 asked the Ministry for agriculture, forestry and food for permission for import into OpenStreetMap under ODbL. Their official answer (as given by the Head of farm register service) on 2014-09-05 was positive.
Rough translation of the permission (original request and their response in Slovene in the screenshot on the right):
Database of the actual land use is public information, and can be used for all purposes, provided that:
- source is attributed (changesets and imported data includes source=RABA-KGZ tag and soure is listed on Contributors list, linked from Copyright page)
- date of the source database is preserved (data includes source:date=* tag)
- a note: Due to ongoing changes the imported land use data might not always represent the current (on the ground) or official land use (official in Slovene: "Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se sprotno posodablja, glede na dostopnost virov in informacij. Prikazano stanje ne odraža vedno trenutnega stanja")
Process
Mandatory:new dedicated user accounts with current_username + "_import" postfix, eg "username_import" (easy email alias eg: ime@gmail -> ime+osmimport@gmail)
tagging:
- Tags from the above mapping table
- source=RABA-KGZ - overpass search: http://overpass-turbo.eu/s/5pk
- source:date=2014-09-11 problem with Shapefile field name limitation to 10 characters and colon characters (":") not allowed in it
- Tag to preserve the original numerical landuse type: raba:id=1212, for easier analysis and possible re-tagging later if a more suitable tag is found/introduced
Tools:
- QGis (for viewing shapefile extracts) with OpenLayersPlugin for easy comparing to OSM data
- Dedicated website http://raba.openstreetmap.si for
- identifying areas needing an import,
- easy comparing to existing OSM data,
- previewing the data before import
- triggering the import into JOSM using JOSM remote control (must be enabled!)
- JOSM version 8400 or later with plugins: (search in JOSM's plugin manager. installation requires manual restart)
Steps
Data preparation stage
- Define rectangles (for example 2 km × 3 km) according to 1 km EEA reference grid
- Prepare RABA shapefile (convert to WGS84 datum - using GeoCoordinateConverter - https://github.com/mrihtar/GeoCoordinateConverter )
- Cut RABA shapefile by previously defined rectangles into 3640 smaller shapefiles (scripted)
- Dissolve adjacent polygons in smaller RABA shapefile (scripted)
- Save zipped shapefile (with all landuse and source tags)
All the above steps are scripted using https://github.com/stefanb/RabaSplitForOSM and executed monthly as soon as the source update is published.
Import stage
- Pick a rectangle/shapefile from a map on http://raba.openstreetmap.si
- click the rectangle and then the download icon to trigger the import of selected area into JOSM,
- download the existing data in the area and close vicinity
- Check for conflicts & resolve them, check source=RABA-KGZ and landuse=* tags
- perform layer validation, merge duplicated nodes on the edges of the adjoining splits
- perform layer validation,
split long ways (>2000 nodes) into two or more shorter ones (1500-1800 nodes)not needed anymore since https://josm.openstreetmap.de/ticket/11166 was fixed - Upload the shapefile layer to OSM (make sure that proper dedicated username is used!)
- Add source=RABA-KGZ to the changeset too, mention split id in the changeset comment
People
- coloredstone (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.) / coloredstone_import (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
- gvil (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)/gvil_import (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
- Mark Martinec (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
- Stefanb (StefanB on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.) / StefanB_import (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
- Joško Horvat (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.) / Joško Horvat_import (on osm, edits, contrib, heatmap, chngset com.)
- you?