Tag:boundary=low_emission_zone
boundary = low_emission_zone |
Description |
---|
A geographically defined area which seeks to restrict or deter access by certain polluting vehicles with the aim of improving the air quality. |
Group: boundaries |
Used on these elements |
Requires |
Status: in use |
Tools for this tag |
|
boundary=low_emission_zone is used to map a low-emission zone (LEZ), a geographically defined area which seeks to restrict or deter access of certain polluting vehicles with the aim of improving the air quality.
Country-specific information
Austria
Name of LEZ in local language: "Fahrverbot für schadstoffreiche Schwerfahrzeuge"
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Motorway A12 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/austria-mainmenu-78/a12-motorway-tirol |
Belgium
Brussels
Name of LEZ in local language: "Zone de basses émissions" / "Lage-emissiezone"
The Brussels-Capital Region has created an LEZ over its entire territory (with minor exceptions around motorways and transit parkings). Vehicles below a given level—based on European emission standards—require a permit to enter the zone. The severity of the norm is scheduled to increase every year on January 1. For a description of the affected area see this page. For a description of the affected vehicles see this page.
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Brussels | 1 Jan 2018 | 7966939 7966939 |
Flanders
Name of LEZ in local language: "Lage-emissiezone"
The Flemish government allows Flemish municipalities to mark LEZ from 2016. Every municipality will be able to define their own zone, and even the severity of the zone (so a car may be allowed in one LEZ but not in the other). The Euro norms will be used to classify the zones.
Antwerp has implemented an LEZ on February first 2017, with the Euro-4 norm for diesels, and the Euro-2 norm for gasoline cars. Ghent is planning a zone to start taking effect in 2020 [1].
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Antwerp | 1 Feb 2017 | 7966961 7966961 | See this page to download the data. More info (Dutch) | ||
Ghent | 1 Jan 2020 | 9626436 9626436 | More info (Dutch) |
Wallonia
Status unknown
Czech Republic
Name of LEZ in local language: Nízkoemisní zóna
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Praha | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/czech-republic-mainmenu-448/praha |
Denmark
Name of LEZ in local language: Miljøzone
Information: Miljøministeriet and miljoezoner.dk
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg | 1. feb. 2009 |
|
2024-10-13 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/denmark-mainmenu-221/aalborg | |
Århus | 1. september 2010 |
|
2024-10-13 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/denmark-mainmenu-221/arhus | |
København (Copenhagen) | 1. september 2008 |
|
2024-10-13 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/denmark-mainmenu-221/kobenhavn-frederiksberg3 | |
Frederiksberg | 1. september 2008 |
|
2024-10-13 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/denmark-mainmenu-221/kobenhavn-frederiksberg | |
Odense | 1. june 2010 |
|
2024-10-13 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/denmark-mainmenu-221/odense |
France
Name of LEZ in local language: Zone à faibles émissions commonly shortened as ZFE or ZFE-m ("m" standing for "mobilités"), previously known as "Zone à circulation restreinte" until 2019.
Name | Region | Active since | Ref | Limitations | Status | Link | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Not yet. | 2024-02-01 | [2] | ||||
Grenoble Outer ring | Auvergne-Rhône-Alpes | 2016-11-01 | 200040715-ZFE-004;200040715-ZFE-001;200040715-ZFE-002;200040715-ZFE-003 | Crit’air ≤ 3 (>3.5t and "vehicule utilitaires") | 2024-02-01 | [3] | ||
Grenoble Inner ring | Auvergne-Rhône-Alpes | 2016-11-01 | 200040715-ZFE-005;200040715-ZFE-006;200040715-ZFE-007;200040715-ZFE-008 | Crit’air ≤ 4 @ Mo-Fr 07:00-19:00; PH off | 2024-02-01 | [4] | ||
(Grand) Lille | Hauts-de-France | Not yet. | 10023344 10023344 | 2024-02-01 | ||||
Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 2016-12-12 | 200046977-ZFE-001 | Crit’air ≤ 3 (>3.5t and "vehicule utilitaires"), Crit’air ≤ 4 | 6851746 6851746 | 2024-02-01 | [5] | |
Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2022-09-01 | 200054807-ZFE-001;200054807-ZFE-002;200054807-ZFE-003 | Crit’air ≤ 3 | 17164990 17164990 | 2024-02-01 | [6] | |
Montpellier | Occitanie | 2022-07-01 | 243400017-ZFE-001 | Crit’air ≤ 3 | 15532412 15532412 | 2024-02-01 | [7] | |
Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2022-01-31~2023-01-01 | 200030195-ZFE-001;200030195-ZFE-002;200030195-ZFE-003 | Crit’air ≤ 3 (<3.5t); Crit’air ≤ 2 (>3.5t) | 17139028 17139028 | 2024-02-01 | [8] | |
Paris | Ile-de-France | 2017-01-01 | (no ID, 217500016-ZFE-001 if for Only City of Paris) | Crit’air ≤ 3 | Relation out of date | 9979634 9979634 | 2024-02-01 | [9] |
Reims | Marne | 2021-09-01 | 200067213-ZFE-001 | Crit’air ≤ 3 | 2024-02-01 | [10] | ||
Rouen | Normandie | 2021-07-01~(ongoing) | 2000234140-ZFE-003 | Crit’air ≤ 3 | 15582656 15582656 | 2024-02-01 | [11] | |
Strasbourg | Bas-Rhin | 2023-01-01 | 246700488-ZFE-001;246700488-ZFE-002;246700488-ZFE-003 | Crit’air ≤ 4 | 16020484 16020484 | 2024-02-01 | [12] | |
Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 2022-01-31 | 244200770-ZFE-001;244200770-ZFE-002;244200770-ZFE-003 | Crit’air ≤ 5 | 2024-02-01 | [13] | ||
Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Not yet. | 2024-02-01 | |||||
Toulouse | Occitanie | 2022-03-01 | 243100518-ZFE-001;243100518-ZFE-002;243100518-ZFE-003;243100518-ZFE-004 | Crit’air ≤ 3 | 15088783 15088783 | 2024-02-01 | [14] |
Germany
Name of LEZ in local language: Umweltzone
Name | State | Active since | Limitations | Status | Link | Last Update | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | NW | 2016-02-01 | 100% of the zone, 0% of the street signs | 438407238 438407238 | Jabl (talk) 13:10, 22 August 2016 (UTC) | aachen.de,umwelt-plakette.de | ||
Augsburg | BY | 2009-07-01 | 100% | 374352 374352 | --Fx99 (talk) 04:42, 9 September 2014 (UTC) | umwelt-plakette.de | ||
2011-01-01 | Auch nach dem 1. Januar 2013 dürfen weiterhin Autos mit grüner und gelber Plakette in die Umweltzone einfahren (Quelle) | |||||||
2016-06-01 | Zum 1. Juni 2016 tritt die dritte Stufe der Umweltzone in Kraft. Ab diesem Tag dürfen nur noch Autos mit grüner Plakette in die Umweltzone einfahren. (Quelle) | |||||||
Balingen | BW | 2017-04-01 | ?% | balingen.de | ||||
Berlin | BE | 2008-01-01 | 100% | 14980 14980 | --Fx99 (talk) 04:42, 9 September 2014 (UTC) | Übersichtskarte | ||
2010-01-01 | Ve | |||||||
Bochum | NW | 2014-07-01 | 100% | 113379 113379 | --Fx99 (talk) 04:50, 9 September 2014 (UTC) | Ausdehnung des Gebiets (Luftreinhalteplan Ruhrgebiet – Teil Ost), umwelt-plakette.de. Jetzt in Umweltzone Ruhrgebiet enthalten | ||
Bonn | NW | 2014-07-01 | nur innerer Teil erfasst | Relation nicht mehr existent: 280734 280734 146717687 146717687 | https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/umweltzone.php | |||
Bottrop | NW | 2014-07-01 | 308968 308968 | --Fx99 (talk) 05:22, 9 September 2014 (UTC) | Nicht mehr aktuell laut: Umweltzone Bottrop Jetzt in Umweltzone Ruhrgebiet enthalten | |||
Braunschweig | NI | Active | No trucks allowed | ?% | braunschweig.de, not mapped as zone outline but all streets get access:hgv=destination ? (No use of sign "Umweltzone") | |||
Bremen | HB | 2009-01-01 | 100% | 2353399 2353399 | --Fx99 (talk) 05:15, 9 September 2014 (UTC) | Source: http://www.umweltzone.bremen.de/ | ||
2010-01-01 | No change of the area | |||||||
2011-07-01 | No change of the area | |||||||
Castrop-Rauxel | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Darmstadt | HE | 2015-11-01 | unbekannt | darmstadt.de umwelt-plakette.de | ||||
Dinslaken | NW | 2012-10-01 | 0% | dinslaken.de, Karte (PDF) | ||||
Dortmund | NW | 2014-07-01 | ?% | 14521 14521, Map, [15] | Dranuhl Tue, 20 Nov 2012 01:41:39 PM (UTC) | Toll street; Brackeler Straße zwischen Borsigplatz und der Einmündung "Im Spähenfelde", WDR, Ist das wirklich eine Einbahnstraße? | ||
Dresden | SN | 2011-01-01 | Street sign | 0% | text, map | Geri-oc (talk) 13:02, 24 March 2014 (UTC) | Nur Rechtslage eingetragen. | |
Duisburg | NW | 2011-07-01 | 0% | Gehört zum Ruhrgebiet, duisburg.de, Karte 10/2011 (PDF), umwelt-plakette.de, NRW-Karte (PDF) | ||||
Düsseldorf | NW | 2014-07-01 | 100% | 2724570 2724570 | FvGordon Mon, 04 Aug 2014 05:22:39 PM (UTC) | |||
Erfurt | TH | 2012-10-01 | 0% | 301617079 301617079 | sennewald63 Wed, 03 Sep 2014 11:55:38 AM (UTC) | erfurt.de, Karte 6/2011 (PDF), Karte 9/2012 (PDF) | ||
Eschweiler | NW | 2016-06-01 | 100% of the zone, 0% of the street signs | umweltbundesamt.de, wdr.de Meldung, Luftreinhalteplan mit veralteter Fassung (PDF) | ||||
Essen | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Frankfurt am Main | HE | 2008-10-01 | 100% | 90990 90990 | --Fx99 (talk) 10:10, 9 September 2014 (UTC) | Übersichtskarte, main.php Weitere Infos | ||
2010-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
Freiburg im Breisgau | BW | 2013-01-01 | 100% | 370059 370059 | q_un_go Sun, 10 Nov 2013 07:49:14 PM (UTC) | Weitere Infos unter umwelt-plakette.de | ||
Gelsenkirchen | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Gladbeck | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Hagen | NW | 2014-07-01 | 100% | 2050865 2050865 | mbyte Sat, 19 Jul 2014 05:45:53 AM (UTC) | Weitere Infos und hier | ||
Halle (Saale) | ST | 2013-01-01 | 100% (Aktualisierung vom März 2016 eingetragen?) | 300438293 300438293 | stadtvermesser 08:30:51 AM, Wed, 27 Aug 2014 (UTC) | halle.de | ||
Hannover | NI | 2008-01-01 | 100% | 28404 28404 | --Fx99 (talk) 13:26, 9 September 2014 (UTC) | Übersichtskarte | ||
2009-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2010-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
Heidenheim | BW | 2013-01-01 | 100% | 3995819 3995819 | kdkeller (talk) Wed, 03 Sep 2014 05:18:20 AM (UTC) | Info: Umwelt-Bundesamt; Map: RP Stuttgart | ||
Heidelberg | BW | 2013-01-01 | 100% | 2676846 2676846 | --Fx99 (talk) 13:23, 9 September 2014 (UTC) | Weitere Infos unter www.umwelt-plakette.de oder heidelberg.de | ||
Heilbronn | BW | 2013-01-01 | 90% Die ungefähren Zonen wurden erfasst. Für 100% reicht es noch nicht, es bestehen noch Ungenauigkeiten. | 3996094 3996094 | changchun_1 Wed, 27 Aug 2014 05:19:44 PM (UTC) | heilbronn.de, Karte von heilbronn.de, Karte von baden-wuerttemberg.de | ||
Herne | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Herrenberg | BW | 2009-01-01 | 100% | 272659 272659 | --Fx99 (talk) 13:23, 9 September 2014 (UTC) | umwelt-plakette.de, Karte | ||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2013-01-01 | ||||||||
Herten | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Ilsfeld | BW | 2008-03-01 | 0% | ilsfeld.de, Karte | ||||
2012-01-01 | 0% | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | ||||||
2013-01-01 | 0% | |||||||
Karlsruhe | BW | 2009-01-01 | 100% | 61348 61348 | --Fx99 (talk) 13:38, 9 September 2014 (UTC) | Weitere Infos unter umwelt-plakette.de | ||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2013-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
Köln | NW | 2008-01-12 | 100% | 7926895 7926895 | --Hsimpson (talk) 00:13, 23 January 2018 (UTC) | PDF mit allen Adressen, ESRI Shapefile, Informationsfreiheitsanfrage zur Umweltzone Köln | ||
2013-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2014-07-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
Krefeld | NW | 2012-07-01 | 95% | 1631028 1631028 | pili-pili Sun, 20 Apr 2014 06:19:20 PM (UTC) | Übersichtskarte Ausnahmen im Süden fehlen noch | ||
Langenfeld | NW | 2014-07-01 | 0% | langenfeld.active-city.net, Karte | ||||
Leipzig | SN | 2011-03-01 | 10% | 1462106 1462106 | robgeb Thu, 24 Oct 2013 08:49:06 AM (UTC) | leipzig.de | ||
Leonberg und Umgebung | BW | 2008-03-01 | 0% | Reddig 00:10, 26 May 2008 (MESZ) | umwelt-plakette.de, leonberg.de, Karte | |||
2012-01-01 | 0% | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | ||||||
2013-12-02 | 0% | |||||||
Limburg an der Lahn | HE | 2018-01-31 | 0% | 7811907 7811907 | umwelt-plakette.de, limburg.de | |||
Ludwigsburg und Umgebung | BW | 2008-03-01 | 0% | umwelt-plakette.de, ludwigsburg.de, Karte | ||||
2012-01-01 | 0% | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | ||||||
2013-01-01 | 0% | |||||||
Magdeburg | ST | 2013-01-01 | 100% | 5524890 5524890, 1919505 1919505 | tbsprs Wed, 23 Sep 2015 10:23:11 PM (UTC), hadhuey Wed, 27 Aug 2014 02:01:28 PM (UTC) | magdeburg.de, Karte, seit 1.9.2011 gelbe und grüne Plakette; seit 1.1.2013 nur noch grüne Plakette | ||
Mainz | RP | 2013-02-01 | 0% | 6690731 6690731 Sat, 05 Nov 2016 08:54:14 PM UTC | Gemeinsame Umweltzone mit Wiesbaden, mainz.de, wiesbaden.de | |||
Mannheim | BW | 2008-03-01 | 100% | 302510733 302510733| | --Fx99 (talk) 13:38, 9 September 2014 (UTC) | |||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2013-01-01 | mannheim.de, Karte, umwelt-plakette.de | |||||||
Mönchengladbach | NW | 2014-07-01 | 0% | 4019761 4019761 | Luftreinhaltplan, Karte | |||
Mühlacker | BW | 2013-01-01 | 0% | Luftreinhalteplan, Karte | ||||
Mülheim an der Ruhr | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört zur Umweltzone Ruhrgebiet, Luftreinhalteplan, Karte | ||||
München | BY | 2008-10-01 | 100% | 4016166 4016166 | --Fx99 (talk) 13:43, 9 September 2014 (UTC) | |||
2010-10-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2012-10-01 | ||||||||
2023-02-01 | zusätzlich: "Diesel (außer Lieferverkehr und Anwohner) erst ab Euro 5/V frei“ | 70% es fehlen noch Ausnahmen und Details | 1165349594 1165349594 | Stufe 1: Änderung der Gebietsgrenzen (Mittlerer Ring nun Teil der Umweltzone) Dieselfahrverbot | ||||
derzeit ausgesetzt | zusätzlich: "Diesel (außer Lieferverkehr und Anwohner) erst ab Euro 6/VI frei" | Stufe 2+3: Wird umgesetzt, wenn NOx-Jahresmittelgrenzwert mit Stufe 1 nicht eingehalten wurde (Entscheidung Frühjahr 2024) Dieselfahrverbot | ||||||
Münster | NW | 2015-01-01 | 100% | 2915341 2915341 | Bennard Wed, 12 Mar 2014 03:28:54 PM (UTC) | muenster.de | ||
Neuss | NW | 2014-07-01 | 100% | 693742224 693742224 | tbsprs Fri, 21 Mar 2014 04:32:46 PM (UTC) | neuss.de | ||
Neu-Ulm | BY | 2012-11-05 | 100% | 51852 51852 | M_Vogt Sun, 31 Aug 2014 10:25:29 AM (UTC) | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. In Neu-Ulm sind alle Straßen, Parkplatzwege und Nebenstraßen im Gebiet zu 100% mit der Umweltzone versehen. umwelt-plakette.de | ||
Oberhausen | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört mit zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Offenbach | HE | 2015-01-01 | 0% | offenbach.de, Karte im Luftreinhalteplan (PDF, siehe Seite 45) | ||||
Osnabrück | NI | 2012-01-03 | %? | 259573753 259573753 | osnabrueck.de, Online-Karte, Karte (PDF)
| |||
Overath | NW | 2017-10-01 | %? | overath.de, Karte (PDF) | ||||
Pfinztal | BW | 2009-01-01 | 100% | 332021 332021 | --ferex | Info über die Umweltzone Relation enthält andere Relation 156059 156059 als Member | ||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2013-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
Pforzheim | BW | 2013-01-01 | 0% | 83302 83302 | olvagor Mon, 23 Feb 2009 11:16:26 PM (UTC) | Die Umweltzone wurde nur sehr grob anhand der unter http://www.pfenz.de/wiki/Umweltzone genannten begrenzenden Straßen eingezeichnet. Es sollten dringend die Hinweisschilder erfasst und die Grenzen der Umweltzone sauber gezeichnet werden. | ||
Recklinghausen | NW | 2014-07-01 | 0% | gehört zur Umweltzone Ruhrgebiet | ||||
Regensburg | BY | 2018-01-15 | 0% | 553353158 553353158 | beweta Mon, 15 Jan 2018 09:14:31 PM UTC | "Ab dem 15. Januar 2018 gilt in der Regensburger Altstadt eine Umweltzone. In dieser Zone dürfen nur Fahrzeuge mit grüner Feinstaub-Plakette fahren und parken." Quelle: Stadt Regensburg | ||
Remscheid | NW | 2014-07-01 | 100% | 302231200 302231200 | remscheid.de, Karte (PDF), umwelt-plakette.de | |||
Reutlingen | BW | 2008-03-01 | 100% | 4022381 4022381 | Seichter (talk) 17:45, 8 September 2014 (UTC) | Karte(PDF) | ||
2012-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | |||||||
2013-01-01 | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. Ab 1.2.2015 inkl. Eningen, laut mvi.baden-wuerttemberg.de | |||||||
Ruhrgebiet Großumweltzone | NW | 2014-07-01 | 100% | 2045639 2045639 | --Fx99 (talk) 04:54, 9 September 2014 (UTC) | Karten der Umweltzonen in Nordrhein-Westfalen, ruhrgebiet.php umwelt-plakette.de | ||
Schramberg | BW | 2013-07-01 | ?% | 1015916 1015916 | dromedar Tue, 02 Jul 2013 07:09:40 PM (UTC) | umwelt-plakette.de, ab 1.2.2015 nur noch grüne Plakette laut mvi.baden-wuerttemberg.de | ||
Schwäbisch Gmünd | BW | 2008-03-01 | 0% | Michael gd 15:26, 8 May 2008 (UTC) | Übersichtskarte, Karte, schwaebisch-gmuend.de | |||
2012-01-01 | 0% | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | ||||||
2013-01-01 | 0% | |||||||
Siegen | NW | 2015-01-01 | 100% | 4453659 4453659 | siegen.de, Karte (PDF) | |||
Stuttgart | BW | 2012-01-01 | 100% | 271888 271888 | Michael gd 16:27, 8 May 2008 (UTC), fx99 20:00, 28 Sep 2009 (UTC), |
stuttgart.de, umwelt-plakette.de,
Karte (Stuttgart, Leonberg, Ludwigsburg und Hemmingen, 2013) bessere Auflösung, veraltet 2007, Alternativkarte, 2013 | ||
Stuttgart | 2010-03-01 | 100% | 1015916 1015916 | Fx99 05:02, 27 June 2010 (UTC), |
ähnlich, aber nicht identisch LEZ ([16], [17]) | |||
Tübingen | BW | 2008-03-01 | 0% | Michael gd 16:27, 8 May 2008 (UTC) | Zone ist zerschnitten durch viele Ausnahmestraßen, siehe Tübingen.
http://www.tuebingen.de/Dateien/umweltzone_in_tuebingen_uebersichtsplan.pdf | |||
2012-01-01 | 0% | Verschärfung der Beschränkung ohne Änderung des Gebiets. | ||||||
2013-01-01 | 0% | Ab 1.1.2015 tritt die ausgedehnte Umweltzone Tübingen in Kraft, laut mvi.baden-wuerttemberg.de | ||||||
Ulm | BW | 2013-01-01 | 97% | 2005579 2005579 | Nachtspazz Wed, 26 Feb 2014 10:57:10 PM (UTC) | Die Umweltzone in Ulm ist mit dem "area"-Tag getaggt. Auch sind vereinzelte Straßen damit getaggt. umwelt-plakette.de | ||
Urbach | BW | 2013-01-01 | 0% | urbach.de, Karte | ||||
Wendlingen | BW | 2013-04-02 | 0% | Karte | ||||
Wiesbaden | HE | 2013-02-01 | 95% | 3996816 3996816 | mattsches Tue, 02 Sep 2014 02:41:02 PM (UTC) | Gemeinsame Umweltzone mit Mainz - Mainz-Kastel ist schon vorhanden. mainz.de, wiesbaden.de, Karte (PDF) | ||
Wuppertal | NW | 2010-02-15 | ?% | wuppertal.de, mehrere zweite Umweltzone im Stadtteil Vohwinkel | ||||
2011-03-01 | ?% | |||||||
2014-07-01 | ?% |
Greece
Athens
Name | Active since | Sign | Relation | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Δακτύλιος Αθηνών Athens Ring |
6661692 6661692 | 100% | 10 April 2020 | From Monday to Thursday, from 7:00 until 20:00 and in Friday, from 7:00 until 15:00 licence plates ending with 0/2/4/6/8 may enter on even-numbered days and licence plates ending with 1/3/5/7/9 may enter on odd-numbered days.
Every year the dates for when this applies is announced by the relevant government authorities. Usually the rule is applicable from mid-October to mid-July. No restrictions for electric and hybrid vehicles. Exceptions may apply for residents of the area, certain days and certain vehicles. | ||
Μεγάλος Δακτύλιος Αθηνών Big Athens Ring |
6903343 6903343 | 100% | 10 April 2020 | Buses and vehicles over 2.2 tonnes may not be registered before 1 January 2001. No restrictions for electric vehicles. |
Italy
Name of LEZ in local language: Zona a traffico limitato which is a more generic concept though (not limited to restricting traffic only for the purpose of improving air quality)
- Milan: Ecopass Ecopass Website
- Roma: Fascia Verde Website
Name | Active since | Limitations | Status | Link | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 100% | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/milan-lez-cs | ||||
Roma | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/rome |
Japan
Referring to wikipedia Tokyo has an LEZ since 2003. --Phonon 21:31, 22 May 2008 (UTC)
Name of LEZ in local language:?
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo | 2003 |
Netherlands
Name of LEZ in local language: Milieuzone. See also on the map.
Norway
Name of LEZ in local language: Lavutslippssone
Name | Active since | Limitations | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Oslo | planned for 2009/2010 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/norway-mainmenu-197/oslo | |||
Bergen | planned for 2009/2010 | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/norway-mainmenu-197/bergen | |||
Trondheim | planned for 2009/2010 | 100% | http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/norway-mainmenu-197/trondheim |
Poland
As for end of 2023 in Poland following low emission zones (Strefa Czystego Transportu) have been established:
city | active since | notes | website |
---|---|---|---|
Kraków | 2024-07-01 |
|
https://www.krakow.pl/aktualnosci/265863,29,komunikat,krakow_pierwszym_miastem_w_polsce_ze_strefa_czystego_transportu.html |
2026-07-01 |
| ||
Warszawa | https://sctwarszawa.pl/strefa-czystego-transportu/ |
Spain
Name of LEZ in local language: Zona de Bajas Emisiones (ZBE)
Sweden
Name of LEZ in local language: Miljözon
United Kingdom
There are four classes of low emission zone, and they each charge different types of vehicle:
- Class A charges buses, coaches, taxis and private hire vehicles (PHVs)
- Class B charges all in Class A plus heavy goods vehicles (HGVs)
- Class C charges all in Class A and B, plus light goods vehicles (LGVs)
- Class D charges everything above and cars
Name | Active since | Sign | Relation | Class | Status | Last Update | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 30 May 2022 | 17878642 17878642 | D | 100% | 1 June 2024 (enforcement begins) | https://www.aberdeencity.gov.uk/services/roads-transport-and-parking/low-emission-zone | |
Bath | 1 March 2021 | C | https://beta.bathnes.gov.uk/bath-clean-air-zone | ||||
Birmingham | 1 June 2021 | D | https://www.brumbreathes.co.uk/ | ||||
Bradford | 26 September 2022 | C+ | https://www.bradford.gov.uk/breathe-better-bradford/breathe-better-bradford/ | ||||
Bristol Clean Air Zone | 28 November 2022 | 15479588 15479588 | D | https://www.bristol.gov.uk/residents/streets-travel/bristols-caz/charges-and-vehicle-checker | |||
Dundee | 30 May 2022 | D | https://www.dundeecity.gov.uk/service-area/city-development/sustainable-transport-and-roads/dundee-low-emission-zone-scheme-lez | ||||
Edinburgh | 01 June 2024 | D | https://www.edinburgh.gov.uk/lez | ||||
Glasgow | 01 June 2023 | 17878889 17878889 | D | 100% | https://www.glasgow.gov.uk/LEZ | ||
London Low Emission Zone | 4 February 2008 | 3937563 3937563 | B | 100% | 21 March 2019 | £100 for light goods vehicles (over 1.205 tonnes) and minibuses that do not meet the Euro 3 standard. £200 for buses, coaches and lorries that do not meet the Euro 4 standard. | |
London Ultra Low Emission Zone | 8 April 2019 | 9418858 9418858 | D | 100% | 21 March 2019 29 August 2023 (boundary change) |
£12.50 for motorcycles and mopeds that do not meet the Euro 3 standard. £12.50 for cars, light goods vehicles and minibuses that use petrol and do not meet the Euro 4 standard. £12.50 for cars, light goods vehicles and minibuses that use diesel and do not meet the Euro 6 standard. £100 for buses, coaches and lorries that do not meet the Euro 6 standard. | |
London Congestion Charging Zone | 17 February 2003 | 3045928 3045928 | 100% | 16 July 2014 due to price increase | £10.50 par day (in advance). £11.50 per day (same day). NB: This is not a LEZ as such. All motor vehicles must pay to enter, irrespective of their pollution characteristics. | ||
Hackney and Islington Zero Emission Zone | 3 September 2018 | 9385717 9385717 | 100% | 10 March 2019 (created) | No motor vehicles every Monday-Friday from 07:00-10:00 and 16:00-19:00, except for electric vehicles, permit holders, and vehicles that emit less than 75g/km of CO2. | ||
Greater Manchester Clean Air Zone | Phase 1: 30 May 2022
Phase 2: 1 June 2023 |
13749071 13749071 | 95% | Phase 1: Daily charges for non-compliant HGVs; buses; coaches without a temporary exemption; Greater Manchester-licensed taxis and private hire vehicles without a temporary exemption; and taxis and private hire vehicles licensed outside Greater Manchester.
Phase 2: Daily charges for non-compliant light goods vehicles (LGVs); minibuses; coaches with a temporary exemption; and Greater Manchester-licensed taxis and private hire vehicles with a temporary exemption. Largely follows the border of Greater Manchester, with some small differences and exempt roads. | |||
Newcastle and Gateshead | 30 January 2023 | B | https://www.breathe-cleanair.com/ | ||||
Oxford Zero Emission Zone | 28 February 2022 | 17748798 17748798 | A | 28 February 2022 (creation) |
|||
Portsmouth | 29 November 2021 | B | |||||
Sheffield | 27 February 2023 | C | https://www.sheffield.gov.uk/campaigns/clean-air-zone-sheffield |
See also
- Proposal:boundary=low emission zone - tagging proposal
External links
- low-emission zone on Wikipedia
- urbanaccessregulations.eu