IT:Emilia Romagna uso del suolo - scheda di codifica
Jump to navigation
Jump to search
La Regione Emilia Romagna ha reso disponibili con licenza CC-BY 2.5 i dati relativi all'uso del suolo della regione, scaricabili dal portale Open Data della Regione.
Guida alla referenziazione dell'uso del suolo nella Regione Emilia Romagna
- Questa pagina è dedicata alla elaborazione del tagging nella conversione dei dati.
- In questa pagina [1] si trova la guida per automatizzare la procedura di importazione, che si consiglia di seguire per la gestione delle aree limitate che si desidera importare.
- Viste le numerose incongruità tra la struttura di tagging della regione Emilia Romagna e quella di OSM nella procedura automatizzata indicata sopra è necessario un processo di revisione a volte area per area.
- Nell'idea di uniformare nel miglior modo la conversione della referenziazione Corine Land Cover usata dalla regione Emilia Romagna alla referenziazione di OSM si è preparata questa scheda che non vuole essere un riferimento, ma piuttosto un punto di partenza soggetto a revisione.
- Si veda anche la metodologia di conversione usata per i Corine Land Cover della regione Veneto [2]
Convenzioni sull'attribuzione dei riferimenti per uso del terreno
Codice | Legenda | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
1111 | Tessuto residenziale compatto e denso | Area | landuse=residential + ref:corine_land_cover=1111 | landuse=centre_zone + centre_type=* Vedi qui. |
1112 | Tessuto residenziale rado | Area | landuse=residential | |
1120 | Tessuto residenziale discontinuo | Area | landuse=residential | |
1211 | Insediamenti produttivi | Area | landuse=industrial | |
1212 | Insediamenti commerciali | Area | landuse=retail o landuse=commercial | |
1213 | Insediamenti di servizi | Area | In questa codifica si riscontrano diverse realtà, anche complesse:leisure=school e/o leisure=sport_centre e/o leisure=park | |
1214 | Insediamenti ospedalieri | Area | amenity=hospital | |
1215 | Impianti tecnologici | Area | In questa codifica si riscontrano diverse realtà, anche complesse:man_made=wastewater_plant e/o man_made=pumping_rig + type=oil; gas | |
1221 | Reti stradali | Area | landuse=highway | importazione sconsigliata |
1222 | Reti ferroviarie | Area | landuse=railway | |
1223 | Impianti di smistamento merci | Area | landuse=depot | Vedi qui |
1224 | Impianti delle telecomunicazioni | Area | ||
1225 | Reti per la distribuzione e produzione dell'energia | Area | In questa codifica si riscontrano diverse realtà, anche complesse: power=station (vedi: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Emilia_Romagna/Stazioni_elettriche - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Enel_Open_Data) o man_made=pumping_rig + type=oil; gas} | |
1226 | Reti per la distribuzione idrica | Area | man_made=water_works | |
1231 | Aree portuali commerciali | Area | landuse=harbour | |
1232 | Aree portuali da diporto | Area | landuse=harbour | |
1233 | Aree portuali per la pesca | Area | ||
1241 | Aeroporti commerciali | Area | aeroway=aerodrome | |
1242 | Aeroporti per volo sportivo e eliporti | Area | aeroway=aerodrome | |
1243 | Aeroporti militari | Area | ||
1311 | Aree estrattive attive | Area | landuse=quarry | |
1312 | Aree estrattive inattive | Area | landuse=quarry | |
1321 | Discariche e depositi di cave, miniere e industrie | Area | se discarica: landuse=landfill - se deposito: landuse=depot | |
1322 | Discariche di rifiuti solidi urbani | Area | landuse=landfill | |
1323 | Depositi di rottami | Area | landuse=landfill | |
1331 | Cantieri e scavi | Area | landuse=construction | |
1332 | Suoli rimaneggiati e artefatti | Area | In questa codifica si riscontrano diverse realtà, anche complesse: landuse=grass o landuse=construction o landuse=industrial + industrial=gas o landuse=depoto landuse=farmland | |
1411 | Parchi e ville | Area | leisure=park | Se privato: leisure=park + access=private |
1412 | Aree incolte urbane | Area | landuse=grass | |
1421 | Campeggi e strutture turistico-ricettive | Area | tourism=camp_site | |
1422 | Aree sportive | Area | leisure=sports_centre | |
1423 | Parchi di divertimento | Area | leisure=community_centre + operator=* | |
1424 | Campi da golf | Area | leisure=golf_course + sport=golf | |
1425 | Ippodromi | Area | leisure=sports_centre + sport=horse_racing | |
1426 | Autodromi | Area | leisure=track + sport=* | |
1427 | Aree archeologiche | Area | historic=archaeological_site | Vedi i tag aggiuntivi in: historic=archaeological_site |
1428 | Stabilimenti balneari | Area | ||
1430 | Cimiteri | Area | landuse=cemetery | |
2110 | Seminativi non irrigui | Area | landuse=farmland | |
2121 | Seminativi semplici irrigui | Area | landuse=farmland | |
2122 | Vivai | Area | landuse=plant_nursery | |
2123 | Colture orticole | Area | - Se in pieno campo: landuse=farmland + crop=vegetable - Se in serra: landuse=greenhouse_horticulture | |
2130 | Risaie | Area | landuse=farmland + crop=rice | |
2210 | Vigneti | Area | landuse=vineyard | |
2220 | Frutteti | Area | landuse=orchard | Vedi combinazione con: trees=* + crop=* + produce=* |
2230 | Oliveti | Area | landuse=orchard + trees=olive_trees | |
2241 | Pioppeti colturali | Area | landuse=farmland + genus=Populus + produce=wood + landcover=trees | |
2242 | Altre colture da legno | Area | landuse=farmland + produce=wood + landcover=trees | |
2310 | Prati stabili | Area | landuse=meadow + meadow=agriculture | |
2410 | Colture temporanee associate a colture permanenti | Area | landuse=farmland | |
2420 | Sistemi colturali e particellari complessi | Area | landuse=farmland / SOSTITUIRE CON: landuse=farm | |
2430 | Aree con colture agricole e spazi naturali importanti | Area | landuse=meadow | |
3111 | Boschi a prevalenza di faggi | Area | natural=wood + wood=deciduos + species=Fagus sylvatica + plant_community:it=* | |
3112 | Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni | Area | natural=wood + wood=deciduos + species=Quercus robur; Carpinus betulus; Castanea sativa + plant_community:it=* | |
3113 | Boschi a prevalenza di salici e pioppi | Area | natural=wood + wood=deciduos + genus=Salix; Populus + plant_community:it=* | |
3114 | Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini | Area | natural=wood + wood=deciduos + species=Quercus robur; Fraxinus excelsior + plant_community:it=* | |
3115 | Castagneti da frutto | Area | natural=wood + wood=deciduos + species=Castanea sativa + produce=Castanea +plant_community:it=* | |
3120 | Boschi di conifere | Area | natural=wood + wood=coniferous + species=Larix decidua; Pinus cembra; Picea abies +plant_community:it=* | |
3130 | Boschi misti di conifere e latifoglie | Area | natural=wood + wood=mixed + species=Picea abies; Fagus sylvatica +plant_community:it=* | |
3210 | Praterie e brughiere di alta quota | Area | natural=heath | |
3220 | Cespuglieti e arbusteti | Area | natural=scrub | se in alta montagna: natural=heath |
3231 | Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione | Area | natural=scrub o natural=heath | |
3232 | Rimboschimenti recenti | Area | landuse=forest | |
3310 | Spiagge, dune e sabbie | Area | da verificare se natural=beach o
natural=sand | |
3320 | Rocce nude, falesie e affioramenti | Area | natural=rock | |
3331 | Aree calanchive | Area | natural=scree | |
3332 | Aree con vegetazione rada di altro tipo | Area | natural=grassland | |
4110 | Zone umide interne | Area | natural=wetland | |
4120 | Torbiere | Area | natural=wetland | |
4211 | Zone umide salmastre | Area | ||
4212 | Valli salmastre | Area | ||
4213 | Acquacolture in zone umide salmastre | * | Area | |
4220 | Saline | Area | natural=salt_pond | |
5111 | Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa | Area | natural=riverbed + landcover=gravel/sand/rock/etc | |
5112 | Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante | Area | natural=riverbed + landcover=gravel/sand/rock/etc | |
5113 | Argini | Area | man_made=embankment + landcover=grass | |
5114 | Canali e idrovie | Area | natural=water + water=canal + waterway=riverbank | |
5121 | Bacini naturali | Area | natural=water | |
5122 | Bacini produttivi | Area | ||
5123 | Bacini artificiali | Area | natural=water + water=reservoir + reservoir_type=water_storage | natural=water + water=lake + leisure=fishing |
5124 | Acquacolture in ambiente continentale | Area | landuse=aquaculture + acquaculture=fish | Vedi qui |
Inserimento con JOSM
Per una ottimale gestione ex post delle importazioni, è bene indicare un preciso commento al gruppo di modifiche apportate (cd "changeset") che identifichi la fonte dei dati.
Nel nostro cosa il commento potrebbe essere :
source=http://dati.emilia-romagna.it/dato/item/11-11-uso-del-suolo-2008.html