Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Aveiro
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Aveiro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Aveiro (wikipedia) | 39202493920249 (i J) | 19 | 147 | 714,200 | 01 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Aveiro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Águeda (wikipedia) | 53251395325139 (i J) | 11 | 47,729 | 0101 | |||
Albergaria-a-Velha (wikipedia) | 53214845321484 (i J) | 6 | 25,252 | 0102 | |||
Anadia (wikipedia) | 53258445325844 (i J) | 10 | 29,150 | 0103 | |||
Arouca (wikipedia) | 39202783920278 (i J) | 16 | 22,359 | 0104 | |||
Aveiro (wikipedia) | 53251385325138 (i J) | 10 | 78,450 | 0105 | |||
Castelo de Paiva (wikipedia) | 36030323603032 (i J) | 6 | 16,733 | 0106 | |||
Espinho (wikipedia) | 53121205312120 (i J) | 4 | 31,786 | 0107 | |||
Estarreja (wikipedia) | 53214855321485 (i J) | 5 | 26,997 | 0108 | |||
Ílhavo (wikipedia) | 53258485325848 (i J) | 4 | 38,598 | 0110 | |||
Mealhada (wikipedia) | 53258455325845 (i J) | 6 | 20,428 | 0111 | |||
Murtosa (wikipedia) | 53214865321486 (i J) | 4 | 10,585 | 0112 | |||
Oliveira de Azeméis (wikipedia) | 53213695321369 (i J) | 12 | 68,611 | 0113 | |||
Oliveira do Bairro (wikipedia) | 53258465325846 (i J) | 4 | 23,028 | 0114 | |||
Ovar (wikipedia) | 53200665320066 (i J) | 5 | 55,398 | 0115 | |||
Santa Maria da Feira (wikipedia) | 53121215312121 (i J) | 21 | 139,312 | 0109 | |||
São João da Madeira (wikipedia) | 53200675320067 (i J) | 1 | 21,713 | 0116 | |||
Sever do Vouga (wikipedia) | 53214875321487 (i J) | 7 | 12,356 | 0117 | |||
Vagos (wikipedia) | 53258475325847 (i J) | 8 | 22,851 | 0118 | |||
Vale de Cambra (wikipedia) | 53213705321370 (i J) | 7 | 22,864 | 0119 |
Referências
|