Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Viana do Castelo
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Viana do Castelo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Viana do Castelo (wikipedia) | 38981313898131 (i J) | 10 | 205 | 244,836 | 16 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Viana do Castelo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Arcos de Valdevez (wikipedia) | 46484354648435 (i J) | 36 | 22,847 | 1601 | |||
Caminha (wikipedia) | 39119643911964 (i J) | 14 | 16,684 | 1602 | |||
Melgaço (wikipedia) | 46484364648436 (i J) | 13 | 9,213 | 1603 | |||
Monção (wikipedia) | 46401904640190 (i J) | 24 | 19,230 | 1604 | |||
Paredes de Coura (wikipedia) | 51959935195993 (i J) | 16 | 9,198 | 1605 | |||
Ponte da Barca (wikipedia) | 39046253904625 (i J) | 17 | 12,061 | 1606 | |||
Ponte de Lima (wikipedia) | 38087533808753 (i J) | 39 | 43,498 | 1607 | |||
Valença (wikipedia) | 46402644640264 (i J) | 11 | 14,127 | 1608 | |||
Viana do Castelo (wikipedia) | 38087523808752 (i J) | 27 | 88,725 | 1609 | |||
Vila Nova de Cerveira (wikipedia) | 51959945195994 (i J) | 11 | 9,253 | 1610 |
Referências
|