Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Braga
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Braga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Braga (wikipedia) | 37382843738284 (i J) | 14 | 347 | 848,185 | 03 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Braga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Amares (wikipedia) | 41689114168911 (i J) | 16 | 18,889 | 0301 | |||
Barcelos (wikipedia) | 37375863737586 (i J) | 61 | 120,391 | 0302 | |||
Braga (wikipedia) | 41158664115866 (i J) | 37 | 181,494 | 0303 | |||
Cabeceiras de Basto (wikipedia) | 40219704021970 (i J) | 12 | 16,710 | 0304 | |||
Celorico de Basto (wikipedia) | 41754714175471 (i J) | 15 | 20,098 | 0305 | |||
Esposende (wikipedia) | 37414203741420 (i J) | 9 | 34,254 | 0306 | |||
Fafe (wikipedia) | 41724484172448 (i J) | 25 | 50,633 | 0307 | |||
Guimarães (wikipedia) | 39249383924938 (i J) | 48 | 158,124 | 0308 | |||
Póvoa de Lanhoso (wikipedia) | 41696174169617 (i J) | 22 | 21,886 | 0309 | |||
Terras de Bouro (wikipedia) | 38724263872426 (i J) | 14 | 7,253 | 0310 | |||
Vieira do Minho (wikipedia) | 40219364021936 (i J) | 16 | 12,997 | 0311 | |||
Vila Nova de Famalicão (wikipedia) | 40328384032838 (i J) | 34 | 133,832 | 0312 | |||
Vila Verde (wikipedia) | 38646043864604 (i J) | 33 | 47,888 | 0313 | |||
Vizela (wikipedia) | 39249253924925 (i J) | 5 | 23,736 | 0314 |
Referências
|