Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Viseu
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Viseu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Viseu (wikipedia) | 39202853920285 (i J) | 24 | 277 | 377,653 | 18 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Viseu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Armamar (wikipedia) | 53286995328699 (i J) | 14 | 6,297 | 1801 | |||
Carregal do Sal (wikipedia) | 53315465331546 (i J) | 5 | 9,835 | 1802 | |||
Castro Daire (wikipedia) | 53292835329283 (i J) | 16 | 15,339 | 1803 | |||
Cinfães (wikipedia) | 39202863920286 (i J) | 14 | 20,427 | 1804 | |||
Lamego (wikipedia) | 53287005328700 (i J) | 18 | 26,691 | 1805 | |||
Mangualde (wikipedia) | 53315475331547 (i J) | 12 | 19,880 | 1806 | |||
Moimenta da Beira (wikipedia) | 53292845329284 (i J) | 16 | 10,212 | 1807 | |||
Mortágua (wikipedia) | 53315485331548 (i J) | 7 | 9,607 | 1808 | |||
Nelas (wikipedia) | 53315495331549 (i J) | 7 | 14,037 | 1809 | |||
Oliveira de Frades (wikipedia) | 53303305330330 (i J) | 8 | 10,261 | 1810 | |||
Penalva do Castelo (wikipedia) | 53301175330117 (i J) | 11 | 7,956 | 1811 | |||
Penedono (wikipedia) | 39817713981771 (i J) | 7 | 2,952 | 1812 | |||
Resende (wikipedia) | 53287015328701 (i J) | 11 | 11,364 | 1813 | |||
Santa Comba Dão (wikipedia) | 53315505331550 (i J) | 6 | 11,597 | 1814 | |||
São João da Pesqueira (wikipedia) | 53287025328702 (i J) | 11 | 7,874 | 1815 | |||
São Pedro do Sul (wikipedia) | 53303315330331 (i J) | 14 | 16,851 | 1816 | |||
Sátão (wikipedia) | 53301195330119 (i J) | 9 | 12,444 | 1817 | |||
Sernancelhe (wikipedia) | 53301185330118 (i J) | 13 | 5,671 | 1818 | |||
Tabuaço (wikipedia) | 53287035328703 (i J) | 13 | 6,350 | 1819 | |||
Tarouca (wikipedia) | 53292855329285 (i J) | 7 | 8,048 | 1820 | |||
Tondela (wikipedia) | 53315515331551 (i J) | 19 | 28,946 | 1821 | |||
Vila Nova de Paiva (wikipedia) | 53292865329286 (i J) | 5 | 5,176 | 1822 | |||
Viseu (wikipedia) | 53303325330332 (i J) | 25 | 99,274 | 1823 | |||
Vouzela (wikipedia) | 53303335330333 (i J) | 9 | 10,564 | 1824 |
Referências
|