Ko:Road signs in the Korea
Jump to navigation
Jump to search
주의표지
규제표지
번호 | 이미지 | 설명 | 관련 태그 |
---|---|---|---|
201 | ![]() |
통행금지 | traffic_sign= |
202 | ![]() |
자동차 통행금지 | access=* + |
203 | ![]() |
화물자동차 통행금지 | access=* + |
204 | ![]() |
승합자동차 통행금지 | access=* + |
205 | ![]() |
이륜자동차 및 원동기장치자전거 통행금지 | access=* + |
205-2 | ![]() |
개인형이동장치 통행금지 | access=* + |
206 | ![]() |
자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거 통행금지 | access=* +
mortor_car=no + motorcycle=no + |
206-2 | ![]() |
이륜자동차·원동기장치자전거 및 개인형이동장치 통행금지 | access=* + |
207 | ![]() |
경운기·트렉터 및 손수레 통행금지 | access=* + |
210 | ![]() |
자전거 통행금지 | access=* + |
211 | ![]() |
진입금지 | type=restriction + |
212 | ![]() |
직진금지 | type=restriction + |
213 | ![]() |
우회전금지 | type=restriction + |
214 | ![]() |
좌회전금지 | type=restriction + |
216 | ![]() |
유턴금지 | type=restriction + |
217 | ![]() |
앞지르기금지 | traffic_sign=overtaking + |
218 | ![]() |
주정차금지 | traffic_sign= |
219 | ![]() |
주차금지 | traffic_sign= |
220 | ![]() |
차중량제한 | traffic_sign=maxweight + maxweight=* |
221 | ![]() |
차높이제한 | traffic_sign=maxheight + maxheight=* |
222 | ![]() |
차폭제한 | traffic_sign=maxwidth + maxwidth=* |
223 | ![]() |
차간거리확보 | mindistance=* |
224 | ![]() |
최고속도제한 | traffic_sign=maxspeed +
maxspeed=* (최고 속도) |
225 | ![]() |
최저속도제한 | minspeed=* (최저 속도) |
226 | ![]() |
서행 | traffic_sign= |
227 | ![]() |
일시정지 | traffic_sign=stop 또는 highway=stop |
228 | ![]() |
양보 | traffic_sign=give_way 또는 highway=give_way |
230 | ![]() |
보행자 보행금지 | foot=no |
231 | ![]() |
위험물적재차량 통행금지 | traffic_sign= |
지시표지
번호 | 이미지 | 설명 | 관련 태그 |
---|---|---|---|
301 | ![]() |
자동차전용도로 | |
302 | ![]() |
자전거전용도로 | |
303 | ![]() |
자전거 및 보행자 겸용도로 | |
304 | ![]() |
회전교차로 | junction=roundabout |
305 | ![]() |
직진 | type=restriction + |
306 | ![]() |
우회전 | type=restriction + |
307 | ![]() |
좌회전 | type=restriction + |
308 | ![]() |
직진 및 우회전 | type=restriction + |
309 | ![]() |
직진 및 좌회전 | type=restriction + |
309-2 | ![]() |
좌회전 및 유턴 | type=restriction |
310 | ![]() |
좌회전 및 우회전 | type=restriction + |
311 | ![]() |
유턴 | |
312 | ![]() |
양측방 통행 | |
313 | ![]() |
우측면통행 | |
314 | ![]() |
좌측면통행 | |
315 | ![]() |
차로별 통행방향구분 | lanes=3 +
turn:lanes=left|through|through;right |
316 | ![]() |
우회로 | |
317 | ![]() |
자전거 및 보행자 통행구분 | |
318 | ![]() |
자전거전용차로 | |
319 | ![]() |
주차장 | amenity=parking |
320 | ![]() |
자전거 주차장 | |
320-2 | ![]() |
개인형이동장치 주차장 | |
320-3 | ![]() |
어린이통학버스 승하차 | |
320-4 | ![]() |
어린이 승하차 | |
321 | ![]() |
보행자전용도로 | |
321-2 | 보행자우선도로 | ||
322 | ![]() |
횡단보도 | highway=crossing |
323 | ![]() |
노인보호구역 | |
324 | ![]() |
어린이보호구역 | |
324-2 | ![]() |
장애인보호구역 | |
325 | ![]() |
자전거횡단도 | |
326 | ![]() |
일방통행 | one_way=yes |
327 | ![]() |
일방통행 | one_way=yes |
328 | ![]() |
일방통행 | one_way=yes |
329 | ![]() |
비보호좌회전 | |
330 | ![]() |
버스전용차로 | highway=*
access:lanes=yes|yes|no bus:lanes=yes|yes|designated (3차선 도로의 3번째 차로가 버스전용차로인 경우) |
331 | ![]() |
다인승차량전용차로 | |
331-2 | ![]() |
노면전차전용차로 | |
332 | ![]() |
통행우선 | priority=* |
333 | ![]() |
자전거 나란히 통행 허용 | |
334 | ![]() |
도시부 |